| 一、项目名称: | 青岛西海岸新区2025年度森林督查服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370211000202502000459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 2包 滨海、琅琊、泊里等9个镇街森林督查服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-01-13 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东经纬润林发展集团有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 455900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 朝阳山路303号(原北京路10号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 刘新伟, 于执国, 张静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

当前位置: