招标项目名称:唐山市对虾现代渔业产业园项目(曹妃甸片区) |
招标项目编号:M1301000205527833007 |
公示名称:唐山市对虾现代渔业产业园项目(曹妃甸片区)中标候选人公示 |
公示编号:M1301000205527833007004003 |
公示内容: |
标段:唐山市对虾现代渔业产业园项目(曹妃甸片区) | |
所属专业:渔业 | 所属地区:河北省·唐山市·唐山南堡经济开发区 |
开标时间:2025-08-06 09:00 | 开标地点:曹妃甸区公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-08-07 | 公示截止日期:2025-08-11 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
1 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 27,173,975.98元 | 27,173,975.98元 | 合格 | 计划工期: 120 日历天。我公司承诺工期不超过该计划工期。计划开始施工日期: 2025 年 08 月 18 日 计划竣工日期:2025 年 12 月 15 日 |
2 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 28,125,351.91元 | 28,125,351.91元 | 合格 | 120日历天 |
3 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 28,372,767.28元 | 28,372,767.28元 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 杜嘉怡 | 助理工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213212147248 |
2 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 王伟 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213131453064 |
3 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 刘佳佳 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213131810227 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 松原百孚化工(唐山)有限公司年产 5000 吨化学助剂项目 | 松原百孚化工(唐山)有限公司 | 2024-02-26 | 37,080,000.00元 |
2 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 橡塑助剂、硅橡胶制品 | 唐山宏盛化学助剂有限公司 | 2022-01-20 | 10,990,382.50元 |
3 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 唐山市古治区唐林新苑社区服务用房项目总承包 | 唐山市古冶区房地产开发有限公司、唐山市古冶区金色摇 篮幼儿园 | 2022-07-19 | 施工费(建安及采购费):经招标人委托的咨询机构审定金 额的总造价,乘以中标费率 97%作为实际合同金额,工程 完工后最终结算以政府指定的审计部门(如政府不予审计 由其他部门)审定的结果为准。 |
4 | 唐山君盛建设工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 杜嘉怡 | 开平区郑庄子镇太平庄农村生活服务中心 | 唐山市开平区郑庄子镇太平庄村村民委员会 | 2022-12-30 | 1,172,304.00元 |
2 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 杜嘉怡 | 年产2000吨脂肪酸铝、2000吨液体凝胶剂项目 | 唐山正云化工有限公司 | 2022-08-17 | 11,200,000.00元 |
3 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 王伟 | 唐山市古治区唐林新苑社区服务用房项目总承包 | 唐山市古冶区房地产开发有限公司、唐山市古冶区金色摇 篮幼儿园 | 2022-07-19 | 施工费(建安及采购费):经招标人委托的咨询机构审定金 额的总造价,乘以中标费率 97%作为实际合同金额,工程 完工后最终结算以政府指定的审计部门(如政府不予审计 由其他部门)审定的结果为准。 |
4 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 刘佳佳 | / | / | / | / |
5. |
技术标明标汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 12.20 | 10.00 | 10.44 | ||
2 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 17.90 | 17.00 | 16.78 | ||
3 | 唐山市苏艺建筑装饰工程有限公司 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 12.50 | 11.00 | 10.90 | ||
4 | 唐山市龙达市政园林绿化工程有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.70 | 10.00 | 11.14 | ||
5 | 唐山步春建筑有限公司 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 12.40 | 11.00 | 11.08 | ||
6 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.20 | ||
7 | 方舟建设集团有限公司 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 12.70 | 11.00 | 10.54 | ||
8 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 20.00 | 19.80 | 17.50 | 18.30 | 17.00 | 18.52 |
技术标暗标汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 62.00 | 64.70 | 62.85 | 64.70 | 67.00 | 64.25 | ||
2 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 63.00 | 60.50 | 62.95 | 64.00 | 65.00 | 63.09 | ||
3 | 唐山市苏艺建筑装饰工程有限公司 | 64.00 | 62.50 | 62.30 | 65.40 | 66.00 | 64.04 | ||
4 | 唐山市龙达市政园林绿化工程有限公司 | 65.00 | 65.50 | 62.55 | 65.30 | 64.00 | 64.47 | ||
5 | 唐山步春建筑有限公司 | 65.00 | 66.00 | 62.35 | 65.70 | 63.00 | 64.41 | ||
6 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 67.00 | 64.00 | 62.60 | 65.90 | 64.00 | 64.70 | ||
7 | 方舟建设集团有限公司 | 66.00 | 69.00 | 62.50 | 65.50 | 66.00 | 65.80 | ||
8 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 69.00 | 72.80 | 62.00 | 66.40 | 66.00 | 67.24 |
商务部分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | ||
2 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | ||
3 | 唐山市苏艺建筑装饰工程有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | ||
4 | 唐山市龙达市政园林绿化工程有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | ||
5 | 唐山步春建筑有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | ||
6 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | ||
7 | 方舟建设集团有限公司 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | ||
8 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
信用分汇总表 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
河北华旭建筑工程有限责任公司 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 唐山市苏艺建筑装饰工程有限公司 | 唐山市龙达市政园林绿化工程有限公司 | 唐山步春建筑有限公司 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 方舟建设集团有限公司 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | ||
1 | 信用分 | 82.00 | 82.50 | 77.50 | 77.50 | 84.50 | 79.00 | 86.50 | 77.50 |
汇总 | 82.00 | 82.50 | 77.50 | 77.50 | 84.50 | 79.00 | 86.50 | 77.50 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 技术标明标得分 | 技术标暗标得分 | 商务部分得分 | 信用分得分 | 总分 | 排名 |
1 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 5.56 | 20.17 | 68.85 | 0.78 | 95.36 | 1 |
2 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 5.03 | 18.93 | 67.63 | 0.83 | 92.42 | 2 |
3 | 唐山君盛建设工程有限公司 | 3.66 | 19.41 | 67.32 | 0.79 | 91.18 | 3 |
4 | 方舟建设集团有限公司 | 3.16 | 19.74 | 67.28 | 0.87 | 91.05 | 4 |
5 | 唐山步春建筑有限公司 | 3.32 | 19.32 | 67.35 | 0.85 | 90.84 | 5 |
6 | 唐山市龙达市政园林绿化工程有限公司 | 3.34 | 19.34 | 67.26 | 0.78 | 90.72 | 6 |
7 | 唐山市苏艺建筑装饰工程有限公司 | 3.27 | 19.21 | 67.44 | 0.78 | 90.7 | 7 |
8 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 3.13 | 19.28 | 67.40 | 0.82 | 90.63 | 8 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:唐山市曹妃甸区德沣水产有限公司 | 招标代理机构:唐山市双腾工程项目管理有限公司 |
地址:唐山市南堡开发区荣福道7号 | 地址:河北省唐山市开平区越河镇开越路429号中国北部机电五金博览集散中心30-01-1 |
联系人:王海胜 | 联系人:张震中 |
电话:13832528473 | 电话:0315-5919858、19903157268 |
电子邮箱:524997845@qq.com | 电子邮箱:19903157268@163.com |
8.其他公示内容:/ |
附件
