东源县农村供水“三同五化”改造提升工程项目(船塘片区引水与供水保障工程)监理中标候选人公示
投资项目代码 | 2406-441625-19-01-355869 | ||||||
投资项目名称 | 东源县农村供水“三同五化”改造提升工程 | ||||||
招标项目名称 | 东源县农村供水“三同五化”改造提升工程项目(船塘片区引水与供水保障工程)监理 | ||||||
标段(包)名称 | 东源县农村供水“三同五化”改造提升工程项目(船塘片区引水与供水保障工程)监理 | ||||||
公示名称 | 东源县农村供水“三同五化”改造提升工程项目(船塘片区引水与供水保障工程)监理中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2025年7月25日09:30:00 | ||||||
评标情况 | 投标人名称 | 综合得分 | 排名 | ||||
广东进裕项目管理咨询有限公司 | 99.300 | 1 | |||||
广州高新工程顾问有限公司 | 97.640 | 2 | |||||
广东富信建设管理有限公司 | 95.440 | 3 | |||||
第一中标候选人 | 广东进裕项目管理咨询有限公司 | ||||||
投标报价 | 0.256%(下浮率)1428383.324元 | ||||||
质量承诺 | 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 | 工期(交货期) | 自监理合同签订之日起,至项目工程保修期结束、办妥完工结算及财审结算手续,且相关工程项目、监理资料全部移交委托人之日终止。 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 杨文礼 | 资质资格 | 2510001643 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 完全响应 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第二中标候选人 | 广州高新工程顾问有限公司 | ||||||
投标报价 | 1.020%(下浮率)1417442.466元 | ||||||
质量承诺 | 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 | 工期(交货期) | 自监理合同签订之日起,至项目工程保修期结束、办妥完工结算及财审结算手续,且相关工程项目、监理资料全部移交委托人之日终止。 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 林均章 | 资质资格 | 2210033992 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 完全响应 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第三中标候选人 | 广东富信建设管理有限公司 | ||||||
投标报价 | 0.057%(下浮率)1431233.102元 | ||||||
质量承诺 | 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 | 工期(交货期) | 自监理合同签订之日起,至项目工程保修期结束、办妥完工结算及财审结算手续,且相关工程项目、监理资料全部移交委托人之日终止。 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 杨立峰 | 资质资格 | 2410005262 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 完全响应 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
异议受理部门 | 东源县水利工程建设服务中心 | 联系地址 | 河源市东源县建设中路水务局大楼内 | ||||
异议受理部门联系人 | 朱先生 | 联系电话 | 0762-8831701 | ||||
招标投标监督部门 | 东源县水务局 | 联系电话 | 0762-8831288 | ||||
联系地址 | 河源市东源县建设一路水务局大楼 | ||||||
公示开始时间 | 2025年7月26日 | 公示结束日期 | 2025年7月28日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间内向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 |
