中标候选人公示
项目名称 | 南宁市青秀区老旧供水管网改造工程(第一批)设计 | 项目招标编号 | E4501002816024039001 | |||||
招标人 | 广西绿城水务股份有限公司 | |||||||
建设单位 | 广西绿城水务股份有限公司 | |||||||
招标类别 | ☑委托招标□自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标□邀请招标 | |||||
招标代理机构 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | |||||||
建设规模 | 对植物路(旧植物路一保爱路)、葛村路(建政路一东宝路)、锦春路(双拥路一竹溪大道)、鲤湾路(民族大道一东葛路)、金浦路(民族大道一锦春路)、思贤路(东葛路一新竹路)、新竹路(古城路一茶花园路)、双拥路(青山路一民族大道)、教育路(星湖路一桃源路)、桂春路(双拥路一金浦路)、古城路(东葛路一民主路)共11个路段的老旧供水管进行更新改造,改造dn400~dn800供水管11424米,采用球墨铸铁管和钢管。 | |||||||
开标时间 | 2025年04月27日9时30分 | 开标地点 | C3开标室(工程类)(约容纳50人) | |||||
公示开始时间 | 2025年04月30日 | 公示截止时间 | 2025年05月08日 | |||||
预中标人 | 南宁市南水市政工程设计有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ | |||||
成员单位:/ | ||||||||
中标候 选人情 况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市南水市政工程设计有限公司 | |||||
单位资质 | 工程设计市政行业给水工程乙级 | |||||||
投标报价 | 浮动系数-44.5% | |||||||
设计服务工期 | 45日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查及备案。 | |||||
项目负责人 | 鲁荻(注册编号:CS204500296,身份证号:420604********0021) | |||||||
企业诚信评分 | 100分 | |||||||
投标所用企业业绩 | 1.华兴供水加压站一期扩建工程 2.南宁市良庆供水加压站二期工程 3.隆安县城区供水管网改造提升工程 4.2024-2025年南宁市给水管迁改工程 5.隆安县西宁水厂取水点上移工程 | |||||||
项目负责人投标所 用业绩(如需要) | / | |||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市勘测设计院集团有限公司 | ||||||
单位资质 | 工程设计市政行业给水工程乙级 | |||||||
投标报价 | 浮动系数-42% | |||||||
设计服务工期 | 45日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查及备案。 | |||||
项目负责人 | 陆冬(注册编号:CS224500345,身份证号:452701********001X) | |||||||
企业诚信评分 | 100分 | |||||||
投标所用企业业绩 | 1.武鸣区伊岭村项目路网工程设计服务 2.南宁市排水管网综合改造提升工程设计 3.六景工业园区水质净化厂一期及配套管网工程设计 4.马巢河水质净化厂一期及配套管网工程设计 | |||||||
项目负责人投标所 用业绩(如需要) | / | |||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | ||||||
单位资质 | 工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 | |||||||
投标报价 | 浮动系数-41.8% | |||||||
设计服务工期 | 45日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查及备案。 | |||||
项目负责人 | 何文源(注册编号:CS155100530,身份证号:650108********0045) | |||||||
企业诚信评分 | 100分 | |||||||
投标所用企业业绩 | 1.五象水厂出厂管一期工程设计 2.资阳市城东自来水厂建设项目 | |||||||
项目负责人投标所 用业绩(如需要) | / | |||||||
被否决投标的投标人 名称、否决原因及依据 | 无。 | |||||||
其他公示内容(如有) | 无。 | |||||||
公示媒介 | 本次公告同时在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全国公共资源交易平台(广西•南宁)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nn ggzy 发布 | |||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出, 招标人应当自收到异议之日起 3日内作出答复; 若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起 10 日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。 若招标人对项目评标结果有异议的, 可在公示开始日起 10 日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 |
本表一式 5 份: 招标人 2 份、招标代理机构 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。
第一中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 鲁荻 | 420604********0021 | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS204500296 | 无 |
2 | 伍国强 | 450501********0312 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS184500251 | 无 |
3 | 农伟文 | 450104********001X | 给排水专业设计员 | 高级工程师 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS104500061 | 无 |
4 | 零桂萍 | 452130********0024 | 给排水专业设计员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 无 | ||
5 | 覃军梅 | 450103********0021 | 给排水专业设计员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 无 | ||
6 | 滕慧玲 | 450106********0527 | 给排水专业设计员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 无 | ||
7 | 蓝莉 | 450121********6662 | 给排水专业设计员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 无 | ||
8 | 莫志刚 | 450322********3019 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S044500471 | 无 |
9 | 黄华秋 | 452124********0017 | 结构专业设计员 | 工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S204500943 | 无 |
10 | 黄革 | 452701********0347 | 结构专业设计员 | 高级工程师 | 土建设计及审核 | 二级注册结构师 | S2004500034 | 无 |
11 | 吴洁娴 | 450104********0546 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工程造价咨询 | 土建 | 建[造]11044 500004735 | 无 |
12 | 陆园园 | 450122********1565 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]21214 548004953 | 无 |
13 | 卢文婷 | 450104********0021 | 造价编制人员 | 工程师 | 建筑工程造价 | 安装 | 建[造]24234 549007409 | 无 |
备注: 1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致, 否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 陆冬 | 452701********001X | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS224500345 | 全日制硕士研究生 |
2 | 温慧锋 | 410482********5955 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS184500246 | 全日制本科 |
3 | 罗增文 | 210211********5897 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册结构工程师 | S124500670 | 全日制硕士研究生 |
4 | 蒋颂 | 421127********0076 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S134500715 | 全日制硕士研究生 |
5 | 许国 | 452627********0016 | 结构设计专业设计人员 | 正高级工程师 | 地质与岩土工程 | 一级注册结构工程师 | S124500668 | 全日制硕士研究生 |
6 | 袁丽佳 | 411081********1268 | 结构设计专业设计人员 | 工程师 | 结构工程 | 二级注册结构师 | S2234500788 | 全日制硕士研究生 |
7 | 覃仁军 | 452226********3610 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS214500324 | 全日制本科 |
8 | 赵宇 | 452701********0311 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS134500120 | 全日制本科 |
9 | 陈辉 | 450521********4839 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS224500344 | 全日制本科 |
10 | 伍有红 | 450324********5851 | 给排水专业设计人员 | 工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS174401143 | 全日制本科 |
11 | 李顺安 | 450322********6556 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 全日制硕士研究生 | ||
12 | 农萍 | 450103********0528 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 土建 | 建[造]11114500006927 | 本科 |
13 | 黄毅涛 | 450104********2027 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | 土建 | 建[造]11194500005182 | 全日制本科 |
14 | 杨华 | 452601********0012 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 建筑智能 | 安装 | 建[造]14174500001612 | 全日制本科 |
备注: 1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致, 否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 何文源 | 650108********0045 | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS155100530 | / |
2 | 缪东强 | 510302********0037 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 工民建 | 一级注册结构工程师 | S183303185 | / |
3 | 金建 | 511081********1411 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 结构设计 | / | ||
4 | 韦柳延 | 450121********3629 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS215101005 | / |
5 | 蒋祥海 | 450324********4015 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 给排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS195100782 | / |
6 | 徐宇斌 | 450821********2117 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | / | ||
7 | 熊康波 | 500233********9512 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11175 100008696 | / |
8 | 魏兴耀 | 510105********2775 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 工程经济 | 土建 | 建[造]11165 100003920 | / |
备注: 1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致, 否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
