一、项目编号:QSZB-Z(F)-B25147(GK)
二、项目名称:杭州电子科技大学2025-2027年教职工疗休养项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标报价(元/人·天):600(元) | 浙江省国际合作旅行社有限公司 | 杭州市清泰街509号富春大厦12楼1201室 |
2 | 投标报价(元/人·天):600(元) | 浙江省中青国际旅游有限公司 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道黄龙路5号黄龙恒励大厦3楼I、J室 |
3 | 投标报价(元/人·天):600(元) | 杭州海外旅游有限公司 | 杭州市西湖大道239号耀江广厦写字楼三层 |
4 | 投标报价(元/人·天):600(元) | 浙江交运国际旅行社有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区登云路518号恒策西城时代中心1幢1409室 |
5 | 投标报价(元/人·天):600(元) | 杭州携程国际旅行社有限公司 | 浙江省杭州市江干区西子国际中心B座601室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2025-2027年教职工疗休养(一) | 2025-2027年教职工疗休养(一) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
2 | 2025-2027年教职工疗休养(二) | 2025-2027年教职工疗休养(二) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
3 | 2025-2027年教职工疗休养(三) | 2025-2027年教职工疗休养(三) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
4 | 2025-2027年教职工疗休养(四) | 2025-2027年教职工疗休养(四) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
5 | 2025-2027年教职工疗休养(五) | 2025-2027年教职工疗休养(五) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨玉芳,徐英(第1、2、3、4、5标项采购人代表),吕国英,沈君,何雅丽(第1、2、3、4、5标项采购人代表),高革强,商夏飞
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省国际合作旅行社有限公司 | 97.0 | 82.0 | 83.0 | 93.0 | 96.0 | 93.0 | 96.0 | 91.43 | 0.0 | 91.43 |
1 | 浙江省中青国际旅游有限公司 | 95.0 | 87.0 | 80.0 | 91.0 | 95.0 | 89.0 | 95.0 | 90.29 | 0.0 | 90.29 |
1 | 浙江交运国际旅行社有限公司 | 86.0 | 86.0 | 79.0 | 86.0 | 80.0 | 86.0 | 91.0 | 84.86 | 0.0 | 84.86 |
1 | 杭州海外旅游有限公司 | 85.0 | 88.0 | 78.0 | 84.0 | 80.0 | 86.0 | 90.0 | 84.43 | 0.0 | 84.43 |
1 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 | 91.0 | 75.0 | 74.0 | 88.0 | 80.0 | 84.0 | 90.0 | 83.14 | 0.0 | 83.14 |
1 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 89.0 | 74.0 | 73.0 | 86.0 | 80.0 | 81.0 | 91.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 |
1 | 杭州走天下国际旅行社有限公司 | 85.0 | 68.0 | 72.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 | 88.0 | 79.29 | 0.0 | 79.29 |
1 | 浙江康远国际旅行社有限公司 | 77.0 | 75.0 | 75.0 | 83.0 | 78.0 | 79.0 | 84.0 | 78.71 | 0.0 | 78.71 |
1 | 浙江光大星辰国际旅行社有限公司 | 78.0 | 72.0 | 73.0 | 80.0 | 76.0 | 78.0 | 87.0 | 77.71 | 0.0 | 77.71 |
1 | 浙江星众旅行社有限公司 | 74.0 | 68.0 | 70.0 | 80.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 74.0 | 0.0 | 74.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江省国际合作旅行社有限公司 | 97.0 | 82.0 | 83.0 | 93.0 | 96.0 | 92.0 | 93.0 | 90.86 | 0.0 | 90.86 |
2 | 浙江省中青国际旅游有限公司 | 95.0 | 87.0 | 80.0 | 91.0 | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.43 | 0.0 | 90.43 |
2 | 浙江交运国际旅行社有限公司 | 86.0 | 86.0 | 79.0 | 86.0 | 80.0 | 84.0 | 92.0 | 84.71 | 0.0 | 84.71 |
2 | 杭州海外旅游有限公司 | 84.0 | 88.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 86.0 | 90.0 | 83.71 | 0.0 | 83.71 |
2 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 | 91.0 | 75.0 | 74.0 | 89.0 | 80.0 | 84.0 | 90.0 | 83.29 | 0.0 | 83.29 |
2 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 89.0 | 74.0 | 73.0 | 87.0 | 80.0 | 81.0 | 91.0 | 82.14 | 0.0 | 82.14 |
2 | 杭州走天下国际旅行社有限公司 | 84.0 | 68.0 | 72.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 | 88.0 | 79.14 | 0.0 | 79.14 |
2 | 浙江康远国际旅行社有限公司 | 77.0 | 75.0 | 75.0 | 79.0 | 78.0 | 78.0 | 85.0 | 78.14 | 0.0 | 78.14 |
2 | 浙江光大星辰国际旅行社有限公司 | 78.0 | 72.0 | 73.0 | 77.0 | 76.0 | 77.0 | 84.0 | 76.71 | 0.0 | 76.71 |
2 | 浙江星众旅行社有限公司 | 74.0 | 68.0 | 70.0 | 80.0 | 71.0 | 75.0 | 81.0 | 74.14 | 0.0 | 74.14 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江省国际合作旅行社有限公司 | 97.0 | 82.0 | 77.0 | 93.0 | 96.0 | 88.0 | 91.0 | 89.14 | 0.0 | 89.14 |
3 | 杭州海外旅游有限公司 | 85.0 | 88.0 | 81.0 | 82.0 | 80.0 | 86.0 | 90.0 | 84.57 | 0.0 | 84.57 |
3 | 浙江交运国际旅行社有限公司 | 86.0 | 86.0 | 76.0 | 90.0 | 80.0 | 83.0 | 88.0 | 84.14 | 0.0 | 84.14 |
3 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 | 91.0 | 75.0 | 76.0 | 92.0 | 80.0 | 83.0 | 88.0 | 83.57 | 0.0 | 83.57 |
3 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 89.0 | 73.0 | 78.0 | 84.0 | 80.0 | 80.0 | 89.0 | 81.86 | 0.0 | 81.86 |
3 | 杭州走天下国际旅行社有限公司 | 85.0 | 68.0 | 76.0 | 83.0 | 78.0 | 78.0 | 88.0 | 79.43 | 0.0 | 79.43 |
3 | 浙江光大星辰国际旅行社有限公司 | 78.0 | 75.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 77.0 | 85.0 | 78.0 | 0.0 | 78.0 |
3 | 浙江星辰国际旅行社有限公司 | 84.0 | 68.0 | 77.0 | 81.0 | 80.0 | 73.0 | 81.0 | 77.71 | 0.0 | 77.71 |
3 | 浙江星众旅行社有限公司 | 74.0 | 68.0 | 75.0 | 78.0 | 71.0 | 74.0 | 76.0 | 73.71 | 0.0 | 73.71 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江省中青国际旅游有限公司 | 95.0 | 87.0 | 78.0 | 91.0 | 95.0 | 89.0 | 92.0 | 89.57 | 0.0 | 89.57 |
4 | 浙江省国际合作旅行社有限公司 | 97.0 | 80.0 | 77.0 | 91.0 | 96.0 | 91.0 | 92.0 | 89.14 | 0.0 | 89.14 |
4 | 浙江交运国际旅行社有限公司 | 89.0 | 86.0 | 81.0 | 87.0 | 80.0 | 87.0 | 91.0 | 85.86 | 0.0 | 85.86 |
4 | 杭州海外旅游有限公司 | 86.0 | 88.0 | 75.0 | 84.0 | 80.0 | 86.0 | 86.0 | 83.57 | 0.0 | 83.57 |
4 | 杭州携程国际旅行社有限公司 | 87.0 | 82.0 | 78.0 | 82.0 | 82.0 | 83.0 | 89.0 | 83.29 | 0.0 | 83.29 |
4 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 | 91.0 | 75.0 | 75.0 | 90.0 | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 83.29 | 0.0 | 83.29 |
4 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 89.0 | 75.0 | 75.0 | 86.0 | 80.0 | 83.0 | 88.0 | 82.29 | 0.0 | 82.29 |
4 | 杭州走天下国际旅行社有限公司 | 85.0 | 68.0 | 76.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 | 88.0 | 79.86 | 0.0 | 79.86 |
4 | 浙江光大星辰国际旅行社有限公司 | 78.0 | 73.0 | 74.0 | 80.0 | 76.0 | 78.0 | 84.0 | 77.57 | 0.0 | 77.57 |
4 | 浙江星辰国际旅行社有限公司 | 79.0 | 68.0 | 77.0 | 81.0 | 80.0 | 73.0 | 83.0 | 77.29 | 0.0 | 77.29 |
4 | 浙江星众旅行社有限公司 | 74.0 | 68.0 | 75.0 | 79.0 | 71.0 | 75.0 | 82.0 | 74.86 | 0.0 | 74.86 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 浙江省国际合作旅行社有限公司 | 97.0 | 82.0 | 83.0 | 91.0 | 96.0 | 88.0 | 91.0 | 89.71 | 0.0 | 89.71 |
5 | 杭州携程国际旅行社有限公司 | 89.0 | 82.0 | 83.0 | 86.0 | 82.0 | 83.0 | 91.0 | 85.14 | 0.0 | 85.14 |
5 | 浙江交运国际旅行社有限公司 | 87.0 | 86.0 | 79.0 | 87.0 | 80.0 | 84.0 | 91.0 | 84.86 | 0.0 | 84.86 |
5 | 杭州海外旅游有限公司 | 85.0 | 88.0 | 79.0 | 84.0 | 80.0 | 86.0 | 90.0 | 84.57 | 0.0 | 84.57 |
5 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 | 90.0 | 75.0 | 81.0 | 89.0 | 80.0 | 80.0 | 87.0 | 83.14 | 0.0 | 83.14 |
5 | 杭州走天下国际旅行社有限公司 | 85.0 | 68.0 | 78.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 | 88.0 | 80.14 | 0.0 | 80.14 |
5 | 金华春秋国际旅行社 | 78.0 | 70.0 | 78.0 | 86.0 | 79.0 | 75.0 | 86.0 | 78.86 | 0.0 | 78.86 |
5 | 浙江光大星辰国际旅行社有限公司 | 78.0 | 72.0 | 79.0 | 80.0 | 76.0 | 77.0 | 87.0 | 78.43 | 0.0 | 78.43 |
5 | 浙江星众旅行社有限公司 | 74.0 | 68.0 | 77.0 | 80.0 | 71.0 | 73.0 | 80.0 | 74.71 | 0.0 | 74.71 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见文件
2.代理服务收费金额(元):15000元/标项
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:杭州电子科技大学
地址:杭州市钱塘区白杨街道2号大街1158号
传真:/
项目联系人(询问):徐老师
项目联系方式(询问):0571-86878527
质疑联系人:李老师
质疑联系方式:0571-86878697
2.采购代理机构信息
名称:浙江求是招标代理有限公司
地址:杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼
传真:/
项目联系人(询问):陈应俭、俞炳、朱建飞
项目联系方式(询问):0571-87670302
质疑联系人:周安琪
质疑联系方式:0571-81110356
3. 同级政府采购监督管理部门
名称:浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼)
地址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼
传真:/
联 系 人:朱老师、王老师、匡老师
监督投诉电话:0571-87800218,0571-87227671
附件信息:
812.4K
