| 开标时间: | 2026-01-27 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川悦峰盛建设工程有限公司 | 密封 | 100000.0 | 21684038.970000 | 达到国家、省、市现行验收标准 | 720日历天 | ||
| 2 | 四川腾熠建设工程有限公司 | 密封 | 100000.0 | 22322603.680000 | 达到国家、省、市现行验收标准 | 720日历天 | ||
| 3 | 四川易利隆建筑工程有限公司 | 密封 | 100000.0 | 21694622.930000 | 达到国家、省、市现行验收标准 | 720日历天 | ||
| 4 | 四川大世界建设工程有限公司 | 密封 | 100000.0 | 22118734.410000 | 达到国家、省、市现行验收标准 | 720日历天 | ||
| 5 | 四川森泰源建筑工程有限公司 | 密封 | 100000.0 | 22044908.590000 | 达到国家、省、市现行验收标准 | 720日历天 | ||
| 6 | 四川立勋建设有限公司 | 密封 | 100000.0 | 21687784.410000 | 达到国家、省、市现行验收标准 | 720日历天 | ||
| 7 | 四川七投建设有限公司 | 密封 | 100000.0 | 21894115.060000 | 达到国家、省、市现行验收标准 | 720日历天 | ||
| 8 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 密封 | 100000.0 | 21797914.190000 | 达到国家、省、市现行验收标准 | 720日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | 23581111.880000 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||

当前位置: