- 已完成
- 选中环节
- 未完成
南阳市张衡大道(工业路—独山大道)双侧慢车道提升改造工程第二标段中标候选人公示
南阳市张衡大道(工业路—独山大道)双侧慢车道提升改造工程于2025年08月07日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:南阳市张衡大道(工业路—独山大道)双侧慢车道提升改造工程第二标段 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 南阳市城建建设监理所 | 投标报价 | 302600.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
肖明立 | / | 监理工程师 | 41015367 | / | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南省光大建设管理有限公司 | 投标报价 | 305700.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
张景阳 | / | 监理工程师 | 41013898 | / | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南卓建工程管理有限公司 | 投标报价 | 306100.00元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
赵虎 | / | 监理工程师 | 41020438 | / | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | 南阳市建筑设计研究院 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 19.00 | |||||||||||||
2 | 南阳市城建建设监理所 | 23.00 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | |||||||||||||
3 | 河南省光大建设管理有限公司 | 20.50 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | |||||||||||||
4 | 河南卓建工程管理有限公司 | 12.00 | 11.50 | 9.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 11.50 | |||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | 南阳市建筑设计研究院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2 | 南阳市城建建设监理所 | 39.50 | 42.00 | 38.00 | 34.00 | 38.00 | 38.10 | 36.00 | |||||||||||||
3 | 河南省光大建设管理有限公司 | 36.50 | 34.00 | 25.00 | 28.00 | 33.00 | 35.50 | 30.00 | |||||||||||||
4 | 河南卓建工程管理有限公司 | 33.50 | 28.00 | 23.00 | 29.00 | 27.50 | 31.40 | 25.00 | |||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | 南阳市城建建设监理所 | 26.10 | 86.83 | ||||||||||||||||||
2 | 河南省光大建设管理有限公司 | 25.09 | 76.38 | ||||||||||||||||||
3 | 河南卓建工程管理有限公司 | 25.00 | 64.06 | ||||||||||||||||||
4 | 南阳市建筑设计研究院 | 25.22 | 43.51 |
本项目中标候选人公示期:2025年08月09日至2025年08月13日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
南阳市公共资源交易中心
地址:南阳市范蠡东路与南都路交叉口东南角市民服务中心3号楼四层、五层
电子交易系统技术支持电话:0512-58188538
招标单位:南阳市公益项目建设服务中心
地址:南阳市工业南路911号
联系人:黄女士
联系电话:0377—66091008
监督单位:南阳市住房和城乡建设局
地址:南阳市工业南路719号
联系人:赵先生
联系电话:0377-61165982
招标代理机构:中和中基工程管理有限公司
地址:河南省平顶山市湛河区中兴路100号联通公司综合楼11楼(新汽车站对面)
联系人:王女士
联系电话:18203835543
