2024-2026年度恒泰建设代建综合行政执法局项目最高限价公示 | |||
项目编号 | E3205711847000372 | 项目名称 | 2024-2026年度恒泰建设代建综合行政执法局项目 |
标段编号 | E3205711847000372004001 | 标段名称 | 2024-2026年度恒泰建设代建综合行政执法局项目水蓝郡闲置地块环境整治工程 |
代理机构名称 | 建设单位 | 苏州工业园区综合行政执法局 | |
最高限价(万元) | 400.248405 | ||

|
信息中“***”为隐藏内容,仅对招采通会员用户开放,微信扫描右侧小程序码查看内容详情 数据来源互联网公开信息,如涉及信息内容、版权和其他问题,请与平台联系,我们将在第一时间予以处理!联系邮箱:cailifangshuke@163.com。 |
2024-2026年度恒泰建设代建综合行政执法局项目最高限价公示 | |||
项目编号 | E3205711847000372 | 项目名称 | 2024-2026年度恒泰建设代建综合行政执法局项目 |
标段编号 | E3205711847000372004001 | 标段名称 | 2024-2026年度恒泰建设代建综合行政执法局项目水蓝郡闲置地块环境整治工程 |
代理机构名称 | 建设单位 | 苏州工业园区综合行政执法局 | |
最高限价(万元) | 400.248405 | ||

微信扫一扫
招标信息推荐
最新招采日报
各市区招标网