中标候选人公示
投资项目代码 | 2410-440904-17-01-423690 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目(麻岗镇)监理 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目(麻岗镇)监理 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名市电白区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目(麻岗镇)监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月3日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
广州穗科建设管理有限公司 | 91440106190569037X | 1 | 总报价(万元):143.44532 | 合格。 | 计划施工工期210日历天 | 资格情况:房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 业绩情况:/ | 李鹰杰 | 资质资格:市政公用工程专业、房屋建筑工程专业国家注册监理工程师(证书编号:44041721) 业绩:/ | ||||||||||||||||
广州市市政工程监理有限公司 | 91440101716359393C | 2 | 总报价(万元):131.42232 | 合格。 | 计划施工工期210日历天 | 资格情况:工程监理综合资质 业绩情况:/ | 罗美玲 | 资质资格:市政公用工程专业、房屋建筑工程专业国家注册监理工程师(证书编号:44020011) 业绩:/ | ||||||||||||||||
广东省城规建设监理有限公司 | 91440000231125345W | 3 | 总报价(万元):144.10112 | 合格。 | 计划施工工期210日历天 | 资格情况:房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 业绩情况:/ | 侯旭 | 资质资格:市政公用工程专业、房屋建筑工程专业国家注册监理工程师(证书编号:44019302) 业绩:/ | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市电白区麻岗镇人民政府 | 联系地址 | 广东省茂名市电白区麻岗镇温泉中路64号 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 罗先生 | 联系电话 | 0668-5550498 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市电白区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0668-5532719 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市电白区水东镇迎宾大道359号 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月05日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月10日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
