我单位在重庆市网上中介超市公开选取工程造价咨询中介服务机构,现将相关事项公告如下:
项目名称 | 西部(重庆)科学城九龙坡片区农村路网建设项目(一期)—凤凰路改扩建建设项目、西部(重庆)科学城九龙坡片区农村路网建设项目(一期)—新狮路建设项目、2018年全区新改建公厕项目 |
采购人 | 重庆市九龙坡区财政局 |
投资审批项目 | 否 |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需中介服务事项 | |
所需服务类型 | 工程造价咨询 |
服务内容 | 参与西部(重庆)科学城九龙坡片区农村路网建设项目(一期)—凤凰路改扩建建设项目(结算送审金额2299373.01元)、西部(重庆)科学城九龙坡片区农村路网建设项目(一期)—新狮路建设项目(结算送审金额2930827.21元、决算送审金额3024806.2元)、2018年全区新改建公厕项目(结算送审金额3722332.77元、决算送审金额4140542.73元)结(决)算审核,并出具中介审核报告。 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限说明 | 西部(重庆)科学城九龙坡片区农村路网建设项目(一期)—凤凰路改扩建建设项目暂定20日历天(以委托人具体要求为准); 西部(重庆)科学城九龙坡片区农村路网建设项目(一期)—新狮路建设项目暂定30日历天(以委托人具体要求为准); 2018年全区新改建公厕项目暂定30日历天(以委托人具体要求为准)。 |
服务金额 | 暂不做评估与测算 |
金额说明 | 工程结算审核服务费,根据项目考评结果,参照《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》(渝价〔2013〕428号)对应的收费项目和标准,审核经费分为基本费用和审减效益费两部分,基本费以单个项目送审金额为计费基数分专业按累进分档计算,且送审金额在5000万元以下的,基本费下浮20%,送审金额在5000万元以上(含)的,基本费下浮30%;审减效益费按单个项目审减额的3.5%计算。(单个项目结算审核服务费不足3000元的按3000元计算)。 工程财务决算审核服务费,根据项目考评结果,参照(渝价〔2011〕257号)收费标准,基本费以单个项目送审金额(不含工程结算金额及土地费)为计费基数按累进分档计算,且送审金额在5000万元以下的,基本费下浮20%,送审金额在5000万元以上(含)的,基本费下浮30%;审减效益费按审减额(不含工程结算审减金额及利息等计提类审减金额)的3.5%计取。(单个项目决算审核服务费不足3000元的按3000元计算)。 |
选取方式 | 择优+随机 |
需规避机构 | 9150000073982442X6,9150010720288713XA,91500102781572262N,91500000778482434H,915000007094207314,91500103747492082M,915001053048453874,91500000733984107T,915001037428523849,91510000201803520Y,91610000737967961M,9111010273823126XN,91500103753067306N,91610000797942467L,915001072029886431,91500103793534757X,91350200751626549D,91500109660871661A,91500107MA61Q78U6J,91500118MA604TLU8N,91500103586874740P,915001077907045036,915001059028045770 |
规避原因 | |
选取时间 | 2025-06-18 14:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。) |
采购人业务咨询电话 | 重庆市九龙坡区财政局(68694833) |
采购需求书下载 | 采购需求文件.pdf |
