一、项目编号:N5113252025000097
二、项目名称:西充县杨村沟水库等27座小型水库雨水情自动化监测服务采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 成都智翔信息技术有限公司 | 成都市高新区吉泰五路88号2栋1单元16层1612号 | 898,416.21元 | 合计(总价):898416.21元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都智翔信息技术有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02061714 | A02061714 配电箱 | 配电箱 | 恒立拓 | 定制 | 27(套) | 78.00 |
| A02062100 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 水工屏蔽线缆 | 川胜 | RVV3*2.5 | 3000(米) | 1.00 |
| A02010508 | A02010508 移动存储设备 | 高速存储卡 | 朗科 | 512G | 27(张) | 300.00 |
| A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 遥测终端设备(内置通信模块) | 计讯物联 | TY511 | 27(套) | 1,500.00 |
| A02060700 | A02060700 避雷器 | 信号电源二合一避雷器 | 楠杉电气 | NS1-24/485 | 27(套) | 144.00 |
| A02061511 | A02061511 蓄电池及充电装置 | 蓄电池 | 光合硅能 | 12V-100AH | 27(块) | 1,000.00 |
| A02061512 | A02061512 电池及能源系统 | 太阳能电池板 | 启超 | 160W | 27(套) | 1,520.00 |
| A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 地埋箱 | 联运塑料 | 定制 | 27(套) | 138.00 |
| A07010407 | A07010407 铸铁管 | DN20镀锌管 | 壹玖兴 | DN20 | 3000(米) | 1.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 低功耗全彩室外球形摄像机 | 龙视达 | LSD-4G-MF40 | 27(台) | 2,400.00 |
| A02129900 | A02129900 其他计量标准器具 | 水准点及引测 | 定制 | 定制 | 81(个) | 150.00 |
| A02010601 | A02010601 机柜 | 一体化野外不锈钢机柜 | 恒立拓 | 定制 | 27(套) | 2,020.00 |
| A07010310 | A07010310 预应力混凝土桩 | 基础固定墩 | 定制 | 定制 | 27(套) | 300.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 人工观测水尺 | 恒立拓 | 定制 | 27(组) | 1,140.00 |
| A02060700 | A02060700 避雷器 | 避雷针及接地系统 | 恒立拓 | 定制 | 27(套) | 690.00 |
| A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 充电控制器 | 汉非 | HF220D | 27(个) | 210.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 星光级枪机 | 龙视达 | LSD-IP8905 | 6(台) | 372.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 翻斗式雨量计 | 伟思 | JD-05 | 27(台) | 3,300.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 雨量计安装支架 | 恒立拓 | 定制 | 27(套) | 60.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 压力式水位计 | 华瑞思 | HMP451 | 27(组) | 2,800.00 |
| A07010407 | A07010407 铸铁管 | 立杆及设备安装支架 | 恒立拓 | 定制 | 27(套) | 3,000.00 |
服务类(成都智翔信息技术有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C12990000 | C12990000 其他水利管理服务 | 高程测量及复核 | 完全响应采购文件要求 | 完全响应采购文件要求 | 完全响应采购文件要求 | 完全响应采购文件要求 |
| C16029900 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 系统集成 | 完全响应采购文件要求 | 完全响应采购文件要求 | 完全响应采购文件要求 | 完全响应采购文件要求 |
| C16079900 | C16079900 其他运行维护服务 | 运行维护 | 完全响应采购文件要求 | 完全响应采购文件要求 | 完全响应采购文件要求 | 完全响应采购文件要求 |
| C16030200 | C16030200 数据加工处理服务 | 管理平台数据接入(含球机、水位计、雨量计) | 完全响应采购文件要求 | 完全响应采购文件要求 | 完全响应采购文件要求 | 完全响应采购文件要求 |
| C16079900 | C16079900 其他运行维护服务 | 5G通信(含球机、水位计、雨量计) | 完全响应采购文件要求 | 完全响应采购文件要求 | 完全响应采购文件要求 | 完全响应采购文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘怡丹(采购人代表)、赵剑、胡红一
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本次招标代理服务费按照成本加合理利润的原则向成交供应商收取。代理服务费以成交金额为基数进行差额累积计算,计算标准为:100万以下,计算费率为1.5%; 100-500万,计算费率为1.1%。单位名称:四川弘远盛仕工程咨询有限公司开户行:成都银行股份有限公司西延线支行账号:1001300001131797
代理服务费金额:
合同包1: 1.3746万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123号)文件要求,为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品,自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请,并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款,有贷款需求的供应商可与以下西充县境内金融机构联系: 1.银行名称:四川天府银行西充支行 地址:西充县城北新区 联系人:刘经理 联系电话:18282078881 2.银行名称:西充农商银行营业部 地址:西充县天宝路298号 联系人:王经理 联系电话:13990737942 3.银行名称:西充农商银行安汉支行 地址:西充县晋城镇环城大道4段阳光新城旁 联系人:涂先生 联系电话:13696215970 4.银行名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司西充县支行 地址:西充县晋城镇晋城大道四段120号 联系人:蒋经理 联系电话:18990817063 5.银行名称:中国工商银行股份有限公司西充支行 地址:西充县安汉大道北二段127号 联系人:郭经理 联系电话:13458407770 6.中国农业银行西充县支行 地址:西充县晋城镇晋城大道三段239号 联系人:马经理 联系电话:15228135977 7.中国建设银行股份有限公司西充支行 地址:西充县晋城镇安汉大道二段99-113号 联系人:何经理 联系电话:13668328690
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:西充县水务局
地址:西充县晋城大道四段
联系方式:0817-4202326
2.采购代理机构信息
名称:四川弘远盛仕工程咨询有限公司
地址:四川省成都市金牛区四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路46号2栋7层704号
联系方式: 028-60786569
3.项目联系方式
项目联系人:陈女士
电话: 028-60786569
四川弘远盛仕工程咨询有限公司
2026年01月16日

当前位置: