动供总厂74#集控站区域10kV系统老旧高压柜设备升级改造项目招标中标候选人公示
包头市必得招标有限公司受内蒙古包钢钢联股份有限公司的委托,对动供总厂74#集控站区域10kV系统老旧高压柜设备升级改造项目进行招标,根据有关法律、法规要求,现对中标候选人进行公示.
一、标段情况
1.标段编号: K1502002025090901001001
2.标段名称:包钢股份动供总厂74#集控站区域10kV系统老旧高压柜设备升级改造项目设备招标
3.开标时间:2025年10月10日
4.中标候选人公示日期:2025年10月13日至2025年10月16日
二、评标结果
(1)本项目采用综合评估法,评标委员会推荐中标候选人名单如下;
中标候选人名称 | 投标报价(元) | 交货期 | 最终得分 | 排名 |
库柏(宁波)电气有限公司 | 4998000.00 元 | 货物交货须满 足签订合同后 45天内供货到 现场
| 85.14 | 第一名 |
纳图(常州)电气股份有限公司 | 3780000.00 元 | 签订合同后 43天内供货到 现场。
| 80.7 | 第二名 |
山东泰开成套电器有限公司 | 4993000.00 元 | 签订合同后 45天内供货到 现场
| 78.74 | 第三名 |
(2)否决投标人投标的原因及依据
序号 | 被否决投标人名称 | 否决理由 | 否决依据 |
1 | 盛隆电气集团有限公司 | 13-2、未提供经第三方检测机构出 具的,所投品牌额定电流不小于4000A额定开断电流40KA的高压柜 的型式试验报告。未提供“信用中国”网站的查询截图。 | 依据详见招标文件“第三章 评标办法”中前附表及招标文件“第二章 投标人须知” |
2 | 哈尔滨九洲电气技术有限责任公司 | 10-2、未提供经第三方 检测机构出具的,所投品牌额定电流不小于4000A额定开断电流 40KA 的高压柜的型式试验报告。 | 依据详见招标文件“第三章 评标办法”中前附表及招标文件“第二章 投标人须知” |
3 | 江苏亿能电气有限公司 | 2-2、提供的经第三方检测机构出 具的,所投品牌额定电流不小于4000A额定开断电流40KA 的断路器 的型式试验报告,超8年以外(日期2016年12月5日)。 | 依据详见招标文件“第三章 评标办法”中前附表及招标文件“第二章 投标人须知” |
(3)中标候选人按照招标文件要求的业绩及资格能力情况:
中标候选人 | 企业业绩 | 发包人名称 |
库柏(宁波)电气有限公司 | 孟加拉达卡地区电网系统阔容和升级项目 | 特变电工股份有限公司 |
中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 安徽长江 钢铁220kV (长钢变)输变电EPC 总承包项 目 | 中国能源建设集团 安徽省电 力设计院 有限公司 | |
国网智联电商有限公司邦普循环废旧 电池循环 利用项目 110KV 变电 站建设工 程 | 国网智联电商有限公司 | |
孟加拉达卡地区电网系统阔 容和升级项目 12kV 高压开关 柜及共箱封闭母线增补项目 | 特变电工股份有限公司 | |
邦普一体化电池材料产业园-邦普时代锂离子电 池新材料项目220KV变电站建设工程 | 宜昌永耀电力集团有限责任公司 | |
上海朗先电气科技有限公司江西宜春宁德时代 110kV变电 站 | 上海朗先电气科技有限公司 | |
国网上海市电力公司 2022年第一次用户接入工程物资协 议库存10kV 高压开关柜 | 国网上海市电力公司 | |
山东鲁电国际贸易有限公司钦州电厂三期 1、2 号660MW 超临界机组工程建设 EPC总承包项目 | 山东鲁电国际贸易有限公司 | |
晋元通智慧能源科技有限公司泰山玻 璃纤维(太 原)有限公司 110KV变电站 | 晋元通智慧能源科技有限公 司 | |
鞍钢电气有限责任公司本钢北营能源管控中心 9#变电所二期改造EPC 总承包工程 | 鞍钢电气有限责任公司 | |
内蒙古包钢钢联股份有限公司包钢动供总厂黄 河水源地升压改造工程 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | |
山东海诺电气股份有限公司山东港口烟台港西 港区原油库区(300 万立)工程 (中压)项 目 | 山东海诺电气股份有限公司 | |
包头华美稀土高科有限公司中国北方稀土冶炼 分公司与华美公司原厂址及附近接壤区域绿色 冶炼升级改造项目 | 包头华美稀土高科有限公司 | |
宁波大榭热电有限公司大榭热电四期10KV 开关 柜 | 宁波大榭热电有限公司 | |
宁波新明天电气有 限公司深圳会展湾 新港广场 机电承包工程 | 宁波新明天电气有限公司 | |
内蒙古包钢钢联股 份有限公司余压余气节能减 排主厂房 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | |
国网上海市电力公司 2023年第三次配 网物资协议库存招 标采购项目 10kV 高压开关柜 | 国网上海市电力公司 | |
江西江铜华东铜箔有限公司上饶锂电 铜箔(一期) 5 万 t a 建设项 目.pdf 江西江铜华东铜箔有 限公司 | 江西江铜华东铜箔有限公司 | |
国网上海市电力公司国网上 海市电力公司 2024 年第一次 配网物资协议库存10kV 高压开关柜 | 国网上海市电力公司 | |
江苏晋控装备新恒盛化工有 限公司晋 控新恒盛 年产 40 万 吨合成氨 60 万吨尿素搬迁升 级技改项 目 | 江苏晋控装备新恒盛化工有 限公司 | |
湖北弘源鼎盛电力工程有限公司嘉兴机场 110kV新建变电站工程 | 湖北弘源鼎盛电力工程有限公司 | |
广西伟豪电气科技有限公司北海港铁山港东港 区榄根作业区南 4 号至 10号泊位工程后方陆域 工程 | 广西伟豪电气科技有限公司 | |
贵州时代矿业有限公司贵州时代矿业大坪磷矿 项目 | 贵州时代矿业有限公司 | |
福建龙钢新型材料有限公司龙钢全厂110kV 输变电工程 | 福建龙钢新型材料有限公司 | |
山东电工电气集团有限公司玉昆钢铁产能置换 升级改造项目 | 山东电工电气集团有限公司 | |
华能沿海 (南通)能 源电力有 限公司华能南通(通 州湾) 2x100万千 瓦大型清 洁高效煤电项目 | 华能沿海 (南通)能 源电力有 限公司 | |
纳图(常州)电气股份有限公司 | 中国航油集团南方储运有限责任公司湛江基地 项目 | 中国航油集团南方储运有限 责任公司 |
PM2PM3工 程制浆车间高压电气设备项目 | 南宁太阳纸业有限公司 | |
重庆厚生新能源重庆基地110kV 变电站 10kV 配 电装置 | 重庆铜生科技有限公司 | |
PM2 白卡纸 工程10kV 高压开关柜项目 | 联盛浆纸 (漳州)有限公司 | |
独山能源 PTA 三、四 期10kv公 用工程高压开关柜 | 浙江独山能源有限公司 | |
常州市城昇建设工程有限公司金坛新 能源产业 创新示范园项目机电安装工程(电池车 间、废水) | 江苏源一工程科技有限公司 | |
生活用纸 项目10KV开关柜 | 联盛浆纸 (漳州)有限公司 | |
文化纸PM3 项目10KV 开关柜 | 联盛浆纸 (漳州)有限公司 | |
淮北翊光项目 | 苏州菱航电气有限公司 | |
宁海东方日升项目 | 宁海县雁苍山电力建设有限公司永明电气分公 司 | |
全椒县经开区产业基地土建及机电项目机电工 程 | 江苏源一工程科技 有限公司滁州分公司 | |
PM1 白卡纸 10KV开关 柜项目 | 联盛浆纸 (漳州)有限公 | |
山东太阳 纸业 PM46 高压柜项 目 | 山东太阳纸业股份有限公司 | |
包钢分布式光伏发电 EPC 项 目 | 内蒙古宏树科技有 限公司 | |
湛江港霞山港区 21# 仓库及变电所改扩建工程项 目 | 湛江港(集 团)股份有限公司 | |
166 万吨漂 白硫酸盐化学浆工程项目 | 联盛浆纸 (漳州)有限公 | |
二期碱回收项目 | 南宁太阳纸业有限公司 | |
包头东方日升项目高压柜 | 中电系统建设工程有限公司 | |
山东泰开成套电器有限公司 | 包钢项目用业绩 | 宜宾天程锂电新材有限公司 |
包钢项目用业绩 | 云南电网有限责任公司怒江供电局 | |
包钢项目用业绩 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | |
包钢项目用业绩 | 内蒙古天皓玻纤有限责任公司 | |
包钢项目用业绩 | 贵州瓮福江山化工有限责任公司 | |
包钢项目用业绩 | 唐山三友精细化工有限公司 | |
包钢项目用业绩 | 华电章丘发电有限公司 | |
包钢项目用业绩 | 国网内蒙古东部电力有限公司物资分 公司 | |
包钢项目用业绩 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布供电分公司 | |
包钢项目用业绩 | 山东胜华国宏新材料有限公司 | |
包钢项目用业绩 | 宜宾天程 锂电新材有限公司 | |
包钢项目用业绩 | 中交一航局安装工程有限公司 | |
包钢项目用业绩 | 马边无穷矿业有限公司 | |
包钢项目用业绩 | 内蒙古能源集团金山第三热电有限公司 | |
包钢项目用业绩 | 云南电网有限责任公司昆明供电局 | |
包钢项目用业绩 | 山东益通安装有限公司 | |
包钢项目用业绩 | 国网四川省电力公司物资公司 | |
包钢项目用业绩 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | |
包钢项目用业绩 | 广西华昇新材料有限公司 |
三、初步评审评委打分汇总
(1) 开标记录表
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 交货期 | 负责人 | 备注 |
1 | 库柏(宁波)电气有限公司 | 4998000 | 货物交货须满 足签订合同后 45天内供货到现场 | 杨斌 |
|
2 | 江苏亿能电气有限公司 | 5180000.00 | 签订合同后45天内供货到现场 | 戴伟楠 |
|
3 | 昇辉智能科技股份有限公司 | 5275900 | 货物交货须满足签订合同后45 天内供货到现场。 | 王文浩 |
|
4 | 伊顿电力设备有限公司 | 5000000 | 货物交货满足签订合同后45天内供货到现场 | 王国强 |
|
5 | 正耐电气股份有限公司 | 5119855.98 | 货物交货须满足签订合同后45天内供货到现场 | 赵东亮 |
|
6 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 5286786 | 货物交货须满足签订合同后45 天内供货到现场 | 李少邦 |
|
7 | 陕西宝光珊和电气有限公司 | 5280000 | 签订合同后45天内供货到现场 | 刘俊昌 |
|
8 | 山东泰开成套电器有限公司 | 4993000 | 签订合同后45天内供货到现场 | 王保贤 |
|
9 | 镇江大全智能电气有限公司 | 4890000 | 签订合同后45天内货到现场 | 南江静 |
|
10 | 哈尔滨九洲电气技术有限责任 | 4889842 | 签订合同及技术协议后45天 | 刘宇卓 |
|
11 | 纳图(常州)电气股份有限公司 | 3780000.00 | 签订合同后43天内供货到现场。 | 蒋建强 |
|
12 | 新疆特变电工自控设备有限公司 | 4686500 | 合同签订后45天内货到现场 | 郭恩泽 |
|
13 | 盛隆电气集团有限公司 | 5287660 | 货物交货须满足签订合同后45天内供货到现场 | 杜金龙 |
|
(2)形式评审评委汇总打分表
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||||
库柏(宁波)电气有限公司公司 | 昇辉智能科技股份有限公司 | 伊顿电力设备有限公司 | 正耐电气股份有限公司 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 陕西宝光珊和电气有限公司 | 山东泰开成套电器有限公司 | 镇江大全智能电气有限公司 | 纳图(常州)电气股份有限公司 | 新疆特变电工自控设备有限公司 | ||
1 | 投标人名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 投标函签字盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 投标文件格式 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 联合体投标人 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 备选投标方案 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 汇总 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
(3)资格评审评委汇总打分表
序号 |
评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | ||||||||||||
库柏(宁波)电气有限公司
| 江苏亿能电气有限公司 | 昇辉智能科技股份有限公司 | 伊顿电力设备有限公司 | 正耐电气股份有限公司 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 陕西宝光珊和电气有限公司 | 山东泰开成套电器有限公司 | 镇江大全智能电气有限公司 | 哈尔滨九洲电气技术有限责任公司 | 纳图(常州)电气股份有限公司 | 新疆特变电工自控设备有限公司 | 盛隆电气集团有限公司 | ||
1 | 营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 资质要求 | 通过 | 不通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 不通过 | 通过 | 通过 | 不通过 |
3 | 财务要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 业绩要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 信誉要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 其他要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 联合体投标人 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 不存在禁止投标的情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 投标设备制造商的资质要求(如有) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 投标设备的业绩要求(如有) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 汇总 | 通过 | 不通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 不通过 | 通过 | 通过 | 不通过 |
(4)响应性评审评委汇总打分表
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||||
库柏(宁波)电气有限公司公司 | 昇辉智能科技股份有限公司 | 伊顿电力设备有限公司 | 正耐电气股份有限公司 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 陕西宝光珊和电气有限公司 | 山东泰开成套电器有限公司 | 镇江大全智能电气有限公司 | 纳图(常州)电气股份有限公司 | 新疆特变电工自控设备有限公司 | ||
1 | 投标报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 投标内容 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 交货期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 交货地点 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 技术性能指标 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 投标保证金 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 权利义务 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 技术支持资料 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 汇总 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
()
四、详细评审评委打分情况及汇总表(公示)
序号 | 投标人名称 | 技术部分 | 报价部分 | 商务部分 | 其他因素 | 总分 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | ||||||
1 | 库柏(宁波)电气有限公司公司 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 55.64 | 29.50 | 未设置分值 | 85.14 |
2 | 昇辉智能科技股份有限公司 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 50.12 | 19.50 | 未设置分值 | 69.62 |
3 | 伊顿电力设备有限公司 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 55.60 | 21.00 | 未设置分值 | 76.6 |
4 | 正耐电气股份有限公司 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 53.22 | 12.10 | 未设置分值 | 65.32 |
5 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 49.90 | 8.10 | 未设置分值 | 58.0 |
6 | 陕西宝光珊和电气有限公司 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 50.04 | 13.70 | 未设置分值 | 63.74 |
7 | 山东泰开成套电器有限公司 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 55.74 | 23.00 | 未设置分值 | 78.74 |
8 | 镇江大全智能电气有限公司 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 57.79 | 11.80 | 未设置分值 | 69.59 |
9 | 纳图(常州)电气股份有限公司 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 70.00 | 10.70 | 未设置分值 | 80.7 |
10 | 新疆特变电工自控设备有限公司 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 未设置分值 | 61.84 | 6.50 | 未设置分值 | 68.34 |
五、提出异议的渠道和方式
以书面形式递交招标人或通过交易系统提交
六、公示媒介
本公示同时在中国招标投标公共服务平台(https://***/%EF%BC%89%E3%80%81%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%8C%BA%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%BD%91%EF%BC%88http://ggzyjy.nmg.gov.cn/%EF%BC%89%E3%80%81%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%8C%BA%E5%8C%85%E5%A4%B4%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%BD%91%EF%BC%88https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/btsggzyjyw/index.html/%EF%BC%89%E4%B8%8A%E5%8F%91%E5%B8%83%E3%80%82%3C/p%3E%3Cp%3E%E4%B8%83%E3%80%81%E8%81%94%E7%B3%BB%E6%96%B9%E5%BC%8F%3C/p%3E%3Cp%3E%E6%8B%9B%E6%A0%87%E4%BA%BA%EF%BC%9A%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4%E5%8C%85%E9%92%A2%E9%92%A2%E8%81%94%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%3C/p%3E%3Cp%3E%E5%9C%B0 址:内蒙古包头市昆都仑区河西工业园区
联 系 人:王卓、霍晓暾
联系电话:18004728435、15547279891
招标代理机构:包头市必得招标有限公司
地 址:内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米)
招标代理机构项目负责人:李雪晨
联系电话:0472-2669647、15661511865
监督部门:包头市昆都仑区行政审批政务服务与数据管理局
包头市必得招标有限公司
2025年10月13日
