光明大道(根玉路-科农路)道路景观完善工程项目(二标段)(施工)资审及业绩公示
基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | 2108-440311-04-01-683421 | 项目名称: | 光明大道(根玉路-科农路)道路景观完善工程 |
招标项目编号: | 2108-440311-04-01-683421001 | 招标项目名称: | 光明大道(根玉路-科农路)道路景观完善工程项目(二标段)(施工) |
标段编号: | 2108-440311-04-01-683421001001 | 标段名称: | 光明大道(根玉路-科农路)道路景观完善工程项目(二标段)(施工) |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
建设单位: | 深圳市光明区城市管理和综合执法局 | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | 2025-08-15 16:05:51 | 公示截止时间: | 2025-08-20 16:05:51 |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | 深圳市科工建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
2 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
3 | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
4 | 深圳市夺天工环境建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 不合格 | 受到建设、交通、水务或者财政部门禁止参加采购或者招投标活动处罚且在处罚有效期内的(从截标之日起倒算)。 |
5 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
6 | 中深建业建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
7 | 深圳市安达业建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
8 | 深圳市彬绿园林有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
9 | 深圳市佳泰业建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
10 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
11 | 深圳市绿雅生态发展有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 |
