| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜宾天煜项目管理有限公司 | 12000.000000 | 1164168.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 。 | 宜宾天煜项目管理有限公司 | |||
| 2 | 中鸿亿博集团有限公司 | 12000.000000 | 1132028.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 中鸿亿博集团有限公司 | |||
| 3 | 中旺建工集团有限公司 | 12000.000000 | 1132533.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期。 | 中旺建工集团有限公司 | |||
| 4 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 12000.000000 | 1141645.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 中泰天顺集团有限责任公司 | |||
| 5 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 12000.000000 | 1150881.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | |||
| 6 | 四川勇建镌琢建设工程有限责任公司 | 12000.000000 | 1202130.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 四川勇建镌琢建设工程有限责任公司 | |||
| 7 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 12000.000000 | 1183149.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | |||
| 8 | 四川明清工程咨询有限公司 | 12000.000000 | 1181884.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 四川明清工程咨询有限公司 | |||
| 9 | 康立时代建设集团有限公司 | 12000.000000 | 1199346.12 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 康立时代建设集团有限公司 | |||
| 10 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 12000.000000 | 1032060.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | |||
| 11 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 12000.000000 | 1221111.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | |||
| 12 | 中科旭日建设集团有限公司 | 12000.000000 | 1019659.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 中科旭日建设集团有限公司 | |||
| 13 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 12000.000000 | 1019280.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | |||
| 14 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 12000.000000 | 1031301.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 成都华西立信建设管理有限公司 | |||
| 15 | 富源工程管理咨询有限公司 | 12000.000000 | 1020292.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 富源工程管理咨询有限公司 | |||
| 16 | 三信建设咨询集团有限公司 | 12000.000000 | 1018394.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 三信建设咨询集团有限公司 | |||
| 17 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 12000.000000 | 1017255.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | |||
| 18 | 中成建充集团有限公司 | 12000.000000 | 1020165.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 。 | 中成建充集团有限公司 | |||
| 19 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 12000.000000 | 1014724.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | |||
| 20 | 四川雄烽建设工程管理有限公司 | 12000.000000 | 1017129.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 四川雄烽建设工程管理有限公司 | |||
| 21 | 中创名建工程管理集团有限公司 | 12000.000000 | 1016243.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 中创名建工程管理集团有限公司 | |||
| 22 | 四川元博项目管理有限公司 | 12000.000000 | 1015737.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 四川元博项目管理有限公司 | |||
| 23 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 12000.000000 | 1019912.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | |||
| 24 | 成都海发建设工程监理有限公司 | 12000.000000 | 1014471.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 成都海发建设工程监理有限公司 | |||
| 25 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 12000.000000 | 1229968.80 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 大洲设计咨询集团有限公司 | |||
| 26 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 12000.000000 | 1227438.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 中天顺韵建设管理有限公司 | |||
| 27 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 12000.000000 | 1248949.80 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 中祥冠一建设集团有限公司 | |||
| 28 | 圣弘建设股份有限公司 | 12000.000000 | 1241357.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 圣弘建设股份有限公司 | |||
| 29 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 12000.000000 | 1018141.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 中科兴宏项目管理有限公司 | |||
| 30 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 12000.000000 | 1231234.20 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 四川四强建设项目管理有限公司 | |||
| 31 | 铁兴建设管理集团有限公司 | 12000.000000 | 1229969.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期。 | 铁兴建设管理集团有限公司 | |||
| 32 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 12000.000000 | 1227438.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | |||
| 33 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 12000.000000 | 1228703.40 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | |||
| 34 | 业兢集团有限公司 | 12000.000000 | 1237561.20 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 业兢集团有限公司 | |||
| 35 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 12000.000000 | 1017761.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | |||
| 36 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 12000.000000 | 1013712.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | |||
| 37 | 永信建设管理有限公司 | 12000.000000 | 1017888.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 永信建设管理有限公司 | |||
| 38 | 驿大项目管理有限公司 | 12000.000000 | 1017382.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 驿大项目管理有限公司 | |||
| 39 | 中科三正建设集团有限公司 | 12000.000000 | 1228703.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 中科三正建设集团有限公司 | |||
| 40 | 德邻联合工程有限公司 | 12000.000000 | 1245153.60 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 德邻联合工程有限公司 | |||
| 41 | 同致诚工程咨询有限公司 | 12000.000000 | 1251860.22 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 同致诚工程咨询有限公司 | |||
| 42 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 12000.000000 | 1233765.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 南京宁政工程咨询有限公司 | |||
| 43 | 新正源项目咨询有限公司 | 12000.000000 | 1235030.40 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 新正源项目咨询有限公司 | |||
| 44 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 12000.000000 | 1265146.92 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | |||
| 45 | 四川恒砾工程咨询有限公司 | 12000.000000 | 1014218.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期。 | 四川恒砾工程咨询有限公司 | |||
| 46 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 12000.000000 | 1251480.60 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 。 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | |||
| 47 | 中咨环北工程顾问有限公司 | 12000.000000 | 1019533.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 中咨环北工程顾问有限公司 | |||
| 48 | 重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司 | 12000.000000 | 1016749.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司 | |||
| 49 | 中科经纬工程技术有限公司 | 12000.000000 | 1240092.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 中科经纬工程技术有限公司 | |||
| 50 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 12000.000000 | 1264008.06 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 中申华达建设工程管理有限公司 | |||
| 51 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 12000.000000 | 1264767.30 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 高达建设管理发展有限责任公司 | |||
| 52 | 四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 12000.000000 | 1015230.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 四川三三一工程项目管理服务有限公司 | |||
| 53 | 兰天项目管理有限公司 | 12000.000000 | 1232499.60 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 兰天项目管理有限公司 | |||
| 54 | 四川西盛工程项目管理有限公司 | 12000.000000 | 1241357.40 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 四川西盛工程项目管理有限公司 | |||
| 55 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 12000.000000 | 1251480.60 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | |||
| 56 | 四川光泰建设项目管理有限公司 | 12000.000000 | 1238826.60 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 四川光泰建设项目管理有限公司 | |||
| 57 | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 | 12000.000000 | 1251607.14 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 | |||
| 58 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 12000.000000 | 1262616.12 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 中唯耘源建设管理有限公司 | |||
| 59 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 12000.000000 | 1264893.84 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | |||
| 60 | 四川辰信科建工程咨询有限公司 | 12000.000000 | 1243255.50 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 四川辰信科建工程咨询有限公司 | |||
| 61 | 江苏中兆工程咨询有限公司 | 12000.000000 | 1252239.84 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 江苏中兆工程咨询有限公司 | |||
| 62 | 四川现代建设咨询监理有限公司 | 12000.000000 | 1016749.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 四川现代建设咨询监理有限公司 | |||
| 63 | 四川亚兴建设工程项目管理有限公司 | 12000.000000 | 1018141.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期。 | 四川亚兴建设工程项目管理有限公司 | |||
| 64 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 12000.000000 | 1018900.00 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | |||
| 65 | 中晟众信工程咨询集团有限公司 | 12000.000000 | 1236295.80 | 施工工期(360日历天)+缺陷责任期 | 中晟众信工程咨询集团有限公司 | |||
| 最高投标限价(元) | 1265400.000000 | |||||||
| 招标人代表:张正博 | 记录人:王小方 | 监标人:张丽 罗业力 | ||||||

当前位置: