JSGC-SZ-2025023-1 禹州市供热管网建设改造项目及禹州市颍河北岸城市民用采暖项目二期(子房路-商贸路)监理标二次(不见面开标)
评标结果公示
一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1.项目名称:禹州市供热管网建设改造项目及禹州市颍河北岸城市民用采暖项目二期(子房路-商贸路)监理标二次
2.项目编号:JSGC-SZ-2025023-1
3.招标范围:对本项目范围内的施工及保修阶段全过程监理服务
4.招标控制价:344200.00元
5.质量要求:合格
6.计划工期:开工之日起至保修期结束
7.评标办法:综合评标法
8.资格审查方式:资格后审
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2025年5月23日至2025年06月13日在《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间前成功上传投标文件的投标单位有9家。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 禹州市住房和城乡建设局 | ||
招标代理机构名称 | 许昌德源招标有限公司 | ||
项目名称 | 禹州市供热管网建设改造项目及禹州市颍河北岸城市民用采暖项目二期(子房路-商贸路)监理标二次 | ||
开标时间 | 2025年06月13日8时30分 | 开标地点 | 禹州市公共资源交易中心开标2室 |
评标时间 | 2025年06月13日10时10分 | 评标地点 | 禹州市公共资源交易中心评标1室 |
二、开标记录
投标单位 | 投标报价(元) | 项目总监及证书编号 | 服务期限 | |
郑州众诚建设咨询有限公司 | 329800.00 | 王慧停、00461854 | 开工之日起至保修期结束 | |
河南汇元工程咨询有限公司 | 335700.00 | 杨亚磊、41011428 | 开工之日起至保修期结束 | |
新正源项目咨询有限公司 | 342000.00 | 赵璐遥、00538111 | 开工之日起至保修期结束 | |
铭信工程咨询有限公司 | 338000.00 | 赵立、41013239 | 开工之日起至保修期结束 | |
河南拓朴工程咨询有限公司 | 337316.00 | 张振举、00423293 | 开工之日起至保修期结束 | |
开大工程咨询有限公司 | 326992.00 | 李小辉、00564235 | 开工之日起至保修期结束 | |
河南中建弘安工程咨询有限公司 | 320100.00 | 宋艳锦、00596325 | 开工之日起至保修期结束 | |
中世景弘工程项目管理有限公司 | 325000.00 | 陈厚解、00259039 | 开工之日起至保修期结束 | |
河南恒基时代建设管理有限公司 | 323518.00 | 陈彦杰、41009489 | 开工之日起至保修期结束 | |
招标控制价(元) | 344200.00 | 权重系数 | 0.65 | |
服务期限 | 开工之日起至保修期结束 | |||
投标报价修正情况 | 无 | |||
三、评标标准、评标办法或者评标因素
详见招标文件
(一)初步评审
9家投标单位中郑州众诚建设咨询有限公司、河南汇元工程咨询有限公司、新正源项目咨询有限公司、河南拓朴工程咨询有限公司、河南中建弘安工程咨询有限公司、中世景弘工程项目管理有限公司6家投标单位CPU序号相同,郑州众诚建设咨询有限公司、河南汇元工程咨询有限公司、河南拓朴工程咨询有限公司、铭信工程咨询有限公司4家投标单位主板序列号相同,其他投标单位投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等)均不相同,可以进行下一步评审。
序号 | 通过初步评审的投标单位 |
1 | 郑州众诚建设咨询有限公司 |
2 | 河南汇元工程咨询有限公司 |
3 | 新正源项目咨询有限公司 |
4 | 铭信工程咨询有限公司 |
5 | 开大工程咨询有限公司 |
6 | 河南中建弘安工程咨询有限公司 |
7 | 河南恒基时代建设管理有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标单位及原因 |
1 | 河南拓朴工程咨询有限公司 原因:不满足招标文件10.12.9条要求。 |
2 | 中世景弘工程项目管理有限公司 原因:不满足招标文件10.12.9条要求。 |
(二)详细评审
企业得分 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(80.0分) | 综合标评审(0分) | 合计 |
评委1 | 16.8 | 78.39 | 95.19 | |
评委2 | 18.3 | 78.89 | 97.19 | |
评委3 | 19.3 | 78.79 | 98.09 | |
评委4 | 17.4 | 78.39 | 95.79 | |
评委5 | 17.8 | 78.39 | 96.19 | |
最终得分 | 96.49 | |||
企业得分 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(80.0分) | 综合标评审(0分) | 合计 |
评委1 | 16.4 | 78.08 | 94.48 | |
评委2 | 16.7 | 78.58 | 95.28 | |
评委3 | 17.2 | 78.38 | 95.58 | |
评委4 | 14.6 | 77.58 | 92.18 | |
评委5 | 14.0 | 77.08 | 91.08 | |
最终得分 | 93.72 | |||
企业得分 | 开大工程咨询有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(80.0分) | 综合标评审(0分) | 合计 |
评委1 | 16.9 | 72.88 | 89.78 | |
评委2 | 16.2 | 73.38 | 89.58 | |
评委3 | 16.9 | 73.08 | 89.98 | |
评委4 | 15.4 | 72.38 | 87.78 | |
评委5 | 13.8 | 72.38 | 86.18 | |
最终得分 | 88.66 | |||
企业得分 | 河南汇元工程咨询有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(80.0分) | 综合标评审(0分) | 合计 |
评委1 | 16.3 | 68.19 | 84.49 | |
评委2 | 16.6 | 68.69 | 85.29 | |
评委3 | 17.0 | 68.39 | 85.39 | |
评委4 | 14.3 | 68.19 | 82.49 | |
评委5 | 16.0 | 67.69 | 83.69 | |
最终得分 | 84.27 | |||
企业得分 | 新正源项目咨询有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(80.0分) | 综合标评审(0分) | 合计 |
评委1 | 16.8 | 63.0 | 79.8 | |
评委2 | 17.0 | 63.5 | 80.5 | |
评委3 | 17.2 | 63.3 | 80.5 | |
评委4 | 16.1 | 62.5 | 78.6 | |
评委5 | 14.8 | 62.5 | 77.3 | |
最终得分 | 79.34 | |||
企业得分 | 铭信工程咨询有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(80.0分) | 综合标评审(0分) | 合计 |
评委1 | 16.1 | 57.4 | 73.5 | |
评委2 | 16.6 | 58.0 | 74.6 | |
评委3 | 17.3 | 57.7 | 75.0 | |
评委4 | 16.0 | 57.5 | 73.5 | |
评委5 | 13.6 | 56.5 | 70.1 | |
最终得分 | 73.34 | |||
企业得分 | 河南中建弘安工程咨询有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(20.0分) | 商务标评审(80.0分) | 综合标评审(0分) | 合计 |
评委1 | 16.2 | 24.47 | 40.67 | |
评委2 | 16.1 | 25.17 | 41.27 | |
评委3 | 16.7 | 24.97 | 41.67 | |
评委4 | 15.6 | 24.17 | 39.77 | |
评委5 | 13.9 | 23.67 | 37.57 | |
最终得分 | 40.19 |
五、根据招标文件的规定,评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下
序号 | 投标单位名称 | 综合得分 | 排名 |
1 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 96.49 | 1 |
2 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 93.72 | 2 |
3 | 开大工程咨询有限公司 | 88.66 | 3 |
4 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 84.27 | 4 |
5 | 新正源项目咨询有限公司 | 79.34 | 5 |
6 | 铭信工程咨询有限公司 | 73.34 | 6 |
7 | 河南中建弘安工程咨询有限公司 | 40.19 | 7 |
六、推荐的中标候选人详细评审得分
第一中标候选人 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | |||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技术标评审(20.0分) | 质量控制(5.0) | 4.0 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.5 |
进度控制(2.0) | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | |
造价控制(3.0) | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | |
安全措施(3.0) | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | |
旁站监理措施(2.0) | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | |
档案及合同管理(2.0) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
工作制度(1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
组织协调及合理化建议(2.0) | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
商务标评审(80.0分) | 监理取费(15.0) | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |
企业业绩(20.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
企业荣誉(10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
总监理工程师业绩(15.0) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
总监理工程师荣誉(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
项目监理机构人员配备(6.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
服务承诺(4.0) | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | |
业主考评(5.0) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
综合标评审(0分) | 最终得分 | 96.49 | ||||
第二中标候选人 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | |||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技术标评审(20.0分) | 质量控制(5.0) | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 3.3 |
进度控制(2.0) | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | |
造价控制(3.0) | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | |
安全措施(3.0) | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | |
旁站监理措施(2.0) | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |
档案及合同管理(2.0) | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | |
工作制度(1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
组织协调及合理化建议(2.0) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |
商务标评审(80.0分) | 监理取费(15.0) | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 |
企业业绩(20.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
企业荣誉(10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
总监理工程师业绩(15.0) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
总监理工程师荣誉(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
项目监理机构人员配备(6.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
服务承诺(4.0) | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | |
业主考评(5.0) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
综合标评审(0分) | 最终得分 | 93.72 | ||||
第三中标候选人 | 开大工程咨询有限公司 | |||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技术标评审(20.0分) | 质量控制(5.0) | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 3.3 |
进度控制(2.0) | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |
造价控制(3.0) | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | |
安全措施(3.0) | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | |
旁站监理措施(2.0) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | |
档案及合同管理(2.0) | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | |
工作制度(1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
组织协调及合理化建议(2.0) | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | |
商务标评审(80.0分) | 监理取费(15.0) | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 |
企业业绩(20.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
企业荣誉(10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
总监理工程师业绩(15.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
总监理工程师荣誉(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
项目监理机构人员配备(6.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
服务承诺(4.0) | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | |
业主考评(5.0) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
综合标评审(0分) | 最终得分 | 88.66 |
七、推荐的中标候选人情况
(一)推荐的中标候选人名单:
第一中标候选人:郑州众诚建设咨询有限公司
企业注册地址:郑州市金水区经八路14号附19号汇元大厦409至419室
统一社会信用代码:91410105721844166Q
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
企业资质等级:工程监理综合资质
投标报价:329800.00元大写:叁拾贰万玖仟捌佰元整
服务期限:开工之日起至保修期结束
投标质量:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目总监:王慧停证书名称、编号:注册监理工程师、00461854
投标文件中填报的单位业绩项目名称:1、漯河市污水处理厂管网连接提质改造工程(一期)沙北区域雨污分流工程三标段;2、漯河市污水处理厂管网连接提质改造工程(一期)嵩山路(澧河桥南引道-樟江路)雨污分流工程监理;3、漳泽西街(长北干线-长北火车站)道路维修工程;4、大宁县污水处理厂及管网灾后重建项目监理服务;5、漯河市供热设施建设工程项目(二期)EPC 总承包二标段。
投标文件中填报的项目总监业绩项目名称:1、长子县高河电厂至县城供热管网工程施工监理一标段;2、荥阳市荥泽大道(站南路-中原西路)、索河路(广武路-荥泽大道)道路综合整治提升工程监理。
第二中标候选人:河南恒基时代建设管理有限公司
企业注册地址:河南省郑州市金水区水科路30号十二层
统一社会信用代码:91410100731305705N
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
企业资质等级:工程监理综合资质
投标报价:323518.00元大写:叁拾贰万叁仟伍佰壹拾捌元整
服务期限:开工之日起至保修期结束
投标质量:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目总监:陈彦杰证书名称、编号:注册监理工程师、41009489
投标文件中填报的单位业绩项目名称:1、洛阳高新热力有限公司2022-2024年度小区供热设施工程监理项目;2、郑州热力集团有限公司2024年度集中供热管网工程监理(三标段)项目;3、郑州热力集团有限公司2023年度集中供热管网工程监理(四标段)项目;4、禹州市住房和城乡建设局智慧大道东段道路及排水工程监理项目;5、禹州市中心城区停车场项目-药城路道路提升改造(禹王大道至三角公园)工程。
投标文件中填报的项目总监业绩项目名称:1、郑州热力集团有限公司2022-2023年度新建及改造用户工程监理项目;2、开封市市政管理处2022年排水防涝设施提升改造项目。
第三中标候选人:开大工程咨询有限公司
企业注册地址:开封市东京大道(开封大学校院内)
统一社会信用代码:914101020076624034X1
企业性质:其他有限责任公司
企业资质等级:市政公用工程监理甲级
投标报价:326992.00元大写:叁拾贰万陆仟玖佰玖拾贰元整
服务期限:开工之日起至保修期结束
投标质量:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目总监:李小辉证书名称、编号:注册监理工程师、00564235
投标文件中填报的单位业绩项目名称:1、河南省新惠建设投资有限公司东京大道及郑开大 道南北等区域绿 化项目(EPC);2、兰考县黄河廊道生态保护项目;3、开封中原科教城 共享中心及配套基础设施建设项目(一期)-林荫 北街、启航路、 长乐街、电力路;4、2023年杞县村组道路和产业道路项目;5、开封市供水管网改造工程(三期)。
投标文件中填报的项目总监业绩项目名称:1、2023年杞县村组道路和产业道路项目;2、开封市供水管网改造工程(三期)。
八、投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正:无
九、公示期
2025年06月16日—2025年06月19日
十、提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本次中标候选人结果如有异议,公示期内可在许昌市公共资源交易中心平台上在线向招标人 (代理机构)提出质疑(异议)。
十一、联系方式
招标人:禹州市住房和城乡建设局
联系人:王先生
联系电话:17656293319
招标代理机构:许昌德源招标有限公司
联系人:杨先生
联系电话:0374-8636669
监督单位:禹州市住房和城乡建设局建筑管理股
联系电话:0374-8113113
2025年06月16日
