一、项目编号:GXZC2025-G1-003062-GXHL
二、项目名称:广西女子监狱2026年度罪犯食堂大宗生活物资采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标折扣系数(%) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:92 (%) | 广西昊之得商贸有限公司 | 南宁市西乡塘区衡秀里5号宇达花园1D栋1单元403号 |
2 | 报价:93.6(%) | 广西南宁鲜惠达农副产品有限公司 | 南宁市江南区五一路新屋二里102号16、17、18号铺面 |
3 | 报价:94(%) | 广西洺旭生态农业科技有限公司 | 南宁市江南区五一路新屋二里106号一楼二组公寓综合楼1-2-3房屋 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 蔬菜类物资采购 | 大白菜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 50000 | 3.5 |
2 | 蔬菜类物资采购 | 大冬瓜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 20000 | 3.13 |
3 | 蔬菜类物资采购 | 毛节瓜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 50000 | 3.13 |
4 | 蔬菜类物资采购 | 南瓜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 50000 | 3.5 |
5 | 蔬菜类物资采购 | 茄子 | 公斤,无 | 按实际需求 | 38735 | 3.68 |
6 | 蔬菜类物资采购 | 黄瓜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 32065 | 3.68 |
7 | 蔬菜类物资采购 | 包菜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 35000 | 3.5 |
8 | 蔬菜类物资采购 | 芥菜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 35000 | 3.5 |
9 | 蔬菜类物资采购 | 卷筒青 | 公斤,无 | 按实际需求 | 40000 | 3.74 |
10 | 蔬菜类物资采购 | 空心菜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 40000 | 4.11 |
11 | 蔬菜类物资采购 | 白萝卜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 40000 | 3.5 |
12 | 蔬菜类物资采购 | 胡萝卜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 30000 | 4.14 |
13 | 蔬菜类物资采购 | 洋葱 | 公斤,无 | 按实际需求 | 10000 | 3.56 |
14 | 蔬菜类物资采购 | 生菜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 25000 | 4.42 |
15 | 蔬菜类物资采购 | 豆芽(黄、绿) | 公斤,无 | 按实际需求 | 25000 | 3.68 |
16 | 蔬菜类物资采购 | 西红柿 | 公斤,无 | 按实际需求 | 8000 | 6.72 |
17 | 蔬菜类物资采购 | 生姜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 3000 | 10.74 |
18 | 蔬菜类物资采购 | 油麦菜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 20000 | 6.9 |
19 | 蔬菜类物资采购 | 苦瓜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 35000 | 4.88 |
20 | 蔬菜类物资采购 | 青椒 | 公斤,无 | 按实际需求 | 25000 | 6.14 |
21 | 蔬菜类物资采购 | 豆豉 | 公斤,无 | 按实际需求 | 1000 | 13.68 |
22 | 蔬菜类物资采购 | 芹蒜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 10000 | 8.28 |
23 | 蔬菜类物资采购 | 韭菜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 15000 | 6.14 |
24 | 蔬菜类物资采购 | 豆角 | 公斤,无 | 按实际需求 | 15000 | 5.52 |
25 | 蔬菜类物资采购 | 西兰花 | 公斤,无 | 按实际需求 | 10000 | 6.14 |
26 | 蔬菜类物资采购 | 指天椒 | 公斤,无 | 按实际需求 | 1000 | 11.96 |
27 | 蔬菜类物资采购 | 菜心 | 公斤,无 | 按实际需求 | 5000 | 7.36 |
28 | 蔬菜类物资采购 | 红薯 | 公斤,无 | 按实际需求 | 6000 | 5.06 |
29 | 蔬菜类物资采购 | 小芋头 | 公斤,无 | 按实际需求 | 4000 | 5.82 |
30 | 蔬菜类物资采购 | 大芋头 | 公斤,无 | 按实际需求 | 7000 | 9.5 |
31 | 蔬菜类物资采购 | 莲藕 | 公斤,无 | 按实际需求 | 3000 | 8.65 |
32 | 蔬菜类物资采购 | 上海青 | 公斤,无 | 按实际需求 | 1000 | 5.15 |
33 | 蔬菜类物资采购 | 香菜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 1000 | 13.5 |
34 | 蔬菜类物资采购 | 沙姜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 100 | 23 |
35 | 蔬菜类物资采购 | 四季豆 | 公斤,无 | 按实际需求 | 2000 | 7.98 |
36 | 蔬菜类物资采购 | 凤尾菇 | 公斤,无 | 按实际需求 | 2000 | 8.28 |
37 | 蔬菜类物资采购 | 香菇 | 公斤,无 | 按实际需求 | 6000 | 12.42 |
38 | 蔬菜类物资采购 | 土豆 | 公斤,无 | 按实际需求 | 5000 | 3.68 |
39 | 蔬菜类物资采购 | 蒜米 | 公斤,无 | 按实际需求 | 500 | 11.96 |
40 | 蔬菜类物资采购 | 西芹 | 公斤,无 | 按实际需求 | 5000 | 7.98 |
41 | 蔬菜类物资采购 | 蒜苔 | 公斤,无 | 按实际需求 | 2000 | 9.82 |
42 | 蔬菜类物资采购 | 玉米粒 | 公斤,无 | 按实际需求 | 3000 | 8.92 |
43 | 蔬菜类物资采购 | 玉米棒 | 公斤,无 | 按实际需求 | 6000 | 6.44 |
44 | 蔬菜类物资采购 | 子姜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 2000 | 9.82 |
45 | 蔬菜类物资采购 | 丝瓜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 1000 | 6.14 |
46 | 蔬菜类物资采购 | 杏胞菇 | 公斤,无 | 按实际需求 | 2000 | 7.98 |
47 | 蔬菜类物资采购 | 娃娃菜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 10000 | 6.74 |
48 | 蔬菜类物资采购 | 凉薯 | 公斤,无 | 按实际需求 | 6000 | 5.82 |
49 | 蔬菜类物资采购 | 葫芦瓜 | 公斤,无 | 按实际需求 | 10000 | 4.9 |
50 | 蔬菜类物资采购 | 葱 | 公斤,无 | 按实际需求 | 2000 | 7.85 |
51 | 蔬菜类物资采购 | 彩色圆椒 | 公斤,无 | 按实际需求 | 12000 | 8.28 |
52 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 鸡腿 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 2000 | 23.87 |
53 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 鸭边腿 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 2600 | 21.81 |
54 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 鸭爪 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 1000 | 31.82 |
55 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 鸡爪 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 1000 | 31.82 |
56 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 鸡肾 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 500 | 22.46 |
57 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 鸡全翅 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 2000 | 26.68 |
58 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 鸡中翅 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 1000 | 42.59 |
59 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 鸭翅 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 1000 | 22.93 |
60 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 贡丸 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 10000 | 17.04 |
61 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 新鲜肉鸡 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 25000 | 19.38 |
62 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 新鲜三黄鸡 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 6000 | 22.93 |
63 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 新鲜肉鸭 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 30000 | 15.44 |
64 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 新鲜牛肉 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 1000 | 76.75 |
65 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 新鲜猪肉 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 30075.2 | 23.4 |
66 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 新鲜五花肉 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 1500 | 28.08 |
67 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 鲜猪骨头(砍好) | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 12000 | 28.55 |
68 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 猪脚(砍好) | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 2000 | 32.29 |
69 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 草鱼(活鱼) | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 2000 | 19.19 |
70 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 新鲜罗非鱼(杀好) | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 2000 | 17.48 |
71 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 汤圆 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 1000 | 23.59 |
72 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 饺子 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 3000 | 25.27 |
73 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 猪红 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 3000 | 6.08 |
74 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 海带鱼块 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 3000 | 44.93 |
75 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 新鲜猪肝 | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 1000 | 22.46 |
76 | 新鲜肉类及冻品类物资采购 | 新鲜鸡骨架(砍好) | 公斤,鲜惠达 | 按甲方要求 | 3000 | 10.3 |
77 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 黄豆 | 公斤,无 | 无 | 1000 | 8.46 |
78 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 绿豆 | 公斤,无 | 无 | 1000 | 9.09 |
79 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 海带 | 公斤,无 | 无 | 500 | 29.14 |
80 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 萝卜干 | 公斤,林家新四海 | 5kg/件 | 8000 | 8.3 |
81 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 榨菜 | 公斤,角八牌 | 8.6kg/件 | 8000 | 7.36 |
82 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 酱油(老抽) | 公斤,海天上色好老抽 | 10.5L | 3000 | 7.99 |
83 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 酱油(生抽) | 公斤,海天 | 10.5L | 2000 | 7.99 |
84 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 蚝油 | 公斤,东古 | 6kg | 500 | 11.28 |
85 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 面粉 | 公斤,刘三姐 | 25kg/件 | 1000 | 5.17 |
86 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 面条 | 公斤,壮歌 | 500g/包 | 30000 | 7.05 |
87 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 小苏打 | 公斤,白钻 | 250g/包 | 100 | 9.09 |
88 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 鸡蛋 | 公斤,无 | 无 | 60000 | 12.22 |
89 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 白糖 | 公斤,大明山 | 50kg/件 | 2000 | 8.08 |
90 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 黄砂糖 | 公斤,蜜达 | 50kg/件 | 1000 | 8.08 |
91 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 米醋 | 公斤,锦鸿 | 400ml | 1000 | 5.33 |
92 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 盐 | 公斤,雪天 | 20千克/件 | 1000 | 3.38 |
93 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 水豆腐 | 公斤,无 | 无 | 20213 | 3.76 |
94 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 豆皮 | 公斤,无 | 无 | 10000 | 11.28 |
95 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 五香豆腐 | 公斤,无 | 无 | 15000 | 8.46 |
96 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 木薯粉 | 公斤,红枫 | 25kg/件 | 300 | 6.11 |
97 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 干木耳 | 公斤,无 | 无 | 1000 | 29.14 |
98 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 花生仁 | 公斤,无 | 无 | 1000 | 12.22 |
99 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 米粉 | 公斤,盘中餐 | 5kg/包 | 250000 | 3.06 |
100 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 干菊花 | 公斤,无 | 无 | 100 | 79.9 |
101 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 罗汉果 | 公斤/中大果,无 | 无 | 100 | 63.92 |
102 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 桂皮 | 公斤,无 | 无 | 10 | 32.9 |
103 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 草果 | 公斤,无 | 无 | 10 | 59.22 |
104 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 八角 | 公斤,无 | 无 | 10 | 49.82 |
105 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 香叶 | 公斤,无 | 无 | 5 | 61.1 |
106 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 香肠 | 公斤,一品香 | 5kg/件 | 1000 | 48.88 |
107 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 红枣 | 公斤,无 | 无 | 100 | 14.19 |
108 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 黄芪 | 公斤,无 | 无 | 10 | 56.4 |
109 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 枸杞 | 公斤,无 | 无 | 10 | 56.4 |
110 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 芝麻 | 公斤,无 | 无 | 5 | 20.68 |
111 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 方便面 | 袋,康师傅红烧牛肉面 | 103g | 3000 | 2.75 |
112 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 蒸蛋糕 | 公斤,港荣 | 2000g | 1000 | 45.12 |
113 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 洗洁精 | 公斤,无 | 无 | 1000 | 14.1 |
114 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 清洁球 | 个,无 | 无 | 300 | 1.22 |
115 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 洗衣粉 | 250g/包,雕牌 | 252g/包 | 50 | 4.54 |
116 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 干辣椒 | 公斤,无 | 无 | 100 | 39.48 |
117 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 一次性手套 | 100只/包,悦享清 | 100只/包 | 10 | 5.17 |
118 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 食品袋 | 50个/扎,艺塑 | 5斤装 | 50 | 3.76 |
119 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 围裙 | 条,无 | 无 | 50 | 46.06 |
120 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 纱手套 | 双,无 | 无 | 100 | 1.22 |
121 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 塑料饭勺 | 个,无 | 无 | 100 | 4.23 |
122 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 木板勺 | 个,无 | 无 | 30 | 7.52 |
123 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 清洁用瓜瓤 | 个,无 | 无 | 100 | 6.89 |
124 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 水鞋 | 双,无 | 无 | 50 | 43.24 |
125 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 叉烧酱 | 7.5公斤/桶,海天 | 7.5 公斤/桶 | 10 | 89.3 |
126 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 蜂蜜 | 公斤,彩田银典 | 330g | 10 | 21.62 |
127 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 辣椒粉 | 公斤,无 | 无 | 100 | 32.9 |
128 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 菠萝包/半成品 | 个,佳美 | 60g/个 | 1000 | 1.66 |
129 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 牛角包/半成品 | 个,佳美 | 60g/个 | 1000 | 4.07 |
130 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 甜甜圈/半成品 | 个,佳美 | 60g/个 | 1000 | 3.13 |
131 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 手撕包/半成品 | 个,佳美 | 60g/个 | 1000 | 5.8 |
132 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 吐司/半成品 | 个,佳美 | 60g/个 | 1000 | 11.59 |
133 | 粉面干杂及其它类物资采购 | 纯牛奶 | 盒/1L,新希望 | 1L | 50 | 8.77 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄玫(第1、2、3分标采购人代表),何燕月,凌贤辉,于峰,王天顺
六、代理服务收费标准及金额:
1、代理服务收费标准:以分标(□中标金额/?采购预算/□暂定中标金额/□其他)为计费额,按本须知正文第39.2条规定的标准(?货物招标/□服务招标/□工程招标)采用差额定率累进法计算出收费基准价格,采购代理收费以(?收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %)收取。
其中:1分标:肆万陆仟肆佰陆拾元整(?46460.00);2分标:肆万壹仟壹佰陆拾玖元整(?41169.00);3分标:叁万叁仟零玖拾伍元整(?33095.00)
2、代理服务收费金额(元):120724.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、 网上公告媒体查询:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)、广西壮族自治区公共资源交易中心网(gxggzy.gxzf.gov.cn)。2、 1分标中标供应商的综合得分:89.17分; 2分标中标供应商的综合得分:90.92分; 3分标中标供应商的综合得分:89.30分。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区女子监狱
地 址:南宁市青秀区盘龙路10号
联系人:汪警官
联系方式:0771-8056668
2.采购代理机构信息
名 称:广西翰林工程项目管理有限责任公司
地 址:南宁市青秀区云景路78号南宁民族大饭店十七层B-1713号办公
3.项目联系方式
项目联系人:林子馨、邓其盈
电 话:0771-5850233
广西翰林工程项目管理有限责任公司
2025年12月24日

当前位置: