>
charset="UTF-8"/>
鹏城极速光网络科研专网项目设备采购及服务(二次)定标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2504-440300-04-04-200522004 |
| 招标项目名称: | 鹏城极速光网络科研专网项目设备采购及服务(二次) |
| 标段编号: | 2504-440300-04-04-200522004002 |
| 标段名称: | 鹏城极速光网络科研专网项目设备采购及服务(二次) |
| 工程类型: | 货物采购 |
| 建设单位: | 深圳市智慧城市通信有限公司 |
| 定标方法: | 直接票决 |
| 定标时间: | 2025-12-10 10:30:00~2025-12-10 11:00:01 |
| 中标候选人: | 深圳市天威视讯股份有限公司 |
| 联系人: | 蔡锦文、马超 |
| 定标结果记录 |
|---|
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数
| 排名 |
| A | 深圳星网信通科技股份有限公司 | 0 | 2 |
| B | 深圳市引航信息技术有限公司 | 0 | 2 |
| C | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 7 | 1 |
| D | 深圳市锐科信息技术有限公司 | 0 | 2 |
| E | 深圳市星华时代科技有限公司 | 0 | 2 |

当前位置: