项目名称: | 白泉镇蝉鸣新苑文化活动及农事服务中心工程 | 项目代码: | 2506-330902-04-01-995016 | ||
招标人: | 名称:舟山富都投资开发有限公司 地址:浙江省舟山市定海区白泉镇宝岛大道21号A幢201室 联系人:方舟杰 电话:15105806950 | 代理机构: | 名称:浙江耀信工程咨询有限公司 地址:/ 联系人:李飞儿 电话:/ | ||
标段(包)名称: | 白泉镇蝉鸣新苑文化活动及农事服务中心工程 | 标段(包)编号: | A3309021010004064001001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江贤澄建设有限公司 | 4,196,330.00元 | 空 | ||
| 2 | 浙江科润建设有限公司 | 4,211,928.00元 | 空 | ||
| 3 | 嵊泗县第二建筑工程有限公司 | 4,229,067.00元 | 空 | ||
| 4 | 浙江弘恩建设有限公司 | 4,185,651.00元 | 空 | ||
| 5 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 4,206,188.00元 | 空 | ||
| 6 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 4,160,338.00元 | 空 | ||
| 7 | 浙江景禹建设有限公司 | 4,151,096.00元 | 空 | ||
| 8 | 浙江冠方建设有限公司 | 4,178,190.00元 | 空 | ||
| 9 | 舟山市顺海建设有限公司 | 4,155,294.00元 | 空 | ||
| 10 | 河南宇览建筑工程有限公司 | 4,141,519.00元 | 空 | ||
| 11 | 舟山市博彩建筑装饰有限公司 | 4,196,339.00元 | 空 | ||
| 12 | 舟山市宝恒建设有限公司 | 4,143,717.00元 | 空 | ||
| 13 | 台州垚森建设有限公司 | 4,166,929.00元 | 空 | ||
| 14 | 舟山启新建设有限公司 | 4,178,075.00元 | 空 | ||
| 15 | 舟山市邦逸建设工程有限公司 | 4,129,011.00元 | 空 | ||
| 16 | 浙江雷特建设有限公司 | 4,190,509.00元 | 空 | ||
| 17 | 浙江轩翔建设有限公司 | 4,195,860.00元 | 空 | ||
| 18 | 舟山实益建设工程有限公司 | 4,186,482.00元 | 空 | ||
| 19 | 浙江起扬建设有限公司 | 4,163,593.00元 | 空 | ||
| 20 | 浙江泰莱建设有限公司 | 4,162,061.00元 | 空 | ||
| 21 | 浙江银晨建设有限公司 | 4,087,698.00元 | 空 | ||
| 22 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 4,180,825.00元 | 空 | ||
| 23 | 安徽众和工匠建设有限公司 | 4,176,503.00元 | 空 | ||
| 24 | 浙江硕锐建设有限公司 | 4,180,653.00元 | 空 | ||
| 25 | 浙江禹衡建设有限公司 | 4,177,657.00元 | 空 | ||
| 26 | 浙江舟山亿安建设有限公司 | 4,136,315.00元 | 空 | ||
| 27 | 浙江九丰建设有限公司 | 4,160,537.00元 | 空 | ||
| 28 | 浙江建商企业服务有限公司 | 4,182,094.00元 | 空 | ||
| 29 | 浙江凌正建设有限公司 | 4,215,880.00元 | 空 | ||
| 30 | 舟山创景建设有限公司 | 4,162,633.00元 | 空 | ||
| 31 | 舟山宇臻建设有限公司 | 4,139,363.00元 | 空 | ||
| 32 | 浙江舟山天航建设有限公司 | 4,195,198.00元 | 空 | ||
| 33 | 弘业建设集团有限公司 | 4,130,077.00元 | 空 | ||
| 34 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 4,185,495.00元 | 空 | ||
| 35 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 4,193,886.00元 | 空 | ||
| 36 | 衢州市政园林股份有限公司 | 4,215,075.00元 | 空 | ||
| 37 | 舟山恒航建设有限公司 | 4,211,078.00元 | 空 | ||
| 38 | 浙江乔登建设有限公司 | 4,191,634.00元 | 空 | ||
| 39 | 浙江梓辉建设有限公司 | 4,171,588.00元 | 空 | ||
| 40 | 浙江海诚建设有限公司 | 4,127,628.00元 | 空 | ||
| 41 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 4,161,747.00元 | 空 | ||
| 42 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 4,184,340.00元 | 空 | ||
| 43 | 浙江联强建设有限公司 | 4,153,449.00元 | 空 | ||
| 44 | 舟山鼎森建设有限公司 | 4,098,580.00元 | 空 | ||
| 45 | 舟山市实安建设有限公司 | 4,187,569.00元 | 空 | ||
| 46 | 浙江天晟建设有限公司 | 4,191,255.00元 | 空 | ||
| 47 | 浙江舟山航宇建设有限公司 | 4,108,370.00元 | 空 | ||
| 48 | 浙江昱为建设有限公司 | 4,288,085.00元 | 空 | ||
| 49 | 浙江舟山广宇建设有限公司 | 4,137,311.00元 | 空 | ||
| 50 | 浙江恒立环境建设有限公司 | 4,172,787.00元 | 空 | ||
| 51 | 浙江化鲲建设有限公司 | 4,210,854.00元 | 空 | ||
| 52 | 浙江鲁梁建设有限公司 | 4,195,868.00元 | 空 | ||
| 53 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 4,159,148.00元 | 空 | ||
| 54 | 佳伟建设集团有限公司 | 4,176,042.00元 | 空 | ||
| 55 | 浙江拓江建筑装饰工程有限公司 | 4,288,083.00元 | 空 | ||
| 56 | 舟山宇舜建设有限公司 | 4,179,892.00元 | 空 | ||
| 57 | 浙江宝晟建设有限公司 | 4,246,076.00元 | 空 | ||
| 58 | 浙江存顺建设有限公司 | 4,198,174.00元 | 空 | ||
| 59 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 | 4,225,710.00元 | 空 | ||
| 60 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 4,079,676.00元 | 空 | ||
| 61 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 4,205,688.00元 | 空 | ||
| 62 | 浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 4,149,022.00元 | 空 | ||
| 63 | 舟山那莱建设有限公司 | 4,204,898.00元 | 空 | ||
| 64 | 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 4,021,118.00元 | 空 | ||
| 65 | 舟山市木林森园林工程有限公司 | 4,192,221.00元 | 空 | ||
| 66 | 浙江拓扑建筑科技有限公司 | 4,150,222.00元 | 空 | ||
| 67 | 舟山市新城郦镜建筑装饰有限公司 | 4,105,897.00元 | 空 | ||
| 68 | 温州万年建设集团有限公司 | 4,222,104.00元 | 空 | ||
| 69 | 浙江新禾建设有限公司 | 4,206,151.00元 | 空 | ||
| 70 | 浙江卓骏建设有限公司 | 4,177,220.00元 | 空 | ||
| 71 | 浙江欣润建设有限公司 | 4,201,784.00元 | 空 | ||
| 72 | 浙江孚泽建设有限公司 | 4,195,868.00元 | 空 | ||
| 73 | 大昌建设集团有限公司 | 4,135,555.00元 | 空 | ||
| 74 | 舟山市大中方建设有限公司 | 4,167,787.00元 | 空 | ||
| 75 | 浙江垚森建设有限公司 | 4,202,326.00元 | 空 | ||
| 76 | 浙江舟山禾程建设有限公司 | 4,227,051.00元 | 空 | ||
| 77 | 浙江中林水电工程有限公司 | 4,232,756.00元 | 空 | ||
| 78 | 杭州君辉建设有限公司 | 4,148,940.00元 | 空 | ||
| 79 | 浙江舟山衡盛建设有限公司 | 4,182,501.00元 | 空 | ||
| 80 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 4,159,775.00元 | 空 | ||
| 81 | 浙江坤方建设有限公司 | 4,137,772.00元 | 空 | ||
| 82 | 浙江博宇建筑有限公司 | 4,189,061.00元 | 空 | ||
| 83 | 浙江凯磊建设有限公司 | 4,167,212.00元 | 空 | ||
| 84 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 4,181,939.00元 | 空 | ||
| 85 | 舟山市纬宇建设有限公司 | 4,176,891.00元 | 空 | ||
| 86 | 舟山浩轩建设有限公司 | 4,160,191.00元 | 空 | ||
| 87 | 浙江冠臻建设有限公司 | 4,166,083.00元 | 空 | ||
| 88 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 4,149,742.00元 | 空 | ||
| 89 | 舟山耀盛建设有限公司 | 4,160,043.00元 | 空 | ||
| 90 | 舟山市恒宇建设有限公司 | 4,206,473.00元 | 空 | ||
| 91 | 舟山翔远建设有限公司 | 4,169,214.00元 | 空 | ||
| 92 | 舟山永耀景观建设有限公司 | 4,176,531.00元 | 空 | ||
| 93 | 浙江沧渊建筑工程有限公司 | 4,206,463.00元 | 空 | ||
| 94 | 浙江恒羽建设有限公司 | 4,173,488.00元 | 空 | ||
| 95 | 舟山羽宸电力工程有限公司 | 4,142,888.00元 | 空 | ||
| 96 | 浙江大秦建设工程有限公司 | 4,197,443.00元 | 空 | ||
| 97 | 浙江增奂建设有限公司 | 4,155,988.00元 | 空 | ||
| 98 | 舟山振顺建筑有限公司 | 4,183,100.00元 | 空 | ||
| 99 | 浙江南海建设有限公司 | 4,179,123.00元 | 空 | ||
| 100 | 舟山创祈建设有限公司 | 4,185,725.00元 | 空 | ||
| 101 | 浙江汇新建设有限公司 | 4,155,971.00元 | 空 | ||
| 102 | 舟山云启建筑工程有限公司 | 4,189,930.00元 | 空 | ||
| 103 | 浙江衡成建设有限公司 | 4,201,400.00元 | 空 | ||
| 104 | 浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 4,273,326.00元 | 空 | ||
| 105 | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 4,192,544.00元 | 空 | ||
| 106 | 浙江尊扬建设有限公司 | 4,126,287.00元 | 空 | ||
| 107 | 浙江久鼎建设有限公司 | 4,228,098.00元 | 空 | ||
| 108 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | 4,226,728.00元 | 空 | ||
| 109 | 浙江创瑜建设有限公司 | 4,134,083.00元 | 空 | ||
| 110 | 浙江隆裕建设有限公司 | 4,234,230.00元 | 空 | ||
| 111 | 舟山市鼎衡建设有限公司 | 4,177,067.00元 | 空 | ||
| 112 | 飞帆集团有限公司 | 4,150,881.00元 | 空 | ||
| 113 | 浙江乾大建设有限公司 | 4,226,762.00元 | 空 | ||
| 114 | 浙江亿辰建设有限公司 | 4,210,623.00元 | 空 | ||
| 115 | 浙江广耀环境建设有限公司 | 4,194,972.00元 | 空 | ||
| 116 | 浙江弘毅建设有限公司 | 4,183,727.00元 | 空 | ||
| 117 | 舟山华康建设有限公司 | 4,189,552.00元 | 空 | ||
| 118 | 浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 4,202,266.00元 | 空 | ||
| 119 | 浙江晨悦建设有限公司 | 4,170,970.00元 | 空 | ||
| 120 | 舟山和兴交通建设工程有限公司 | 4,187,990.00元 | 空 | ||
| 121 | 舟山宇昌建设有限公司 | 4,180,902.00元 | 空 | ||
| 122 | 浙江骏华建设工程有限公司 | 4,144,565.00元 | 空 | ||
| 123 | 浙江正可建设有限公司 | 4,166,222.00元 | 空 | ||
| 124 | 浙江舟山明航建设有限公司 | 4,208,410.00元 | 空 | ||
| 125 | 浙江隆胜建设有限公司 | 4,200,326.00元 | 空 | ||
| 126 | 浙江海昊建设有限公司 | 4,172,259.00元 | 空 | ||
| 127 | 浙江昌达建设工程有限公司 | 4,191,602.00元 | 空 | ||
| 128 | 舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 4,185,326.00元 | 空 | ||
| 129 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 4,202,668.00元 | 空 | ||
| 130 | 浙江腾云建设有限公司 | 4,208,309.00元 | 空 | ||
| 131 | 浙江新世界装饰有限公司 | 4,154,325.00元 | 空 | ||
| 132 | 浙江舟山成盛建设有限公司 | 4,184,835.00元 | 空 | ||
| 133 | 舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 4,178,724.00元 | 空 | ||
| 134 | 浙江昌屹建设有限公司 | 4,138,925.00元 | 空 | ||
| 135 | 绍兴国腾建设有限公司 | 4,174,783.00元 | 空 | ||
| 136 | 浙江海硕建设有限公司 | 4,251,104.00元 | 空 | ||
| 137 | 大永集团有限公司 | 4,182,582.00元 | 空 | ||
开标时间: | 2026-01-19 09:00:00 | 开标地点: | 舟山市公共资源交易中心定海区分中心开标室(三) | ||
行政监督机构: | 舟山市定海区住房和城乡建设局 | 电话: | 0580-8135971 | ||
信息来源: | 舟山市数字招标交易系统 | 服务平台接收时间: | 2026-01-19 09:52:38 | ||

当前位置: