项目名称:
|
六横海闸门公路二期龙头跳至田岙公路工程
|
项目代码:
|
2501-330955-04-01-384033
| ||
招标人:
|
名称:浙江舟山群岛新区甬舟海洋发展有限公司
地址:舟山市普陀区六横镇管委会3楼
联系人:周吉东
电话:183****7299
|
代理机构:
|
名称:浙江新诚信工程咨询有限公司
地址:/
联系人:应璐言
电话:/
| ||
标段(包)名称:
|
六横海闸门公路二期龙头跳至田岙公路工程
|
标段(包)编号:
|
A3309011000004275001001
| ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
2 | 凯天建设发展集团有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
3 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
4 | 浙江承翔建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
5 | 浙江顺腾建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
6 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
7 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
8 | 河北通北公路工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
9 | 浙江祥达建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
10 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
11 | 贵州水路城建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
12 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
13 | 宁波捷晟建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
14 | 余姚市天虹路桥工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
15 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
16 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
17 | 浙江宏升交通建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
18 | 宁波港峰交通建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
19 | 浙江中途交通工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
20 | 四川月辉建筑工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
21 | 浙江诸暨众安建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
22 | 舟山市零越建设工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
23 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
24 | 舟山市宏达交通工程有限责任公司 | 0.00元 | 空 | ||
25 | 四川涂艺建筑工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
26 | 浙江继光建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
27 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
28 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
29 | 浙江立颂建设工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
30 | 浙江金顺路桥建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
31 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
32 | 舟山市普陀华通公路养护工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
33 | 台州市邦达建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
34 | 浙江交工高等级公路养护有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
35 | 宇航交通建设集团有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
36 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
37 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
38 | 浙江路创建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
39 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
40 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 0.00元 | 空 | ||
41 | 浙江汇新建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
42 | 嘉兴市锐泽建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
43 | 浙江华祥建设工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
44 | 嘉兴市禾安建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
45 | 宁波抱壹建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
46 | 创都集团有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
47 | 杭州军辉建设集团有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
48 | 平阳恒翔古建筑工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
49 | 舟山市金道公路建设工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
50 | 舟山市普陀宇通路桥工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
51 | 金华合为建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
52 | 湖州冬翔工程建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
53 | 浙江金嘉屹建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
54 | 和海建设科技集团有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
55 | 杭州光华路桥工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
56 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
57 | 慈溪市交通建筑有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
58 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
59 | 温州中真建设有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
开标时间:
|
2025-09-03 09:00:00
|
开标地点:
|
舟山市公共资源交易中心开标(三)室
| ||
行政监督机构:
|
舟山市交通运输局
|
电话:
|
0580-2285056
| ||
来源平台:
|
舟山市数字招标交易系统
|
接收时间:
|
2025-09-03 09:27:22
|
