广元市烟草公司苍溪分公司经营业务用房易地重建项目(广元市烟草公司苍溪分公司经营业务用房易地重建项目施工(第二次))评标结果公示
项目及标段名称 | 广元市烟草公司苍溪分公司经营业务用房易地重建项目(广元市烟草公司苍溪分公司经营业务用房易地重建项目施工(第二次)) | ||
项目业主 | 四川省烟草公司广元市公司 | 项目业主联系电话 | 18980155580 |
招标人 | 四川省烟草公司广元市公司 | 招标人联系电话 | 18980155580 |
招标代理机构 | 四川现代建设咨询监理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85374888 |
开标地点 | 成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼 | 开标时间 | 20250924 - 09:00:00 |
公示期 | 2025年09月27日 至 2025年10月10日 | 投标最高限价(元) | 14435640.14
|
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川上成建设集团有限公司 | 13537943.39 | 11365920.05 | 96.27 |
第二名 | 广元市永昌建设有限公司 | 13543524.45 | 11371501.11 | 94.99 |
第三名 | 中国华西企业股份有限公司 | 13419666.77 | 11247643.43 | 94.98 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川上成建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 欧敏奎 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201811514 | / | / |
项目技术负责人 | 唐莎 | 职称证 | 20231502050320041480 | 房屋建筑结构工程 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(广元市永昌建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 董保杉 | 一级建造师注册证书 | 川1512014201834701 | / | / |
项目技术负责人 | 郭斌 | 职称证 | 20240800050320038953 | 房屋建筑结构工程 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中国华西企业股份有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈俊 | 二级建造师注册证书 | 川2512022202301419 | 房屋建筑结构工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 李宏 | 职称证 | 32052898 | 工程管理 | 工程师 |
第一中标候选人类似业绩(四川上成建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川上成建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川上成建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(广元市永昌建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(广元市永昌建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(广元市永昌建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(中国华西企业股份有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(中国华西企业股份有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中国华西企业股份有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川力丰建设工程有限公司 | 13506057.99元(投标人未按招标文件第二章“投标人须知第 3.5.1项”的要求提供相关证明材料。) | 0.00元(投标人未按招标文件第二章“投标人须知第 3.5.1项”的要求提供相关证明材料。) | 0.00 |
四川森威建筑工程有限公司 | 13399364.52元(/) | 11227341.18元(/) | 91.51 |
四川天曌建筑工程有限公司 | 13873939.61元(/) | 11701916.27元(/) | 91.19 |
四川全阳建设工程有限公司 | 13545301.56元(/) | 11373278.22元(/) | 91.93 |
四川尚毅建筑工程有限公司 | 13485775.02元(/) | 11313751.68元(/) | 93.64 |
四川中锦天建设工程有限公司 | 14163387.85元(/) | 11991364.51元(/) | 88.06 |
四川浩力尔森建设工程有限公司 | 14019903.53元(/) | 11847880.19元(/) | 90.66 |
四川砼源建筑有限公司 | 13716745.26元(/) | 11544721.92元(/) | 92.73 |
四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 13588268.06元(/) | 11416244.72元(/) | 92.98 |
四川中久建业建设工程有限公司 | 13728029.77元(/) | 11556006.43元(/) | 92.99 |
四川曌恩建设工程有限公司 | 13843304.36元(/) | 11671281.02元(/) | 90.31 |
江西中煤建设集团有限公司 | 13630131.42元(/) | 11458108.08元(/) | 94.65 |
四川福翔建设工程有限公司 | 13959811.81元(/) | 11787788.47元(/) | 90.92 |
四川广杰建设有限公司 | 13876410.69元(/) | 11704387.35元(/) | 91.64 |
四川鑫尧建筑工程有限公司 | 13638792.80元(/) | 11466769.46元(/) | 93.07 |
四川中涛建设项目管理有限公司 | 13631146.88元(/) | 11459123.54元(/) | 93.91 |
四川飞创建筑工程有限责任公司 | 13832270.20元(/) | 11660246.86元(/) | 92.44 |
四川东林泰建筑工程有限公司 | 13784361.36元(/) | 11612338.02元(/) | 92.73 |
四川云吉建筑工程有限公司 | 13629920.52元(/) | 11457897.18元(/) | 93.15 |
四川峰茂建设工程有限公司 | 13687712.96元(/) | 11515689.62元(/) | 93.24 |
四川省森松建设工程有限公司 | 13564923.35元(/) | 11392900.01元(/) | 94.59 |
四川坤成锐建设工程有限公司 | 13443513.54元(/) | 11271490.20元(/) | 93.91 |
四川科宇博建设工程有限公司 | 13761233.22元(/) | 11589209.88元(/) | 92.73 |
山西省帝华建设有限公司 | 13840854.73元(/) | 11668831.39元(/) | 92.52 |
四川省焜森建设项目管理有限公司 | 13655652.31元(/) | 11483628.97元(/) | 93.45 |
成都建工第八建筑工程有限公司 | 13621335.98元(/) | 11449312.64元(/) | 93.21 |
四川旭彤建设工程有限公司 | 14165846.58元(/) | 11993823.24元(/) | 88.83 |
四川龙途建设工程有限公司 | 0.00元(投标文件未导入,投标文件记录不存在。) | 0.00元(投标文件未导入,投标文件记录不存在。) | 0.00 |
四川标新创异建筑工程有限公司 | 14180556.91元(/) | 12008533.57元(/) | 87.00 |
四川建拓成建设工程有限公司 | 14205084.14元(/) | 12033060.80元(/) | 86.47 |
四川尚天建设工程有限责任公司 | 13726802.98元(/) | 11554779.64元(/) | 92.86 |
四川鸿吉建设工程有限公司 | 13648897.75元(/) | 11476874.41元(/) | 92.17 |
四川润奥建设工程有限公司 | 13778246.42元(/) | 11606223.08元(/) | 92.22 |
四川太源建筑工程有限公司 | 14262723.14元(/) | 12090699.80元(/) | 85.79 |
四川中洋建兴建设工程有限公司 | 13876419.21元(/) | 11704395.87元(/) | 91.61 |
四川冠兴建设工程有限公司 | 13747632.42元(/) | 11575609.08元(/) | 92.53 |
仟熠(四川)建设有限公司 | 13296350.14元(/) | 11124326.80元(/) | 90.81 |
四川旺乾建设工程有限公司 | 13757462.13元(/) | 11585438.79元(/) | 92.25 |
四川国金建设发展有限公司 | 13430919.59元(/) | 11258896.25元(/) | 93.40 |
四川丰沄建设工程有限公司 | 13673958.06元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》。) | 0.00 |
四川中泰恒业建设工程有限公司 | 13497323.53元(/) | 11325300.19元(/) | 94.47 |
成都南铁结构工程有限公司 | 13707181.30元(/) | 11535157.96元(/) | 93.17 |
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 13800384.79元(/) | 11628361.45元(/) | 92.88 |
四川进达建筑工程有限公司 | 13594637.27元(/) | 11422613.93元(/) | 94.02 |
广元市德有建设工程有限公司 | 13732935.39元(/) | 11560912.05元(/) | 93.01 |
四川华港建设工程有限公司 | 13601685.85元(/) | 11429662.51元(/) | 93.96 |
四川川正建设工程有限公司 | 13543517.57元(/) | 11371494.23元(/) | 93.34 |
四川顺国建筑工程有限公司 | 13536299.76元(/) | 11364276.42元(/) | 93.46 |
四川康惠园林集团有限公司 | 13540114.40元(/) | 11368091.06元(/) | 94.71 |
成都建工第六建筑工程有限公司 | 13547754.28元(/) | 11375730.94元(/) | 94.76 |
四川天誉建业建设有限公司 | 13846955.02元(/) | 11674931.68元(/) | 91.66 |
四川蜀新汇建设有限责任公司 | 13430109.63元(/) | 11258086.29元(/) | 93.71 |
四川龙飞合建设工程有限公司 | 13575275.99元(/) | 11403252.65元(/) | 93.93 |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 13665485.00元(/) | 11493461.66元(/) | 93.30 |
四川轩弘建设工程有限公司 | 13586824.50元(/) | 11414801.16元(/) | 94.39 |
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 14249233.17元(/) | 12077209.83元(/) | 85.07 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 13659036.42元(/) | 11487013.08元(/) | 94.32 |
昊熠建设集团有限公司 | 13504541.35元(/) | 11332518.01元(/) | 92.66 |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:苍溪县发展和改革局 | 联系电话:0839-5222221 | |
行业主管部门:苍溪县住房和城乡建设局 | 联系电话:0839-5231975 | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。
4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;
投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
|
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
