| 开标时间: | 2025-12-29 09:20:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川星际云空间规划设计有限公司 | 完整 | 50000.0 | 3360000.0 | \ | \ | ||
| 2 | 中成建业勘测设计有限公司 | 完整 | 50000.0 | 3472000.0 | \ | \ | ||
| 3 | 四川铭智工程勘察设计有限公司 | 完整 | 50000.0 | 3400000.0 | \ | \ | ||
| 4 | 中述设计集团有限公司 | 完整 | 50000.0 | 3500000.0 | \ | \ | ||
| 5 | 成都城市天地工程设计咨询有限责任公司 | 完整 | 50000.0 | 3360000.0 | \ | \ | ||
| 6 | 四川鑫锐宏途信息工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 3360000.0 | \ | \ | ||
| 最高投标限价(元) | 5830000.0 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||

当前位置: