中标候选人公示
| 招标项目名称: | 云南(沾益)高原特色农产品加工园一期工业厂房建设项目—附属设施建设工程 | |||||||||||
| 标段编号: | GC530300202500780001001 | 标段名称: | 云南(沾益)高原特色农产品加工园一期工业厂房建设项目—附属设施建设工程 | |||||||||
| 招标人: | 曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司 | 招标人地址: | 曲靖市沾益区东风南路252号 | |||||||||
| 招标联系人: | 凤工 | 联系电话: | 13408732833 | |||||||||
| 招标代理: | 云南益投项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 曲靖市麒麟区寥廓街道胜峰东路134号(园源小区一期大门旁) | |||||||||
| 招标代理联系人: | 陆何粉 | 招标代理联系电话: | 18387458271 | |||||||||
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | |||||||||
| 合同估算价(万元): | 743 | 开标时间: | 2026-02-02 09:00 | |||||||||
| 拦标价(万元): | 743.153138 | 监督部门及联系方式: | 曲靖高新技术产业开发区管理委员会(186 6907 0511) | |||||||||
| 公示开始时间: | 2026-02-04 09:00 | 公示结束时间: | 2026-02-06 18:00 | |||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |||||||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||||||||
| 拟中标人情况说明: | 经评标委员会评审推荐前三名 | |||||||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出 | |||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||
| 第一中标候选人: | 云南众跃建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 单位代码: | 91530300MA6PTYAD10 | |||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||
| 是否拟中标人: | 是 | |||||||||||
| 评标排名: | 1 | |||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||
| 报价: | 741.903898 | |||||||||||
| 得分: | 90.37 | |||||||||||
| 项目负责人: | 俞占青 | |||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(建筑工程) 云2532015202108677 | |||||||||||
| 项目负责人业绩: | 详见投标文件 | |||||||||||
| 工期(交货期): | 180日历天 | |||||||||||
| 质量: | 按《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)及相关专业工程施工验收规范组织验收,一次验收合格 | |||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||||||
| 信誉要求: | 良好 | |||||||||||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | |||||||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字【2021】000715 | |||||||||||
| 第二中标候选人: | 云南驰弘建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 单位代码: | 91530300MA6NE9J433 | |||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||
| 评标排名: | 2 | |||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||
| 报价: | 742.328112 | |||||||||||
| 得分: | 85.68 | |||||||||||
| 项目负责人: | 高维龙 | |||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(建筑工程) 云2532021202147084 | |||||||||||
| 项目负责人业绩: | 详见投标文件 | |||||||||||
| 工期(交货期): | 180日历天 | |||||||||||
| 质量: | 按《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)及相关专业工程施工验收规范组织验收,一次验收合格 | |||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||||||
| 信誉要求: | 良好 | |||||||||||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | |||||||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字【2019】000556 | |||||||||||
| 第三中标候选人: | 云南圣希德建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 单位代码: | 91530300MA6N0WTU6E | |||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||
| 评标排名: | 3 | |||||||||||
| 价格类型: | (万元) | |||||||||||
| 报价: | 742.595753 | |||||||||||
| 得分: | 84.36 | |||||||||||
| 项目负责人: | 何柏聪 | |||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(建筑工程) 云2532009202103317 | |||||||||||
| 项目负责人业绩: | 详见投标文件 | |||||||||||
| 工期(交货期): | 180日历天 | |||||||||||
| 质量: | 按《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)及相关专业工程施工验收规范组织验收,一次验收合格 | |||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||||||
| 信誉要求: | 良好 | |||||||||||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | |||||||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字【2020】000096 | |||||||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家4名、招标人代表1名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | |||||||||||
| 详细评分表: |
| |||||||||||

当前位置: