江苏仪征农村商业银行股份有限公司业务综合楼智能化工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | YZFFJSZ2025030004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 业务综合楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 江苏仪征农村商业银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | 江苏志诚工程咨询管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目批准机关名称 | 仪征市发展和改革委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所须资金来源 | 企业投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | 江苏省:扬州市_仪征市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | 总建筑面积约36402平方米(计容面积32720平方米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | 标段名称 | 发包方式 | 合同估算价(万元) | 计划发包时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZFFJSZ2025030004002 | 江苏仪征农村商业银行股份有限公司业务综合楼智能化工程 | 公开招标 | 1216.83 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人可申请的最多标段数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布日期 | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 200000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金开户行 | 中国农业银行仪征政务服务中心支行 | 投标保证金帐号 | 10160801040006733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划开工时间 | 2025年07月20日 | 计划竣工时间 | 2025年11月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | 2025-06-13 | 公告结束时间 | 2025-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人资质类别和等级 | [专业承包·电子与智能化工程·电子与智能化工程二级](含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟选派项目经理资质等级 | [注册一级建造师·机电工程] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩、信誉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理(总监)业绩、信誉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 | 招标公告
2025年06月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 江苏省仪征市真州镇解放东路818号金融集聚区1座 | 联系人 | 郑工、包工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 电话 | 18752538558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | 211400 | E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 扬州市邗江区文昌西路305号金都汇商务楼3楼 | 联系人 | 庄工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 0514-80820678 | 电话 | 18115111462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | 225100 | E-mail | 597670542@qq.com |
