扬州国家气象观测站迁建工程EPC工程总承包招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | YZSFJSZ2025060010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 扬州国家气象观测站迁建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | 江苏汇诚投资咨询管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目批准机关名称 | 扬州市数据局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所须资金来源 | 政府投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | 槐泗河以南、窑心湖路以西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | 拟建设国家气象观测站一座,主要包括:新建主观测场区面积约1750平方米(预留垂直观测区和大气仓大气成分观测区面积不小于4000平方米)、配套用房及门卫等总建筑面积约1532平方米、停车场约493平方米。配套安装新型自动气象站、铁塔/避雷针等气象观测设备约20台(套),同步建设照明、消防、给排水、建筑智能化、景观绿化等工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | 标段名称 | 发包方式 | 合同估算价(万元) | 计划发包时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZSFJSZ2025060010001 | 扬州国家气象观测站迁建工程EPC工程总承包 | 公开招标 | 1141 | 2025-06-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人可申请的最多标段数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布日期 | 2025-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 100000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金开户行 | 中国农业银行股份有限公司扬州新城支行 | 投标保证金帐号 | 101563010400666680000000002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划开工时间 | 2025年09月01日 | 计划竣工时间 | 2026年04月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | 2025-06-19 | 公告结束时间 | 2025-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人资质类别和等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟选派项目经理资质等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩、信誉 | 详见招标公告及招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理(总监)业绩、信誉 | 详见招标公告及招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他条件 | 详见招标公告及招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 | 招标公告
2025年06月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 扬州市鸿福路8号 | 联系人 | 丁经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 电话 | 0514-82930322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | 225100 | E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 扬州市邗江北路68号 | 联系人 | 张琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 电话 | 0514-89787280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | 225100 | E-mail |
相关附件
