一、项目名称: | 青岛市城市存量国土空间现状评估数据建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP370200000202502000370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包青岛市城市存量国土空间现状评估数据建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-05-08 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛市城市规划设计研究院、青岛市勘察测绘研究院 | 中标金额(元/优惠率): | 3974000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛市市南区香港西路55号11层、山东省青岛市市北区山东路189号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 于冬梅, 潘月雷, 董庆升, 付国庆, 赵松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市自然资源和规划局 | 地址: | 青岛市香港西路55号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 赵松 | 联系方式: | 0532-83876172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛一诺项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区辽阳西路567号浮山国际1号楼911室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 孙硕、丁鑫 | 联系方式: | 18753288591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-5-8 - 2025-5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 定额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 3.8792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-08 14:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
