| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 完好 | 20000 | 105.60 | 30日历天 | |||
| 2 | 华昕设计集团有限公司 | 完好 | 20000 | 106.00 | 30日历天 | |||
| 3 | 四川宏吉建筑设计有限公司,中环城乡规划设计集团有限公司 | 完好 | 20000 | 98.40 | 30 | |||
| 4 | 中赣工程设计有限公司,四川晨阳工程勘察设计有限公司 | 完好 | 20000 | 108.00 | 30日历天 | |||
| 5 | 成都城市天地工程设计咨询有限责任公司 | 完好 | 20000 | 108.00 | 30日历天 | |||
| 6 | 中塍勘察设计有限公司,四川盛泰建筑勘察设计有限公司 | 完好 | 20000 | 102.00 | 30日历天 | |||
| 7 | 广元城发零八壹勘察设计集团有限公司 | 完好 | 20000 | 110.40 | 30日历天 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: | ||

当前位置: