>
charset="UTF-8"/>
龙华A815-0036宗地项目土石方、基坑支护及桩基础工程定标结果公示
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 2507-440311-04-01-599576003 |
招标项目名称: | 龙华A815-0036宗地项目土石方、基坑支护及桩基础工程 |
标段编号: | 2507-440311-04-01-599576003001 |
标段名称: | 龙华A815-0036宗地项目土石方、基坑支护及桩基础工程 |
工程类型: | 施工 |
建设单位: | 深圳市深业龙兴地产有限公司 |
定标方法: | 直接票决 |
定标时间: | 2025-09-26 14:00:00~2025-09-26 17:18:43 |
中标候选人: | 深圳市工勘岩土集团有限公司 |
联系人: | 谢家杰 |
定标结果记录 |
---|
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数
| 排名 |
A | 上海市基础工程集团有限公司 | 0 | 2 |
B | 中国建筑第二工程局有限公司 | 0 | 2 |
C | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 0 | 2 |
D | 中建三局集团华南有限公司 | 0 | 2 |
E | 深圳市政集团有限公司 | 0 | 2 |
F | 中建科工集团有限公司 | 0 | 2 |
G | 广东省基础工程集团有限公司 | 0 | 2 |
H | 中国京冶工程技术有限公司 | 0 | 2 |
I | 中国建筑第八工程局有限公司 | 0 | 2 |
J | 中国华西企业有限公司 | 0 | 2 |
K | 上海宝冶集团有限公司 | 0 | 2 |
L | 中国建筑第四工程局有限公司 | 0 | 2 |
M | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 7 | 1 |
N | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 0 | 2 |
O | 深圳市岩土工程有限公司 | 0 | 2 |
