西宁市湟中区塔尔寺防灾减灾能力提升项目标段一施工 | |||||||
中标候选人公示 | |||||||
(施工类型) | |||||||
(招标编号:E6301000076056362001001) | |||||||
盖章: | 发布日期:2025年06月03日 |
招标人 | 西宁市湟中区民族宗教事务局 | 招标人联系电话 | 0971-2233225 | ||||
代理机构 | 青海鼎钊招标代理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8179315 | ||||
开标时间 | 2025年06月03日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第二开标室6号机位 | ||||
公示开始时间 | 2025年06月03日 | 公示结束时间 | 2025年06月06日 | ||||
中标候选人排序名称 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | |
第1名 | 北京城建天宁消防有限责任公司 | 符合《招标文件》要求 | 13282375.900元 | 姓名:朱建证书编号:京1112017201851856 | 180天 | 合格标准,工程安全目标:满足国家相关法律法规要求 | |
第2名 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 符合《招标文件》要求 | 13270381.760元 | 姓名:欧阳鑫证书编号:渝1502014201410464 | 180天 | 合格标准,工程安全目标:满足国家相关法律法规要求 | |
第3名 | 武汉旗云高科工程技术有限公司 | 符合《招标文件》要求 | 13300151.500元 | 姓名:成海龙证书编号:鄂1422021202203083 | 180天 | 合格标准,工程安全目标:满足国家相关法律法规要求 | |
评标情况 | |||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
/ | / | ||||||
评标委员会名单 | |||||||
招标人代表: | 黄金云 | ||||||
省综合评标专家库抽取专家: | 陈孝芳;严秀娟;何晓芳;蔡成海 | ||||||
备注:如有异议,请向西宁市湟中区住房和城乡建设局反映,联系电话:0971-2232310。 |
