| 一、项目名称: | 青岛市妇女儿童医院恒温试管架采购项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202502001595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 青岛市妇女儿童医院恒温试管架采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-12-11 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 广州市中誉仪器科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 广州市荔湾区花蕾路28号323室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 朱洪刚, 周茂胜, 王晓芳, 徐子森, 潘颖超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市妇女儿童医院 | 地址: | 青岛市市北区辽阳西路217号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李老师 | 联系方式: | 0532-68661101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 嘉信全过程项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 周涛 | 联系方式: | 13605327893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-12 - 2025-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 原计价格【2002】1980号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.0405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-12 16:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前位置:
