立方招采通
全国 [切换]

六合区2025年龙池街道朱营村和美乡村示范村建设项目施工中标候选人公示

南京市 其他 2025年12月15日

信息中“***”为隐藏内容,仅对招采通会员用户开放,微信扫描右侧小程序码查看内容详情

数据来源互联网公开信息,如涉及信息内容、版权和其他问题,请与平台联系,我们将在第一时间予以处理!联系邮箱:cailifangshuke@163.com。

标段编号:LHSZ2501129-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市六合区人民政府龙池街道办事处的六合区2025年龙池街道朱营村和美乡村示范村建设项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 常州佳恒建设发展有限公司 林海生态环境股份有限公司 河南广富佳建设工程有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 专业承包-其他-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-石油化工-其他二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-其他-消防设施工程二级;专业承包-其他-钢结构工程二级;专业承包-其他-建筑装修装饰二级;专业承包-其他-环保工程二级;专业承包-机电-建筑机电安装工程二级
投标报价(元) 2310118.85 2310331.38 2309932.28
工期(日历日) 90 90 90
质量 符合国家质量验收规范 符合国家质量验收规范 符合国家质量验收规范
项目负责人 李晓晓 马群 武红飞
项目负责人资质等级 二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;二级注册建造师 安全生产考核证;二级注册建造师
项目负责人证书编号 苏232212111055;苏232212111055;苏建安B(2022)1013201 皖建安B(2015)0033683 姓;皖234131451339 豫建安B(2023)1430404;豫241151569227
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 常州佳恒建设发展有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 林海生态环境股份有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 河南广富佳建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
南京云维建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 与南京金歌建设工程有限公司IP地址相同
南京金歌建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 与南京云维建设工程有限公司IP地址相同
南京双辰建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不合格
南京立朋建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不合格
江苏长沐生态科技有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不合格
南京中勇建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不合格
南京盛涛建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未见投标人资质证书
江西聚仁建设有限公司 投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名; 投标函未有效响应招标文件要求
南京元象建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 《投标减免缴纳投标保证金信用承诺书》未实质性响应招标文件要求
南京枫格建设有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期不符合招标要求
江苏南鹏建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未见投标人资质证书
河南中达翔建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未见投标人资质证书
南京和润泽建设有限公司 投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名; 投标函未有效响应招标文件要求
南通浩光建筑工程有限公司 投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名; 投标函未有效响应招标文件要求
南京南东建筑安装工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 承诺缴纳金额不符合招标要求
江苏璟甜建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 承诺缴纳金额不符合招标要求
南京惠霆建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未见投标人资质证书
江苏杜林生态景观集团有限公司 投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名; 投标函未有效响应招标文件要求
南京盈林建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 承诺缴纳金额不符合招标要求
江苏金旭建筑集团有限公司 投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名; 投标函未有效响应招标文件要求
江苏华歆建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未见投标人资质证书

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 常州佳恒建设发展有限公司 100.00 100
2 林海生态环境股份有限公司 100.00 100
3 河南广富佳建设工程有限公司 99.99 99.99
4 江苏浩禹项目管理有限公司 99.99 99.99
5 江苏然一建设有限公司 99.99 99.99
6 浙江君和建设有限公司 99.98 99.98
7 郴州华程建设工程有限公司 99.97 99.97
8 江苏沃恒建设有限公司 99.97 99.97
9 安徽鸿源建设工程有限公司 99.97 99.97
10 绵江建设集团有限公司 99.95 99.95
11 南京顺荣园林景观有限公司 99.95 99.95
12 江苏阜泰建设工程有限公司 99.95 99.95
13 江苏顺意建设工程有限公司 99.93 99.93
14 杭州袁通建设有限公司 99.93 99.93
15 河南蓓萱建筑工程有限公司 99.93 99.93
16 南京和生建筑工程有限公司 99.93 99.93
17 江苏陌逸建筑科技有限公司 99.93 99.93
18 江苏群胜建设工程有限公司 99.93 99.93
19 江苏中宇建设工程有限公司 99.92 99.92
20 河南通业建设工程有限公司 99.91 99.91
21 江苏众智项目管理有限公司 99.91 99.91
22 江苏阳晔建设工程有限公司 99.90 99.9
23 中潇建工集团有限公司 99.90 99.9
24 南京博知源环境科技有限公司 99.90 99.9
25 南京善工建设有限公司 99.88 99.88
26 常州中茂景观工程有限公司 99.88 99.88
27 江苏诗图园林绿化工程有限公司 99.88 99.88
28 南京金舜达建设工程有限公司 99.88 99.88
29 安徽亿安建设工程有限公司 99.87 99.87
30 南京埃吉塔建设工程有限公司 99.87 99.87
31 河南老表实业有限公司 99.85 99.85
32 江苏景泓建设有限公司 99.84 99.84
33 南京凌展建设有限公司 99.84 99.84
34 欣欣工程集团有限公司 99.84 99.84
35 苏州市顺发市政景观建设有限公司 99.83 99.83
36 淮安市八方建设工程有限公司 99.83 99.83
37 江苏长沐建设工程有限公司 99.83 99.83
38 南京建勋建设工程有限责任公司 99.83 99.83
39 万年青生态环境工程有限公司 99.82 99.82
40 徐州安宏市政工程有限公司 99.82 99.82
41 南京百泰建设工程有限公司 99.81 99.81
42 四川蜀康建设工程有限公司 99.81 99.81
43 江苏三爱建设有限公司 99.80 99.8
44 江苏卓繁工程建设有限公司 99.80 99.8
45 云帆控股集团有限公司 99.79 99.79
46 江苏长天建设有限公司 99.79 99.79
47 南京秦源园林建设有限公司 99.79 99.79
48 福建省日誉建设集团有限公司 99.79 99.79
49 常州景瑞园林绿化工程有限公司 99.78 99.78
50 江苏中态建设发展有限公司 99.78 99.78
51 江苏易视建设工程有限公司 99.77 99.77
52 江苏畅霄建设有限公司 99.77 99.77
53 长兴辰亿建设工程有限公司 99.76 99.76
54 江苏汇永建设有限公司 99.76 99.76
55 淮安瑞隆建设有限公司 99.75 99.75
56 南京国梦建设工程有限公司 99.75 99.75
57 江苏上下建设工程有限公司 99.74 99.74
58 南京夫子建筑工程有限公司 99.74 99.74
59 苏州绿象征建设工程有限公司 99.74 99.74
60 苏州泰泱建设工程有限公司 99.73 99.73
61 南京珍珠泉园林建设有限公司 99.73 99.73
62 江苏济泽建设工程有限公司 99.73 99.73
63 江苏宜致诺建设工程有限公司 99.73 99.73
64 江苏时代天工建设有限公司 99.73 99.73
65 南京全力建设有限公司 99.72 99.72
66 江苏筑途建设有限公司 99.71 99.71
67 福建航宇建设工程有限公司 99.71 99.71
68 贵州天昊信达建设工程有限公司 99.71 99.71
69 鼎亿丰建工集团有限公司 99.70 99.7
70 南京宇顺建设工程有限公司 99.70 99.7
71 浙江宏冠建设有限公司 99.70 99.7
72 江苏方拓建设工程有限公司 99.70 99.7
73 江苏九叶生态建设有限公司 99.69 99.69
74 浙江普创建设有限公司 99.69 99.69
75 中策建工南京有限公司 99.69 99.69
76 浙江信安工程建设有限公司 99.68 99.68
77 徐州润腾建设有限公司 99.67 99.67
78 河南锦路路桥建设有限公司 99.67 99.67
79 江苏昊宁建设工程有限公司 99.67 99.67
80 江苏镇依盛建设有限公司 99.67 99.67
81 南京安达交通设施工程有限公司 99.67 99.67
82 四川凯仕豪建筑工程有限公司 99.65 99.65
83 金居建设发展股份有限公司 99.64 99.64
84 浙江兆川建设有限公司 99.64 99.64
85 金土建设集团有限公司 99.64 99.64
86 南京万福顺市政建设有限公司 99.64 99.64
87 安徽涵石建设工程有限公司 99.64 99.64
88 四川塬皓工程技术有限公司 99.64 99.64
89 南京裕通建设工程有限公司 99.63 99.63
90 韵莱建设有限公司 99.63 99.63
91 江苏该瑞建工有限公司 99.63 99.63
92 江苏金佐工程有限公司 99.63 99.63
93 四川中浩兴达建筑工程有限公司 99.63 99.63
94 江苏鼎绩建设有限公司 99.62 99.62
95 景古环境建设股份有限公司 99.62 99.62
96 江苏沃谭建设工程有限公司 99.62 99.62
97 江苏辰宇建设工程有限公司 99.62 99.62
98 南京荣务建设工程有限公司 99.61 99.61
99 江苏苏工建设有限公司 99.61 99.61
100 江苏悦道建设工程有限公司 99.61 99.61
101 江西潇达建设工程有限公司 99.60 99.6
102 江苏中水水利有限公司 99.59 99.59
103 江苏巨景建设集团有限公司 99.59 99.59
104 安徽诚皓建设有限公司 99.59 99.59
105 江苏宝坤建设有限公司 99.58 99.58
106 展康建设集团有限公司 99.58 99.58
107 江苏傲勋建设有限公司 99.58 99.58
108 江苏亿瑶建设有限公司 99.58 99.58
109 江苏楷耀建设工程有限公司 99.57 99.57
110 南京锦辉园林有限公司 99.57 99.57
111 安徽舍予建设工程有限公司 99.57 99.57
112 福建省容铭建设发展有限公司 99.57 99.57
113 南京同大爆破工程有限公司 99.57 99.57
114 江苏晨耀建设有限公司 99.56 99.56
115 安徽鑫德隆建工有限公司 99.55 99.55
116 江苏隆投建设工程有限公司 99.55 99.55
117 江苏桥峰建设工程有限公司 99.55 99.55
118 江苏池辰建设工程有限公司 99.54 99.54
119 江苏智杰建筑工程有限公司 99.54 99.54
120 南京韬和建设工程有限公司 99.54 99.54
121 江苏晟象生态建设有限公司 99.54 99.54
122 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 99.53 99.53
123 杭州淇振建设有限公司 99.53 99.53
124 江苏超迈建设工程有限公司 99.53 99.53
125 南京东睿市政工程有限公司 99.53 99.53
126 南京世桦市政工程有限公司 99.53 99.53
127 四川省雅安市西康建设工程有限公司 99.53 99.53
128 杭州弘达景观工程有限公司 99.53 99.53
129 河南勇翔建设工程有限公司 99.53 99.53
130 江苏绿凯建设工程有限公司 99.52 99.52
131 江苏民众建设集团有限公司 99.52 99.52
132 安徽贺源电力工程有限公司 99.52 99.52
133 江苏东宸建设有限公司 99.52 99.52
134 江苏玖池建设工程有限公司 99.51 99.51
135 南京石湫建设发展有限公司 99.51 99.51
136 江苏轩龙建设有限公司 99.51 99.51
137 江苏创兴景电力科技有限公司 99.51 99.51
138 江苏柒汇建筑工程有限公司 99.51 99.51
139 江苏德盛建筑集团有限公司 99.50 99.5
140 南京乾旺建设工程有限公司 99.50 99.5
141 安徽择善建设工程有限公司 99.50 99.5
142 杭州惠鑫建设有限公司 99.50 99.5
143 四川省凯锐建设有限公司 99.50 99.5
144 江苏德景环境建设有限公司 99.50 99.5
145 浙江至信建设有限公司 99.49 99.49
146 江苏谋仲建设有限公司 99.49 99.49
147 河南英豪工程管理有限公司 99.48 99.48
148 安徽琰通建设有限公司 99.48 99.48
149 江苏拓好建设工程有限公司 99.48 99.48
150 南通新迎水利市政工程有限公司 99.47 99.47
151 江苏磐知建设工程有限公司 99.47 99.47
152 南京双杰建筑装饰有限公司 99.46 99.46
153 尊凯建设工程有限公司 99.46 99.46
154 江苏铭文建设有限公司 99.46 99.46
155 江苏玉安翔建设工程有限公司 99.45 99.45
156 江苏智轩建设工程有限公司 99.45 99.45
157 江苏海乐欣建设工程有限公司 99.45 99.45
158 浙江昆久建设有限公司 99.45 99.45
159 江苏宁宇建设工程有限公司 99.44 99.44
160 江苏天巨源建设有限公司 99.44 99.44
161 江苏韩桥建设有限公司 99.43 99.43
162 江苏兆筑建设工程有限公司 99.43 99.43
163 河南畅瑞项目管理有限公司 99.43 99.43
164 博弘环境建设有限公司 99.42 99.42
165 南京驰拓建设有限公司 99.42 99.42
166 南京嘉达创建设工程有限公司 99.42 99.42
167 南京千齐江建设有限公司 99.40 99.4
168 江苏谷川建设有限公司 99.40 99.4
169 南京高佳路桥工程有限公司 99.39 99.39
170 江苏桃源绿化工程有限公司 99.39 99.39
171 江苏富轩建设工程有限公司 99.39 99.39
172 江苏车厘子建设有限公司 99.39 99.39
173 四川冠悦建设工程有限公司 99.38 99.38
174 杭州木兰建设有限公司 99.38 99.38
175 南京溧水第四建筑安装工程有限公司 99.38 99.38
176 淮安市龙源水利工程有限公司 99.38 99.38
177 江苏禾通建设工程有限公司 99.38 99.38
178 江苏泓迩盛景观工程有限公司 99.38 99.38
179 南京逐鹿景观工程有限公司 99.38 99.38
180 江苏永立建设有限公司 99.37 99.37
181 南京聚强工程有限公司 99.37 99.37
182 江苏多春如建设工程有限公司 99.37 99.37
183 南京立丰建设工程有限公司 99.37 99.37
184 昆山宝翔园林市政工程有限公司 99.37 99.37
185 南通中沪建设工程有限公司 99.37 99.37
186 江苏联北建设有限公司 99.37 99.37
187 江苏耀远建设有限公司 99.36 99.36
188 中胜嘉锦建设集团有限公司 99.36 99.36
189 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 99.36 99.36
190 江苏启伟建设有限公司 99.36 99.36
191 南京雷洪市政工程有限公司 99.36 99.36
192 河南远大建设集团有限责任公司 99.36 99.36
193 苏州美坤建设工程有限公司 99.35 99.35
194 江苏璟天建设有限公司 99.35 99.35
195 江苏宏奇建筑工程有限公司 99.35 99.35
196 南京萃丰建设工程有限公司 99.35 99.35
197 泰州磊阳建设工程有限公司 99.35 99.35
198 江苏安先盛建设工程有限公司 99.35 99.35
199 南京如火园林建设工程有限公司 99.34 99.34
200 南京星野建设工程有限公司 99.34 99.34
201 建驰建设有限公司 99.34 99.34
202 江苏佳德建设工程有限公司 99.34 99.34
203 江苏同熙建设有限公司 99.33 99.33
204 南京市龙马通信工程有限公司 99.33 99.33
205 江苏银中建设有限公司 99.33 99.33
206 安徽沐徽园林建设工程有限公司 99.33 99.33
207 杭州万纪建筑有限公司 99.33 99.33
208 温州百捷建设有限公司 99.32 99.32
209 南京邦发建设工程有限公司 99.32 99.32
210 陕西垚森鑫淼工程项目管理有限公司 99.32 99.32
211 杭州利昊建设有限公司 99.32 99.32
212 江苏飞洋建设有限公司 99.32 99.32
213 江苏联瑞建设有限公司 99.32 99.32
214 江苏日晖智能工程有限公司 99.32 99.32
215 南京云海建设有限公司 99.32 99.32
216 江苏高邦建设有限公司 99.31 99.31
217 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 99.31 99.31
218 南京新亭建设有限公司 99.31 99.31
219 河南瀚铎建筑工程有限公司 99.31 99.31
220 江苏隆邦农业科技有限公司 99.31 99.31
221 江苏君之宇建设有限公司 99.31 99.31
222 江苏浚祺建设工程有限公司 99.31 99.31
223 南京烨华建设工程有限公司 99.31 99.31
224 江苏悦兴昇建筑工程有限公司 99.30 99.3
225 百信建设工程有限责任公司 99.30 99.3
226 浙江陆腾建设有限公司 99.30 99.3
227 浙江美城建设有限公司 99.30 99.3
228 南京晟业建设工程有限公司 99.30 99.3
229 浙江展弘建设有限公司 99.30 99.3
230 南京三禧建设工程有限公司 99.29 99.29
231 安徽霖通建设工程有限公司 99.29 99.29
232 江苏博惠建设工程有限公司 99.29 99.29
233 福建华宇建设集团有限公司 99.29 99.29
234 文成县杰晨市政园林工程有限公司 99.29 99.29
235 江苏益弘建设工程有限公司 99.29 99.29
236 南京中远市政工程有限公司 99.29 99.29
237 南京合和晟建设工程有限公司 99.29 99.29
238 江苏御之霖建设有限公司 99.29 99.29
239 江苏宸涛建设工程有限公司 99.29 99.29
240 江苏鸿泰通建设集团有限公司 99.28 99.28
241 水玲龙(福建)建设工程有限公司 99.28 99.28
242 江苏联桥建设工程有限公司 99.28 99.28
243 江苏石华建设工程有限公司 99.28 99.28
244 福建世纪蓝天建设工程有限公司 99.28 99.28
245 南京建诺建设有限公司 99.28 99.28
246 江苏壮昊建设有限公司 99.28 99.28
247 江苏永康建设工程有限公司 99.28 99.28
248 河南唐载建筑工程有限公司 99.27 99.27
249 浙江惠祥建设有限公司 99.27 99.27
250 安徽茂驰建设工程有限公司 99.27 99.27
251 朝鼎建设有限公司 99.27 99.27
252 福建威泰建设发展有限公司 99.27 99.27
253 浙江万叶建设有限公司 99.27 99.27
254 江苏任航建设有限公司 99.27 99.27
255 江苏金标建设科技有限公司 99.27 99.27
256 南京睿智钢结构有限公司 99.27 99.27
257 河南北创建设工程有限公司 99.26 99.26
258 江苏旭浚建设有限公司 99.26 99.26
259 江苏宁乐建设工程有限公司 99.26 99.26
260 江苏元鼎建设工程有限公司 99.26 99.26
261 湖北金地建筑安装工程有限公司 99.26 99.26
262 江苏华捷园林建设有限公司 99.25 99.25
263 浙江新臣建设有限公司 99.25 99.25
264 河南索楚建筑工程有限公司 99.25 99.25
265 成盛建设集团有限公司 99.25 99.25
266 宿迁市盛唐园林绿化工程有限公司 99.25 99.25
267 南京坤金建设工程有限公司 99.25 99.25
268 南京创顺霆建筑工程有限公司 99.25 99.25
269 浙江瀛川建设工程有限公司 99.24 99.24
270 安徽朔湖建设工程有限公司 99.24 99.24
271 江苏广安建设工程有限公司 99.24 99.24
272 南京润群建设工程有限公司 99.24 99.24
273 河南省鸣兴建设有限公司 99.24 99.24
274 安徽昶成建筑工程有限公司 99.24 99.24
275 江苏新纪元建工有限公司 99.23 99.23
276 江苏景筑和建筑工程有限公司 99.23 99.23
277 浙江吉瑞建设有限公司 99.23 99.23
278 江苏舟宇科技有限公司 99.23 99.23
279 安徽昕达建设工程有限公司 99.23 99.23
280 江苏森鼎建设工程有限公司 99.23 99.23
281 江苏铭冉建设工程有限公司 99.23 99.23
282 江苏神人建设工程有限公司 99.22 99.22
283 江苏陆华建设工程有限公司 99.22 99.22
284 衢州千屹建设有限公司 99.22 99.22
285 江苏丰贝建设有限公司 99.22 99.22
286 江苏华澳建设工程有限公司 99.22 99.22
287 盐城龙潭建设工程有限公司 99.22 99.22
288 南京新陆建设有限公司 99.22 99.22
289 江苏中秉诚建筑工程有限公司 99.21 99.21
290 杭州承信建设有限公司 99.21 99.21
291 江苏宗麟建设有限公司 99.20 99.2
292 安徽鸿诚建筑有限公司 99.20 99.2
293 南京鸿创建设工程有限公司 99.20 99.2
294 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 99.20 99.2
295 杭州庆泰建设有限公司 99.20 99.2
296 河南中星瑞扬建设有限公司 99.20 99.2
297 江苏溧阳城建集团有限公司 99.20 99.2
298 江苏筑兴建设有限公司 99.19 99.19
299 苏州宸佑建设工程有限公司 99.19 99.19
300 江苏源韦仁环境建设有限公司 99.19 99.19
301 南京国骄建设科技有限公司 99.19 99.19
302 江苏双联建设工程有限公司 99.18 99.18
303 四川天乙华城建筑工程有限公司 99.18 99.18
304 南京平山园林建设有限公司 99.18 99.18
305 河南润涛建设工程有限公司 99.18 99.18
306 浙江合策建设有限公司 99.18 99.18
307 江苏明楼建设工程有限公司 99.18 99.18
308 江苏力久建设工程有限公司 99.18 99.18
309 安徽宇佳建工集团有限公司 99.17 99.17
310 河南华亚建筑工程有限公司 99.17 99.17
311 浙江浩川环境建设有限公司 99.17 99.17
312 南京倍安建筑工程有限公司 99.17 99.17
313 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 99.17 99.17
314 江苏摩玛建设工程有限公司 99.17 99.17
315 华尔创建设集团有限责任公司 99.17 99.17
316 重庆荣国建设工程有限公司 99.16 99.16
317 南京翠通建筑安装工程有限公司 99.16 99.16
318 南京盛益扬建设工程有限公司 99.16 99.16
319 林汇建设有限公司 99.16 99.16
320 南京百花建设工程有限公司 99.16 99.16
321 安徽人禾建工集团有限公司 99.15 99.15
322 江苏筑高建设工程有限公司 99.15 99.15
323 江苏锡宁建设工程有限公司 99.15 99.15
324 绍兴文才建设有限公司 99.15 99.15
325 永州市第四工程有限责任公司 99.15 99.15
326 杭州欧维建设管理有限公司 99.15 99.15
327 江苏乐筑建设工程有限公司 99.15 99.15
328 南京绿晟环境修复工程有限公司 99.14 99.14
329 安徽众行建筑工程有限责任公司 99.14 99.14
330 南京国创建设工程有限公司 99.13 99.13
331 四川晨沛建设工程有限公司 99.13 99.13
332 中投腾宇建设有限公司 99.13 99.13
333 江苏银丰建设工程有限公司 99.13 99.13
334 宣城龙巨建设工程有限公司 99.13 99.13
335 南通松鹤建设工程有限公司 99.13 99.13
336 南京成路圆建设工程有限公司 99.13 99.13
337 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 99.12 99.12
338 南京华璋建设工程集团有限公司 99.12 99.12
339 南京然鑫工程建设有限公司 99.12 99.12
340 南京含城建设工程有限公司 99.11 99.11
341 江苏嘉贤名创建设工程有限公司 99.11 99.11
342 四川中成恒远建设工程有限公司 99.11 99.11
343 安徽易茂建设工程有限责任公司 99.11 99.11
344 南京臻宇市政工程有限公司 99.10 99.1
345 江苏三正建设工程有限公司 99.10 99.1
346 鸿茂建设集团有限公司 99.10 99.1
347 江苏千博建设工程有限公司 99.09 99.09
348 华驰国际建工有限公司 99.09 99.09
349 河南苏护项目管理有限公司 99.09 99.09
350 南京观海建设工程有限公司 99.09 99.09
351 湖北巨工建设工程有限公司 99.08 99.08
352 安徽展迪建设工程有限公司 99.08 99.08
353 浙江巨能电力建设有限公司 99.08 99.08
354 浙江绍兴益茂建设有限公司 99.08 99.08
355 四川宣驰建设工程有限责任公司 99.08 99.08
356 江苏磊科建设工程有限公司 99.08 99.08
357 安徽毅晨建筑安装有限公司 99.08 99.08
358 江西华安建设集团有限公司 99.07 99.07
359 浙江常华建设有限公司 99.07 99.07
360 沧州公路建养工程有限公司 99.07 99.07
361 江苏春楚建设发展有限公司 99.07 99.07
362 江苏坤磊建设工程有限公司 99.07 99.07
363 南京百发园林景观工程有限公司 99.07 99.07
364 南京金湖建筑安装工程有限公司 99.06 99.06
365 盐城亿昌建设工程有限公司 99.06 99.06
366 安徽朋焕建筑工程有限公司 99.06 99.06
367 江苏力帆建设有限公司 99.06 99.06
368 宣城建工市政工程有限公司 99.05 99.05
369 江苏振科建设有限公司 99.05 99.05
370 江苏邺圣建设有限公司 99.05 99.05
371 南京龙发建筑安装工程有限公司 99.05 99.05
372 南通隽茂建设工程有限公司 99.04 99.04
373 江苏中玖隆建设工程有限公司 99.04 99.04
374 四川万厚建设工程有限公司 99.04 99.04
375 江苏国能建设有限公司 99.04 99.04
376 江苏砖多多建设工程有限公司 99.04 99.04
377 江西诚翌建设工程有限公司 99.04 99.04
378 河南泰联建筑工程有限公司 99.03 99.03
379 江苏科浩建设有限公司 99.03 99.03
380 江苏六德建设工程有限公司 99.03 99.03
381 南京城建生态环境有限公司 99.03 99.03
382 宣城安顺建设有限公司 99.03 99.03
383 南京奔马建设工程有限公司 99.03 99.03
384 江苏垒华建设工程有限公司 99.03 99.03
385 江苏泰徕建设工程有限公司 99.03 99.03
386 淮安市韩城建筑安装工程有限公司 99.03 99.03
387 江苏奎洋建设工程有限公司 99.03 99.03
388 江苏莱泽建设集团有限公司 99.02 99.02
389 浙江名瑞建设有限公司 99.02 99.02
390 河南耀世建筑工程有限公司 99.02 99.02
391 南京润龙建设有限公司 99.02 99.02
392 四川峨鼎建设工程有限公司 99.02 99.02
393 江苏泽誉建设工程有限公司 99.02 99.02
394 嘉兴懿业建设有限公司 99.02 99.02
395 江苏新叶生态环境建设有限公司 99.01 99.01
396 南京南化建设有限公司 99.01 99.01
397 河南元丰建设工程有限公司 99.01 99.01
398 中晔建设集团有限公司 99.01 99.01
399 江苏世兴建设工程有限公司 99.01 99.01
400 南京达喜建筑装饰工程有限公司 99.01 99.01
401 江苏沪邦建设工程有限公司 99.00 99
402 江苏永好建设工程有限公司 99.00 99
403 南京中百建设有限公司 99.00 99
404 南京久彩建设工程有限公司 99.00 99
405 江苏向前建设工程有限公司 99.00 99
406 江苏川玖建设工程有限公司 99.00 99
407 南京宁力建设工程有限公司 99.00 99
408 安徽龙汇建设工程有限公司 99.00 99
409 天矗建设集团有限公司 99.00 99
410 安徽泉木项目管理有限公司 98.99 98.99
411 杭州江兵建设有限公司 98.99 98.99
412 商丘潇湘建设有限公司 98.99 98.99
413 安徽卓涛建设有限公司 98.99 98.99
414 安徽骏蓝建设工程有限公司 98.99 98.99
415 江苏誉都建设集团有限公司 98.98 98.98
416 瑞境建工集团有限公司 98.98 98.98
417 江苏都玺建设工程有限公司 98.98 98.98
418 江苏雄拓建设工程有限公司 98.98 98.98
419 江苏锦傲辉建设有限公司 98.98 98.98
420 南京竹华建筑安装工程有限公司 98.98 98.98
421 河南树桐建筑工程有限公司 98.98 98.98
422 南京恒腾建设有限公司 98.98 98.98
423 福建省隆昇建设发展有限公司 98.97 98.97
424 江苏京港建设有限公司 98.97 98.97
425 浙江鼎信建设有限公司 98.97 98.97
426 江苏安丰建安工程有限公司 98.97 98.97
427 江苏晟宏建设有限公司 98.97 98.97
428 江苏京川建设有限公司 98.97 98.97
429 江苏杰峰建设工程有限公司 98.96 98.96
430 江苏荣耀建设(集团)有限公司 98.96 98.96
431 南京翌涵轩建筑工程有限公司 98.96 98.96
432 江苏苏众建设有限公司 98.96 98.96
433 福建奂然建设工程有限公司 98.96 98.96
434 安徽中津建设集团有限公司 98.95 98.95
435 宿迁福鼎建设工程有限公司 98.95 98.95
