| 成交公示 | |
| 地块编号:GN2025-22 | |
| 地块位置:广宁县排沙镇排沙社区地段 | |
| 起始价(万元):106.0 | 竞买保证金(万元):50.0 |
| 加价幅度(万元):5.0 | 是否有底价:否 |
| 竞得人:广东电网有限责任公司肇庆供电局 | 成交价(万元):106.0000 |
| 土地用途:其他土地 | 土地面积(m2):3504.0 |
| 土地出让年限:50 | 建筑密度(%): |
| 容积率:≤1.0 | 绿地率(%): |
| 供地方式:出让 | |

|
信息中“***”为隐藏内容,仅对招采通会员用户开放,微信扫描右侧小程序码查看内容详情 数据来源互联网公开信息,如涉及信息内容、版权和其他问题,请与平台联系,我们将在第一时间予以处理!联系邮箱:cailifangshuke@163.com。 |
| 成交公示 | |
| 地块编号:GN2025-22 | |
| 地块位置:广宁县排沙镇排沙社区地段 | |
| 起始价(万元):106.0 | 竞买保证金(万元):50.0 |
| 加价幅度(万元):5.0 | 是否有底价:否 |
| 竞得人:广东电网有限责任公司肇庆供电局 | 成交价(万元):106.0000 |
| 土地用途:其他土地 | 土地面积(m2):3504.0 |
| 土地出让年限:50 | 建筑密度(%): |
| 容积率:≤1.0 | 绿地率(%): |
| 供地方式:出让 | |

微信扫一扫
招标信息推荐
最新招采日报
各市区招标网