>
charset="UTF-8"/>
坪山区马峦山红花岭村周边基础设施建设项目(一期)施工定标结果公示
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 2508-440310-04-01-577821001 |
招标项目名称: | 坪山区马峦山红花岭村周边基础设施建设项目(一期)施工 |
标段编号: | 2508-440310-04-01-577821001001 |
标段名称: | 坪山区马峦山红花岭村周边基础设施建设项目(一期)施工 |
工程类型: | 施工 |
建设单位: | 深圳市坪山区城市建设投资有限公司 |
定标方法: | 直接票决 |
定标时间: | 2025-10-11 15:30:00~2025-10-11 16:29:18 |
中标候选人: | 深圳市特区建工能源建设集团有限公司 |
联系人: | 吴洪钦 |
定标结果记录 |
---|
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数
| 排名 |
A | 深圳市特区建工能源建设集团有限公司 | 7 | 1 |
B | 深圳市运达来电力建设工程有限公司 | 0 | 2 |
C | 深圳大龙建筑实业管理有限公司 | 0 | 2 |
D | 深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司 | 0 | 2 |
E | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 0 | 2 |
F | 深圳市国地建筑工程有限公司 | 0 | 2 |
G | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 0 | 2 |
