2025年江苏省滨淮农场补充耕地土地综合整治项目三标段评标结果公示
(标段编号:E3209220002000258001003)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏农垦土地资源开发有限公司的2025年江苏省滨淮农场补充耕地土地综合整治项目三标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 9567529.39 | 合格 | 550 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 王二可 | 注册水利水电工程二级建造师苏232181815253 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 2023 年度江苏省连云港市赣榆区金山镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助) 2023 年度江苏省无锡市宜兴市徐舍镇高标准农田建设项目(财政补助)二标段 2023 年度江苏省盐城市滨海县滨海港经济区高标准农田建设项目 靖江市生祠镇 2022 年高标准农田建设项目施工四标段 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 诚信库缺少A证。 |
2 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 投标函招标人名称写错。 |
3 | 中水建管国际工程有限公司 | 诚信库缺少代理人社保证明。 |
4 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 诚信库缺少A证。 |
5 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 诚信库缺少A、C证。 |
6 | 建航建工集团有限公司 | 缺少项目部成员、不拖欠农民工工资证明承诺函。 |
7 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 诚信库缺少代理人社保证明。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、技术性评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 26.8 | 24.3 | 26.2 | 29.2 | 27.25 |
2 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 25.9 | 22.99 | 25.1 | 27.5 | 26.85 |
3 | 江苏泰享建设有限公司 | 27.2 | 24.09 | 27.6 | 28.35 | 26.85 |
4 | 泗洪县水利工程有限公司 | 26.8 | 24.08 | 26.9 | 29.15 | 27.3 |
5 | 江苏亿都建设有限公司 | 26.2 | 23.21 | 25.6 | 28.6 | 27.0 |
6 | 伟恒建设工程有限公司 | 25.8 | 23.07 | 24.5 | 27.3 | 27.0 |
7 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 26.9 | 24.24 | 26.7 | 29.15 | 27.2 |
8 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 24.7 | 22.55 | 24.0 | 27.0 | 26.45 |
9 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 27.0 | 24.39 | 26.9 | 28.5 | 27.2 |
10 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 25.0 | 23.02 | 24.8 | 26.3 | 26.45 |
11 | 江苏九垒建设有限公司 | 27.0 | 24.04 | 26.9 | 28.0 | 26.9 |
12 | 江苏造威建设有限公司 | 26.0 | 23.57 | 25.7 | 27.9 | 26.45 |
13 | 华源伟业建设集团有限公司 | 25.8 | 22.97 | 25.8 | 28.2 | 27.2 |
14 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 27.4 | 24.54 | 27.5 | 29.25 | 26.7 |
15 | 苏高建设发展有限公司 | 24.8 | 22.52 | 23.6 | 27.0 | 26.0 |
16 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 26.5 | 23.37 | 26.6 | 27.8 | 26.8 |
17 | 湖南德禹建设有限公司 | 23.8 | 22.45 | 23.5 | 24.25 | 25.4 |
18 | 盛豪建设集团有限公司 | 26.1 | 23.25 | 25.7 | 27.8 | 27.05 |
19 | 江苏水总水利建设有限公司 | 27.0 | 23.99 | 27.1 | 29.1 | 26.85 |
20 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 26.6 | 23.33 | 26.9 | 28.7 | 27.2 |
21 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 27.0 | 23.98 | 27.0 | 28.25 | 26.6 |
22 | 天安水利集团有限公司 | 25.2 | 22.6 | 24.2 | 27.25 | 27.0 |
23 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | 23.3 | 22.4 | 22.6 | 24.4 | 25.75 |
24 | 正中路桥建设发展有限公司 | 24.3 | 22.51 | 23.1 | 25.1 | 26.3 |
25 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 26.7 | 23.77 | 26.8 | 28.7 | 27.25 |
26 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 25.9 | 22.88 | 25.0 | 28.4 | 26.92 |
27 | 河南易事建设工程有限公司 | 26.7 | 23.71 | 26.8 | 29.15 | 27.0 |
28 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 25.8 | 23.03 | 25.4 | 28.15 | 26.45 |
29 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 26.4 | 23.95 | 26.6 | 28.9 | 27.35 |
30 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 26.2 | 23.12 | 25.5 | 28.85 | 26.5 |
31 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 24.9 | 22.6 | 24.2 | 26.5 | 27.55 |
32 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 25.3 | 22.65 | 24.4 | 28.25 | 26.35 |
33 | 盐城市泽松建设有限公司 | 26.0 | 22.99 | 25.6 | 27.4 | 27.4 |
34 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 25.6 | 22.99 | 25.1 | 28.3 | 26.6 |
35 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 26.0 | 23.04 | 25.2 | 27.4 | 26.7 |
36 | 江苏千水建设有限公司 | 26.8 | 24.5 | 27.3 | 29.35 | 26.8 |
37 | 南京市水务建设工程有限公司 | 26.0 | 22.81 | 24.6 | 28.4 | 26.56 |
38 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 26.3 | 23.14 | 25.6 | 28.9 | 27.25 |
39 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 26.7 | 23.43 | 26.6 | 29.25 | 26.95 |
40 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 26.2 | 22.86 | 25.4 | 28.86 | 27.05 |
41 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 27.0 | 24.75 | 27.7 | 29.1 | 27.6 |
42 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 26.6 | 22.59 | 26.4 | 28.4 | 28.15 |
43 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 25.6 | 22.67 | 24.6 | 27.45 | 27.4 |
44 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 24.8 | 22.56 | 23.9 | 26.75 | 25.7 |
45 | 江苏万源建设工程有限公司 | 26.2 | 22.84 | 25.7 | 29.15 | 26.95 |
46 | 江苏东亭水利发展有限公司 | 23.8 | 21.24 | 23.8 | 25.0 | 26.3 |
47 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 26.4 | 22.85 | 26.0 | 28.95 | 27.3 |
48 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 26.7 | 24.29 | 27.2 | 29.35 | 26.95 |
49 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 25.8 | 22.77 | 24.4 | 27.5 | 26.45 |
50 | 三明市水利水电工程有限公司 | 25.6 | 23.6 | 24.2 | 27.55 | 25.85 |
51 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 25.9 | 23.09 | 25.0 | 27.0 | 26.75 |
52 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 23.0 | 22.4 | 19.7 | 23.8 | 18.75 |
53 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 25.1 | 22.96 | 24.5 | 26.6 | 26.7 |
54 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 27.1 | 24.07 | 27.3 | 29.38 | 26.95 |
55 | 常州市武进水利工程有限公司 | 27.1 | 25.12 | 26.8 | 28.95 | 26.95 |
56 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 26.9 | 24.3 | 27.2 | 29.25 | 26.75 |
57 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 26.5 | 23.72 | 26.2 | 28.85 | 26.9 |
58 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 26.4 | 22.25 | 26.5 | 28.25 | 27.1 |
59 | 江苏胤达建设有限公司 | 26.1 | 23.12 | 25.64 | 28.35 | 26.75 |
60 | 安徽远维建设有限公司 | 26.9 | 23.43 | 26.7 | 29.05 | 27.8 |
61 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 27.2 | 24.37 | 27.2 | 28.2 | 26.65 |
62 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 24.7 | 22.74 | 23.9 | 25.9 | 26.6 |
63 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 25.8 | 23.29 | 25.2 | 27.0 | 26.0 |
64 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 26.1 | 22.92 | 25.1 | 28.05 | 27.4 |
65 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 26.5 | 23.01 | 26.4 | 28.3 | 26.7 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 技术性评审 | 商务标评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 9535021.63 | 64.71 | 26.75 | 2 | 93.46 |
2 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 9669670.55 | 64.17 | 25.95 | 3 | 93.12 |
3 | 江苏泰享建设有限公司 | 9564233.25 | 64.89 | 27.22 | 2 | 94.11 |
4 | 泗洪县水利工程有限公司 | 9597650.38 | 64.85 | 27 | 3 | 94.85 |
5 | 江苏亿都建设有限公司 | 9611218.32 | 64.72 | 26.27 | 3 | 93.99 |
6 | 伟恒建设工程有限公司 | 9664295.06 | 64.22 | 25.77 | 3 | 92.99 |
7 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 9521733.61 | 64.63 | 26.93 | 3 | 94.56 |
8 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 9597649.05 | 64.85 | 25.05 | 3 | 92.9 |
9 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 9516200.00 | 64.59 | 27.03 | 3 | 94.62 |
10 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 9613305.20 | 64.7 | 25.37 | 2 | 92.07 |
11 | 江苏九垒建设有限公司 | 8663457.25 | 59.25 | 26.93 | 2 | 88.18 |
12 | 江苏造威建设有限公司 | 9440036.91 | 64.12 | 26.05 | 3 | 93.17 |
13 | 华源伟业建设集团有限公司 | 9185352.90 | 62.52 | 26.27 | 3 | 91.79 |
14 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 9567529.39 | 64.91 | 27.2 | 3 | 95.11 |
15 | 苏高建设发展有限公司 | 9618315.91 | 64.65 | 24.8 | 3 | 92.45 |
16 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 9592442.38 | 64.89 | 26.63 | 3 | 94.52 |
17 | 湖南德禹建设有限公司 | 9483863.12 | 64.39 | 23.85 | 3 | 91.24 |
18 | 盛豪建设集团有限公司 | 9467175.00 | 64.29 | 26.28 | 3 | 93.57 |
19 | 江苏水总水利建设有限公司 | 9594100.01 | 64.88 | 26.98 | 3 | 94.86 |
20 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 9028800.00 | 61.54 | 26.9 | 3 | 91.44 |
21 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 9670753.32 | 64.16 | 26.87 | 3 | 94.03 |
22 | 天安水利集团有限公司 | 9514041.47 | 64.58 | 25.47 | 3 | 93.05 |
23 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | 8247113.21 | 56.65 | 23.43 | 3 | 83.08 |
24 | 正中路桥建设发展有限公司 | 9738561.30 | 63.52 | 24.17 | 3 | 90.69 |
25 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 9479701.34 | 64.36 | 26.92 | 3 | 94.28 |
26 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 9384370.67 | 63.77 | 25.94 | 3 | 92.71 |
27 | 河南易事建设工程有限公司 | 7672956.93 | 53.05 | 26.83 | 2 | 81.88 |
28 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 9373234.20 | 63.7 | 25.88 | 3 | 92.58 |
29 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 9633125.26 | 64.51 | 26.78 | 3 | 94.29 |
30 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 9477673.93 | 64.35 | 26.07 | 2 | 92.42 |
31 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 9571707.19 | 64.94 | 25.2 | 3 | 93.14 |
32 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 9566335.35 | 64.91 | 25.35 | 3 | 93.26 |
33 | 盐城市泽松建设有限公司 | 9539824.18 | 64.74 | 26.33 | 3 | 94.07 |
34 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 9446538.29 | 64.16 | 25.77 | 3 | 92.93 |
35 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 9589259.46 | 64.92 | 25.97 | 3 | 93.89 |
36 | 江苏千水建设有限公司 | 9625250.29 | 64.59 | 26.97 | 3 | 94.56 |
37 | 南京市水务建设工程有限公司 | 9385759.37 | 63.78 | 25.72 | 3 | 92.5 |
38 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 9636269.28 | 64.48 | 26.38 | 3 | 93.86 |
39 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 8987026.28 | 61.28 | 26.75 | 3 | 91.03 |
40 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 9519366.03 | 64.61 | 26.22 | 3 | 93.83 |
41 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 10332476.87 | 57.94 | 27.43 | 3 | 88.37 |
42 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 9563184.87 | 64.89 | 27.05 | 3 | 94.94 |
43 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 9477293.74 | 64.35 | 25.87 | 3 | 93.22 |
44 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 9566256.21 | 64.91 | 24.8 | 3 | 92.71 |
45 | 江苏万源建设工程有限公司 | 9570936.60 | 64.94 | 26.28 | 3 | 94.22 |
46 | 江苏东亭水利发展有限公司 | 9643575.88 | 64.41 | 24.2 | 3 | 91.61 |
47 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 9482832.15 | 64.38 | 26.57 | 3 | 93.95 |
48 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 9531890.28 | 64.69 | 26.95 | 3 | 94.64 |
49 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 9626694.61 | 64.57 | 25.55 | 3 | 93.12 |
50 | 三明市水利水电工程有限公司 | 9670839.61 | 64.16 | 25.22 | 3 | 92.38 |
51 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 9726444.74 | 63.64 | 25.88 | 3 | 92.52 |
52 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 9695354.91 | 63.93 | 21.7 | 0 | 85.63 |
53 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 9427508.72 | 64.04 | 25.4 | 3 | 92.44 |
54 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 9588346.11 | 64.93 | 27.12 | 3 | 95.05 |
55 | 常州市武进水利工程有限公司 | 9607520.16 | 64.75 | 26.95 | 3 | 94.7 |
56 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 9575729.47 | 64.97 | 26.95 | 0 | 91.92 |
57 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 9498488.69 | 64.48 | 26.53 | 3 | 94.01 |
58 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 9495319.08 | 64.46 | 26.67 | 3 | 94.13 |
59 | 江苏胤达建设有限公司 | 9602075.43 | 64.8 | 26.16 | 3 | 93.96 |
60 | 安徽远维建设有限公司 | 9674889.51 | 64.12 | 27.13 | 3 | 94.25 |
61 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 9650795.29 | 64.35 | 27.02 | 3 | 94.37 |
62 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 9477611.94 | 64.35 | 24.83 | 3 | 92.18 |
63 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 8955704.58 | 61.08 | 25.67 | 3 | 89.75 |
64 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 9757584.57 | 63.34 | 26.2 | 2 | 91.54 |
65 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 9331482.62 | 63.44 | 26.53 | 3 | 92.97 |
六、拟确定中标人
江苏禹江水利建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年09月18日至 2025年09月22日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://***:7020/%EF%BC%89%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%80%82 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏农垦土地资源开发有限公司
日期: 2025年09月18日
