>
charset="UTF-8"/>
福山路及福山支路新建工程定标结果公示
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 2312-440309-04-01-217658001 |
招标项目名称: | 福山路及福山支路新建工程 |
标段编号: | 2312-440309-04-01-217658001001 |
标段名称: | 福山路及福山支路新建工程 |
工程类型: | 施工 |
建设单位: | 深圳市龙华区福城街道办事处 |
定标方法: | 直接票决 |
定标时间: | 2025-09-25 11:00:00~2025-09-25 11:54:40 |
中标候选人: | 广东省基础工程集团有限公司 |
联系人: | 吴工 |
定标结果记录 |
---|
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数
| 排名 |
A | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 0 | 4 |
B | 广东省基础工程集团有限公司 | 5 | 1 |
C | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 0 | 4 |
D | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 0 | 4 |
E | 中铁建城建交通发展有限公司 | 0 | 4 |
F | 中深建业建设集团有限公司 | 1 | 2 |
G | 新地建设科技(深圳)集团有限公司 | 0 | 4 |
H | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 0 | 4 |
I | 中建路桥集团有限公司 | 0 | 4 |
J | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 1 | 2 |
K | 广东建华盛建设工程有限公司 | 0 | 4 |
L | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 0 | 4 |
