| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| NXGC2025-0006-01 | 1 | 甘肃雄昌建设工程有限公司 | 2659993.490000 |
| NXGC2025-0006-01 | 2 | 庆阳亿方建设工程有限公司 | 2661978.030000 |
| NXGC2025-0006-01 | 3 | 惠众建工集团有限公司 | 2660954.640000 |

|
信息中“***”为隐藏内容,仅对招采通会员用户开放,微信扫描右侧小程序码查看内容详情 数据来源互联网公开信息,如涉及信息内容、版权和其他问题,请与平台联系,我们将在第一时间予以处理!联系邮箱:cailifangshuke@163.com。 |
| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| NXGC2025-0006-01 | 1 | 甘肃雄昌建设工程有限公司 | 2659993.490000 |
| NXGC2025-0006-01 | 2 | 庆阳亿方建设工程有限公司 | 2661978.030000 |
| NXGC2025-0006-01 | 3 | 惠众建工集团有限公司 | 2660954.640000 |

微信扫一扫
招标信息推荐
最新招采日报
各市区招标网