| 开标时间: | 2026-01-26 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川千崇建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4301228.78 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 180 | ||
| 2 | 四川雄拓建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4225730.07 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 180 | ||
| 3 | 四川鸿佳伟业建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4379233.91 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 180 | ||
| 4 | 四川三友慧丰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4210533.16 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 5 | 巴中市建筑安装工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4338314.45 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 180 | ||
| 6 | 四川国邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4269617.90 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 180 | ||
| 7 | 四川富成建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4317493.53 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 180 | ||
| 8 | 四川中晟天正建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4239206.69 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 180 | ||
| 9 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 4359135.37 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 180 | ||
| 最高投标限价(元) | 4484060.87 | |||||||
| 招标人代表: | 李春 | 记录人: | 张颖、谭丽 | 监标人: | 马仕波 |

当前位置: