项目名称: | 瑞安市马屿镇村头等4村美丽乡村精品村建设项目 | 项目代码: | 2506-330381-04-01-341387 | ||
招标人: | 名称:瑞安市城旭建设开发有限公司 地址:浙江省经济开发区滨江大道368号(东山街道气象防汛大楼7楼) 联系人:黄秀文 电话:15726816966 | 代理机构: | 名称:瑞安市臻格工程项目管理有限公司 地址:浙江省·温州市·瑞安市 联系人:林芳 电话:无 | ||
标段(包)名称: | 瑞安市马屿镇村头等4村美丽乡村精品村建设项目 | 标段(包)编号: | A3303010410007259001001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江历天建设有限公司 | 12,385,859.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 2 | 浙江强隆建设有限公司 | 12,633,899.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 3 | 浙江弘枫建设有限公司 | 12,732,255.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 4 | 浙江隆裕建设有限公司 | 12,482,008.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 5 | 浙江辉志建设有限公司 | 13,228,658.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 6 | 温州实建建设工程有限公司 | 13,551,188.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 7 | 浙江中瑞建筑工程有限公司 | 12,760,099.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 8 | 港瑞控股集团有限公司 | 12,871,888.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 9 | 温州市百润建设有限公司 | 13,009,796.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 10 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 12,679,832.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 11 | 浙江坤宁建设有限公司 | 12,679,368.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 12 | 浙江奕立建设有限公司 | 13,176,015.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 13 | 浙江新瑞建设集团有限公司 | 12,469,587.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 14 | 瑞安市柏悦市政园林绿化有限公司 | 13,412,558.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 15 | 浙江晟通市政集团有限公司 | 13,423,406.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 16 | 浙江隆澄建设集团有限公司 | 12,983,966.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 17 | 浙江中良市政工程有限公司 | 13,220,106.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 18 | 浙江安瑞建设工程有限公司 | 12,815,958.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 19 | 腾鑫建设集团有限公司 | 12,693,342.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 20 | 浙江景达建设有限公司 | 12,309,528.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 21 | 浙江澜胜建设工程有限公司 | 12,571,093.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 22 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 12,621,657.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 23 | 浙江景裕市政工程有限公司 | 13,039,888.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 24 | 台州中陈建设有限公司 | 13,649,680.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 25 | 温州兴土建筑工程有限公司 | 13,169,623.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 26 | 杭州亮晶晶建设有限公司 | 13,646,630.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 27 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 13,646,928.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 28 | 浙江百宸建设工程有限公司 | 13,457,309.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 29 | 浙江里合建设集团有限公司 | 12,913,902.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 30 | 浙江金树建筑有限公司 | 12,413,815.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 31 | 浙江锦泰建设有限公司 | 13,874,453.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 32 | 浙江交航建设集团有限公司 | 13,151,385.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 33 | 浙江年泰建设有限公司 | 13,543,615.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 34 | 杭州虹创建筑工程有限公司 | 13,645,355.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 35 | 浙江吉鸿建设有限公司 | 12,704,118.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 36 | 浙江呈达建设有限公司 | 13,646,000.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 37 | 浙江国梁建设有限公司 | 12,354,513.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 38 | 浙江友鑫建设有限公司 | 13,647,745.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 39 | 浙江永浩建设有限公司 | 12,591,651.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 40 | 台州市路汇建设有限公司 | 13,648,720.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 41 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 12,571,632.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 42 | 浙江名博建设有限公司 | 13,049,754.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 43 | 杭州袁通建设有限公司 | 13,645,670.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 44 | 温州市鸣辉建设有限公司 | 13,065,736.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 45 | 浙江舜丰建设有限公司 | 12,732,998.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 46 | 浙江涌阔建设集团有限公司 | 12,977,777.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 47 | 浙江勇创建设工程有限公司 | 13,644,888.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 48 | 温州路铭建设有限公司 | 12,571,352.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 49 | 曙鹏建筑工程有限公司 | 13,289,492.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 50 | 瑞安蓝华建设有限公司 | 12,849,972.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 51 | 温州隆城建设有限公司 | 12,998,609.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 52 | 浙江景秀建设有限公司 | 12,413,708.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 53 | 瑞安市华厦建筑安装工程有限公司 | 13,319,193.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 54 | 浙江中耀建设有限公司 | 13,284,697.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 55 | 浙江吉瑞建设有限公司 | 12,908,308.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 56 | 温州嘉维建设有限公司 | 13,488,475.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 57 | 温州乾健建筑工程有限公司 | 13,167,225.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 58 | 浙江木琦森建设有限公司 | 12,743,200.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 59 | 温州三达建设工程有限公司 | 13,137,658.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 60 | 磐安县国耀建设有限公司 | 12,679,123.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 61 | 浙江林丰建设发展有限公司 | 12,809,613.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 62 | 温州荣仙绿化园艺工程有限公司 | 12,849,972.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 63 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 12,481,388.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 64 | 浙江后花园园林工程有限公司 | 13,232,892.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 65 | 华钰建设集团有限公司 | 13,474,890.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 66 | 浙江荣裕建设有限公司 | 12,570,158.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 67 | 丽水富禹建设有限公司 | 12,526,776.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 68 | 天颂建设集团有限公司 | 13,585,169.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 69 | 浙江瑞家建设集团有限公司 | 13,043,680.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 70 | 浙江润水建设科技有限公司 | 13,129,666.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 71 | 浙江万瑞建设集团有限公司 | 12,697,898.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 72 | 浙江欣成建设有限公司 | 12,715,987.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 73 | 浙江臻诚聚鑫建设有限公司 | 12,445,118.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 74 | 江诚建设集团有限公司 | 13,372,601.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 75 | 浙江铭源建设有限公司 | 12,413,200.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 76 | 瑞安市万泽建筑工程有限公司 | 12,618,223.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 77 | 浙江润驰建设有限公司 | 12,413,478.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 78 | 浙江正越建设集团有限公司 | 12,139,467.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 79 | 浙江天慕建设有限公司 | 12,633,622.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 80 | 浙江鼎之源建设工程有限公司 | 12,633,188.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 81 | 浙江中置建设有限公司 | 12,901,115.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 82 | 浙江鼎杰建设有限公司 | 12,902,714.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 83 | 浙江炙之天建设有限公司 | 12,525,555.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 84 | 浙江致胜建设有限公司 | 13,369,405.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 85 | 浙江正嘉建设有限公司 | 12,806,563.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 86 | 浙江诚名智能工程有限公司 | 12,901,116.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 87 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 12,702,302.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 88 | 瑞安市东南市政工程建设有限公司 | 13,380,592.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 89 | 温州鸿业市政园林工程有限公司 | 13,247,937.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 90 | 温州市创新市政建设工程有限公司 | 12,777,411.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 91 | 杭州业坚建设有限公司 | 12,391,640.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 92 | 浙江富勒姆建设有限公司 | 13,388,584.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 93 | 温州锦瑞建设有限公司 | 12,731,360.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 94 | 浙江繁华建筑有限公司 | 12,927,866.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 95 | 浙江中升建设有限公司 | 12,961,690.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 96 | 浙江乾翼建设有限公司 | 12,341,588.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 97 | 浙江润泰建设有限公司 | 12,971,080.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 98 | 浙江天明建设有限公司 | 12,481,959.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 99 | 浙江安宬建设有限公司 | 12,945,867.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 100 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 12,634,463.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 101 | 绍兴千庆建设有限公司 | 12,650,663.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 102 | 浙江中时建设有限公司 | 12,481,056.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 103 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 12,732,963.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 104 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 12,526,707.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 105 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 12,679,762.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 106 | 温州宏伟建设有限公司 | 13,550,487.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 107 | 永欣建设有限公司 | 12,664,680.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 108 | 浙江方联技术集团有限公司 | 12,910,705.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 109 | 浙江至信建设有限公司 | 12,571,708.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 110 | 浙江瑞利工程有限公司 | 12,626,216.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 111 | 瑞安市茂发建设股份有限公司 | 12,817,847.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 112 | 嘉兴安建建设有限公司 | 12,496,556.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 113 | 浙江千木建设管理有限公司 | 12,554,964.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 114 | 浙江九婺建设有限公司 | 12,526,756.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 115 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 12,678,888.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 116 | 浙江爱建工程建设有限公司 | 12,481,627.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 117 | 浙江南峰建设有限公司 | 12,533,531.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 118 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 12,961,690.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 119 | 杭州星拓建设有限公司 | 12,526,741.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 120 | 浙江茂业建设有限公司 | 12,412,761.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 121 | 温州永琛建设有限公司 | 12,711,435.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 122 | 浙江恒广建设有限公司 | 12,632,845.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 123 | 温州瑞城市政园林工程有限公司 | 12,865,473.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 124 | 浙江垚坤建设有限公司 | 12,732,222.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 125 | 浙江瑞诚建设有限公司 | 13,009,797.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 126 | 浙江罗阳市政园林有限公司 | 12,612,888.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 127 | 浙江天境建设集团有限公司 | 12,618,588.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 128 | 温州昌旭建设有限公司 | 12,341,258.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 129 | 浙江华安泰工程集团有限公司 | 13,361,413.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 130 | 温州瓯智建设有限公司 | 12,767,422.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 131 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 12,765,264.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 132 | 浙江展荣建设集团有限公司 | 13,001,688.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 133 | 瑞安象鑫建设有限公司 | 12,673,876.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 134 | 浙江温广建设有限公司 | 12,770,059.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 135 | 浙江圣井电力集团股份有限公司 | 12,913,902.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
开标时间: | 2025-12-30 09:00:00 | 开标地点: | 开标室四 | ||
行政监督机构: | 瑞安市农业农村局 | 电话: | 0577-66617572 | ||
信息来源: | 温州市公共资源交易网 | 服务平台接收时间: | 2025-12-30 09:36:09 | ||

当前位置: