项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
QCGC2025-0009-01 | 1 | 庆阳富泰建筑安装有限责任公司 | 1015638.610000 |
QCGC2025-0009-01 | 3 | 甘肃中楠工程建设有限公司 | 1016952.360000 |
QCGC2025-0009-01 | 2 | 庆城县第二建筑有限公司 | 1017696.650000 |
QCGC2025-0009-02 | 3 | 中琦建设集团有限公司 | 429713.410000 |
QCGC2025-0009-02 | 1 | 甘肃华创建设工程有限公司 | 429193.320000 |
QCGC2025-0009-02 | 2 | 甘肃鼎洲建设工程有限公司 | 428713.250000 |
