| 开标时间:2026-01-04 09:30 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 长春建设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 488966541.85 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 2 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 482045017.53 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 3 | 成都双流建工建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 481213117.30 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 4 | 福建恒景建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 489637719.97 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 5 | 福建华航建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 488798747.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 6 | 福建荣建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 489553822.70 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 7 | 福建三建工程有限公司 | 完好 | 500000 | 488672901.42 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 8 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 489302130.90 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 9 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 完好 | 500000 | 489469925.44 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 10 | 赣州建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 489050439.11 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 11 | 佳合建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 488756798.69 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 12 | 衢州市政园林股份有限公司 | 完好 | 500000 | 488547055.53 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 13 | 润盟建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 489008490.48 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 14 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 489427976.81 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 15 | 四川绿工城市建设开发有限公司 | 完好 | 500000 | 481625531.21 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 16 | 四川盛世图腾建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 489218233.64 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 17 | 厦门市政工程有限公司 | 完好 | 500000 | 488463158.26 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 18 | 新蒲建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 488253415.10 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 19 | 银广厦集团有限公司 | 完好 | 500000 | 489763565.85 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 20 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 488379260.99 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 21 | (牵头人)中国建筑第二工程局有限公司,(成员)四川腾熠建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 478145488.75 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 22 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 完好 | 500000 | 472668124.75 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 23 | 中建三局集团有限公司 | 完好 | 500000 | 479109906.34 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 | ||
| 最高投标限价(元) | 493790634.560000 | |||||||
| 招标人代表: | 毛健 | 记录人: | 监标人: | 杨文胜 | ||||

当前位置: