项目名称 | 东部公司2025年响水服务区卫生间和厨房间改造项目——土建、安装工程施工 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | DBGS2025-GC-0060 | ||||||||
采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-07-28 10:02 | 公示结束时间 | 2025-07-31 10:02 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1、项目概况:随着服务区客流量持续增长及设施使用年限增加,东部公司响水服务区现有卫生间与厨房配套设施已难以满足运营需求。为提升服务区整体服务品质及环境卫生水平,计划本年度对响水服务区东、西区公共卫生间及厨房隔油池、排污管道实施系统性改造。2、采购范围:平整场地、挖方填方、砖基础、土建混凝土、砌块墙垫层、柱、梁、混凝土桩结构(含拆除原建筑)、门窗工程(金属塑钢、断桥窗)含屋面天窗、瓦屋面及防水工程、地面地砖、墙面墙砖、电气设备安装工程(配管配线、接线盒、电线电缆等)、给排水工程(管线、阀门等)、东西区隔油池及排污管道改造等。3、最高采购限价:人民币330万元(含税、含暂列金、安全生产费等全部费用)。4、本项目实施期限:100天内完成全部施工任务(以合同签订之日起算)。5、责任缺陷期:24个月。6、工程地点:响水服务区内。7、标段划分:本采购项目设1个标段,标段号为:DBGS2025-GC-0060-01。8、质量要求:施工质量标准符合相关技术规范及采购文件第五章项目需求中的技术要求。9、安全目标:无安全生产责任性事故。 |
采购人 | 江苏东部高速公路管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 殷勇 | 联系人电话 | 17851416312 | ||||||
采购代理 | 江苏省招标中心有限公司 | ||||||||
联系人 | 叶婷、崔进、荣子彦 | 联系人电话 | 025-83313682/18851907188 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保通建设工程有限公司 | 2541665.56 | 蒯亚飞 | 1、泰州大桥2023年小黄山服务区宿舍楼及辅楼外立面改造项目2、江苏东方高速公路经营管理有限公司麒麟服务区公共卫生间改扩建工程施工项目3、东部公司本部食堂改扩建项目4、江苏东方高速公路经营管理有限公司盱眙服务区经营区公共区域装修改造项目5、2021年标准化养护工区建设项目(01标段)6、东部公司消防救援站营房建设项目7、新建3号生产仓库项目8、江苏滨都科技有限公司食堂改造施工项目9、1号粮仓仓库建设施工项目 | 1、新建3号生产仓库项目2、江苏滨都科技有限公司食堂改造施工项目3、1号粮仓仓库建设施工项目 | |
2 | 江苏信达装饰工程有限公司 | 2512077.38 | 章祥军 | 1、南京市八卦洲乡村振兴——工会职工服务中心建设工程2、南京市浦口区疾病预防控制中心PCR实验室改扩建项目3、大棚村2023年美丽乡村官居村创建村(留东组)建设项目4、宁沪公司2023年宁镇管理处机关房建提升项目5、江苏中旗科技股份有限公司综合楼房建改造项目6、美丽乡村宜居村南中村勤棚组建设工程7、顾山、无锡新区收费站宿舍食堂卫生间改造项目8、2024年宁宣高速公路沿线部分房建设施维修工程9、金沙井改造项目 | 1、南京市浦口区疾病预防控制中心PCR实验室改扩建项目2、大棚村2023年美丽乡村官居村创建村(留东组)建设项目3、江苏中旗科技股份有限公司综合楼房建改造项目4、金沙井改造项目 | |
3 | 江苏珈兴建设工程有限公司 | 2524500.76 | 葛红霞 | 1、金榜长城汽车4S店项目2、生产厂房改扩建项目3、中江酒店土建、安装工程4、宁通高速如皋港收费站排障驻点增设生产用房及场区完善项目5、康养中心施工工程6、江苏信年华工贸有限公司五#厂房 | 1、康养中心施工工程2、生产厂房改扩建项目3、中江酒店土建、安装工程4、江苏信年华工贸有限公司五#厂房 |
其他说明 | 经审査,南京宁湾建筑装饰工程有限公司未提供满足采购文件要求的项目经理业绩,不满足采购文件第三章评审办法“资格评审标准:主要人员要求”的规定,因此评审委员会一致认为南京宁湾建筑装饰工程有限公司资格审查不通过,作无效响应处理。 |
---|
扬州恒进建设集团有限公司 | 26.58 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州雅装建筑工程有限公司 | 25.34 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 26.06 | ||||||||
江苏珈兴建设工程有限公司 | 27.04 | ||||||||
江苏通淋建设工程有限公司 | 23.74 | ||||||||
江苏固禧建筑工程有限公司 | 26.00 | ||||||||
徐州力泰钢结构有限公司 | 27.14 | ||||||||
南京若鲲建设有限公司 | 26.16 | ||||||||
淮安豪康建筑工程有限公司 | 26.22 | ||||||||
南通洋口建设工程有限公司 | 25.96 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 27.82 | ||||||||
通派建设(集团)有限公司 | 25.92 | ||||||||
江苏信达装饰工程有限公司 | 26.98 | ||||||||
垣宝建设工程集团有限公司 | 22.42 |
江苏珈兴建设工程有限公司 | 96.51 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通派建设(集团)有限公司 | 95.69 | ||||||||
南通洋口建设工程有限公司 | 94.59 | ||||||||
徐州力泰钢结构有限公司 | 91.94 | ||||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 94.35 | ||||||||
江苏固禧建筑工程有限公司 | 95.14 | ||||||||
扬州雅装建筑工程有限公司 | 90.92 | ||||||||
江苏信达装饰工程有限公司 | 96.70 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 96.95 | ||||||||
扬州恒进建设集团有限公司 | 95.08 | ||||||||
垣宝建设工程集团有限公司 | 92.22 | ||||||||
江苏通淋建设工程有限公司 | 92.35 | ||||||||
南京若鲲建设有限公司 | 96.03 | ||||||||
淮安豪康建筑工程有限公司 | 94.70 |
