内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗布隆1号水库除险加固工程的中标候选人公示
1、标段概况
标段名称:内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗布隆1号水库除险加固工程施工标段
标段编号:F1506002025121001001001
开标时间:2026-01-05 09:00
开标地点:鄂尔多斯市五楼不见面开标室1号机位
公示期:2026-01-07至2026-01-12
2、中标候选人基本情况
第一名:河南誉庭岩土工程有限公司
投标报价:贰仟壹佰壹拾壹万贰仟壹佰叁拾伍元柒角贰分(21112135.72元)
质量标准:/
工期/供货期:计划工期:270日历天,计划开工日期:2026年03月01日,计划竣工日期:2026年11月26日。上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准,具体阶段工期要求按项目管理规定执行天
项目负责人姓名及其相关证书名称和编号:王书生水利水电工程二级注册建造师(证书编号:豫241131341535);安全生产考核合格证(证书编号:豫水安B20210000370);执业资格证(证书编号:12943039411411235)
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件:水利水电工程施工总承包贰级;安全生产许可证(2024.1.10-2027.1.10)
招标文件规定公示的其他内容:
第一中标候选人 | |
投标人名称 | 河南誉庭岩土工程有限公司 |
投标报价 | 21112135.72元 |
工期(交货期) | 270日历天 |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求 的资格能力条件 | 水利水电工程施工总承包贰级;安全生产许可证(2024.1.10-2027.1.10) |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 王书生 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 水利水电工程二级注册建造师(证书编号:豫241131341535);安全生产考核合格证(证书编号:豫水安B20210000370);执业资格证(证书编号:12943039411411235) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名(或项目总工) | 顾雅丽 |
技术负责人资格(或项目总工) | 水利水电高级工程师(证书编号:B202409M30500198) |
技术负责人业绩(或项目总工) | // |
技术负责人获奖(或项目总工) | // |
投标人业绩 | 业绩1 项目名称:鹤庆县三锅桩水库除险加固工程 发包人名称:鹤庆县水利工程建设管理中心 合同价格:14848717.93元 合同签订日期:2024.3.11 业绩2 项目名称:博爱县月山水库除险加固工程一标段 发包人名称:博爱县水利局 合同价格:27613839.02元 合同签订日期:2021.12.8 |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | (1)投标人不得存在下列情形: ①处于被责令停业,投标资格被暂停或取消,财产被接管、冻结,破产状态; ②近年(2022年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; (2)在“信用中国”网站(http://***/%EF%BC%89%E6%88%96%E2%80%9C%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%89%A7%E8%A1%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%85%AC%E5%BC%80%E7%BD%91%EF%BC%88http://zxgk.court.gov.cn/shixin/%EF%BC%89%E2%80%9D%E4%B8%AD%E8%A2%AB%E5%88%97%E5%85%A5%E2%80%9C%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E8%A2%AB%E6%89%A7%E8%A1%8C%E4%BA%BA%E5%90%8D%E5%8D%95%E2%80%9D (3)在“国家企业信用信息公示系统”(http://***/%EF%BC%89%E4%B8%AD%E8%A2%AB%E5%88%97%E5%85%A5%E2%80%9C%E4%B8%A5%E9%87%8D%E8%BF%9D%E6%B3%95%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%90%8D%E5%8D%95%E2%80%9D (4)关于农牧民工工资等的承诺书:投标企业须对“缴纳农牧民工工资保障金和按月足额支付农牧民工工资”做出承诺 |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)材料员:王向丽(SGL20214101357)(2)施工员:郑虎山(SGL20214101347)(3)安全员:钟山(豫水安C20180000094) (4)质检员:闫雅雪(SGL20244102278)(5)资料员:孔凌筱(SGL20164100478) |
其他公示内容 | // |
第二名:腾跃建工集团有限公司
投标报价:贰仟壹佰壹拾壹万壹仟零陆拾柒元柒角陆分(21111067.76元)
质量标准:/
工期/供货期:计划工期:270 日历天、计划开工日期:2026 年 03 月 01 日、计划竣工日期:2026 年 11 月 26 日天
项目负责人姓名及其相关证书名称和编号:雷雨 水利水电工程二级注册建造师(证书编号:川2512018201818402);安全生产考核合格证(证书编号:川水安B20190000478)执业资格证(证书编号:201806988510003425)
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件:水利水电工程施工总承包二级;安全生产许可证(2025.8.18-2028.8.18)
招标文件规定公示的其他内容:
第二中标候选人 | |
投标人名称 | 腾跃建工集团有限公司 |
投标报价 | 21111067.76元 |
工期(交货期) | 270日历天 |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 水利水电工程施工总承包二级;安全生产许可证(2025.8.18-2028.8.18) |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 雷雨 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 水利水电工程二级注册建造师(证书编号:川2512018201818402);安全生产考核合格证(证书编号:川水安B20190000478)执业资格证(证书编号:201806988510003425) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名(或项目总工) | 张青 |
技术负责人资格(或项目总工) | 水利水电中级工程师(证书编号:12021627) |
技术负责人业绩(或项目总工) | // |
技术负责人获奖(或项目总工) | // |
投标人业绩 | 业绩1 项目名称:东港市铁甲水库除险加固工程-设备工程 发包人名称:东港市水资源服务中心 合同价格:3674700.62元 合同签订日期:2022.12.10 |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | (1)投标人不得存在下列情形: ①处于被责令停业,投标资格被暂停或取消,财产被接管、冻结,破产状态; ②近年(2022年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; (2)在“信用中国”网站(http://***/%EF%BC%89%E6%88%96%E2%80%9C%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%89%A7%E8%A1%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%85%AC%E5%BC%80%E7%BD%91%EF%BC%88http://zxgk.court.gov.cn/shixin/%EF%BC%89%E2%80%9D%E4%B8%AD%E8%A2%AB%E5%88%97%E5%85%A5%E2%80%9C%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E8%A2%AB%E6%89%A7%E8%A1%8C%E4%BA%BA%E5%90%8D%E5%8D%95%E2%80%9D (3)在“国家企业信用信息公示系统”(http://***/%EF%BC%89%E4%B8%AD%E8%A2%AB%E5%88%97%E5%85%A5%E2%80%9C%E4%B8%A5%E9%87%8D%E8%BF%9D%E6%B3%95%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%90%8D%E5%8D%95%E2%80%9D (4)关于农牧民工工资等的承诺书:投标企业须对“缴纳农牧民工工资保障金和按月足额支付农牧民工工资”做出承诺 |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)材料员:杨世燕(SGL20205103096)(2)施工员:杨海榆(SGL20195103797)(3)安全员:石敏(川水安C20250002009) (4)质检员:王凤(SGL20195103780)(5)资料员:贾益强(SGL20235101665) |
其他公示内容 | // |
第三名:辽宁汇泽兴邦建设工程有限公司
投标报价:贰仟壹佰壹拾万玖仟伍佰叁拾伍元陆角玖分(21109535.69元)
质量标准:/
工期/供货期:270天
项目负责人姓名及其相关证书名称和编号:杨莹 水利水电工程二级注册建造师(证书编号:辽2212022202308625);安全生产考核合格证(证书编号:辽水安B20230000528)执业资格证(证书编号:00205496)
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件:水利水电工程施工总承包贰级;安全生产许可证(2025.1.7-2028.1.6)
招标文件规定公示的其他内容:
第三中标候选人 | |
投标人名称 | 辽宁汇泽兴邦建设工程有限公司 |
投标报价 | 21109535.69元 |
工期(交货期) | 270日历天 |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件 要求的资格能力条件 | 水利水电工程施工总承包贰级;安全生产许可证(2025.1.7-2028.1.6) |
项目负责人姓名 (或项目经理、项目总监) | 杨莹 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 水利水电工程二级注册建造师(证书编号:辽2212022202308625);安全生产考核合格证(证书编号:辽水安B20230000528)执业资格证(证书编号:00205496) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名(或项目总工) | 白杨 |
技术负责人资格(或项目总工) | 水利中级工程师(证书编号:202101004031051) |
技术负责人业绩(或项目总工) | // |
技术负责人获奖(或项目总工) | // |
投标人业绩 | 业绩1 项目名称:铁岭市昌图县红山水库除险加固工程 发包人名称:昌图县红山水库工程建设管理处 合同价格:43012465.78元 合同签订日期:2024.3.30 |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | (1)投标人不得存在下列情形: ①处于被责令停业,投标资格被暂停或取消,财产被接管、冻结,破产状态; ②近年(2022年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; (2)在“信用中国”网站(http://***/%EF%BC%89%E6%88%96%E2%80%9C%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%89%A7%E8%A1%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%85%AC%E5%BC%80%E7%BD%91%EF%BC%88http://zxgk.court.gov.cn/shixin/%EF%BC%89%E2%80%9D%E4%B8%AD%E8%A2%AB%E5%88%97%E5%85%A5%E2%80%9C%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E8%A2%AB%E6%89%A7%E8%A1%8C%E4%BA%BA%E5%90%8D%E5%8D%95%E2%80%9D (3)在“国家企业信用信息公示系统”(http://***/%EF%BC%89%E4%B8%AD%E8%A2%AB%E5%88%97%E5%85%A5%E2%80%9C%E4%B8%A5%E9%87%8D%E8%BF%9D%E6%B3%95%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%90%8D%E5%8D%95%E2%80%9D (4)关于农牧民工工资等的承诺书:投标企业须对“缴纳农牧民工工资保障金和按月足额支付农牧民工工资”做出承诺 |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)材料员:于翀(SGL20242100974)(2)施工员:韩月(SGL20150803822)(3)安全员:张仲军(辽水安C20180000041) (4)质量员:卜殿日(SGL20192100850)(5)资料员:赵心语(SGL20212101070) |
其他公示内容 | // |
3、提出异议的渠道和方式
中标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:苏先生,联系电话:0477-6221197 。若投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中有违法违规行为的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向行业主管部门(鄂尔多斯市水利局 联系电话:0477-8530013 鄂托克旗纪委监委派驻农牧局纪检监察组 联系电话0477-6215117)提出投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
4、监督部门
鄂尔多斯市水利局
5、其他公示内容
因内蒙古自治区工程项目交易系统字数限制,否决的投标人名单以及否决理由在评标附件“评标报告.pdf”中查看
6、联系方式
招标人:鄂托克旗布隆1号水库除险加固工程建设管理处
联系人:苏建忠
电话:0477-6221197
代理公司:内蒙古万则工程项目管理有限公司
联系人:杨先生
联系电话:15247385657
监督单位:
联系人:
联系电话:
2026年01月07日
7、相关附件
评标附件:《评标过程资料》

当前位置: