澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心关于鞋柜的网上超市采购项目(项目编号:2151101000022607868 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心关于鞋柜的网上超市采购项目
项目编号:2151101000022607868
项目联系人:石丹萍
项目联系电话:7545016
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | 4530828JH202500849-10 | 500.0 |
2 | 4530828JH202500849-9 | 3376.0 |
3 | 4530828JH202500849-6 | 800.0 |
4 | 4530828JH202500849-5 | 1000.0 |
5 | 4530828JH202500849-8 | 580.0 |
6 | 4530828JH202500849-7 | 550.0 |
7 | 4530828JH202500849-20 | 300.0 |
8 | 4530828JH202500849-19 | 2100.0 |
9 | 4530828JH202500849-2 | 5600.0 |
10 | 4530828JH202500849-1 | 1988.0 |
11 | 4530828JH202500849-4 | 1800.0 |
12 | 4530828JH202500849-3 | 2424.0 |
13 | 4530828JH202500849-12 | 800.0 |
14 | 4530828JH202500849-11 | 1700.0 |
15 | 4530828JH202500849-14 | 2800.0 |
16 | 4530828JH202500849-13 | 1360.0 |
17 | 4530828JH202500849-16 | 2700.0 |
18 | 4530828JH202500849-15 | 2300.0 |
19 | 4530828JH202500849-18 | 1500.0 |
20 | 4530828JH202500849-17 | 3540.0 |
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:530828
项目所在行政区划名称:云南省普洱市澜沧拉祜族自治县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心
采购单位地址:澜沧县勐朗镇六一路
采购单位联系人和联系方式:彭丽丽:15125669960
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB0X1164X
采购单位预算编码:JI00301
三、成交信息
成交日期:2025年7月2日
总成交金额(元):37718 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 澜沧创新产业投资有限公司 | 云南省普洱市勐朗镇南朗尚城2栋商铺2-118、119 | 37718.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 鞋柜 鞋柜 | 无品牌 | 鞋柜 | 1 | 1360.0 | 1360.0 |
2 | 家用书桌 书桌 | 无品牌 | 家用书桌 | 1 | 1800.0 | 1800.0 |
3 | 更衣柜 三门更衣柜 | 无品牌 | 更衣柜 | 1 | 2700.0 | 2700.0 |
4 | 衣柜 三门衣柜 | 无品牌 | 衣柜 | 1 | 2800.0 | 2800.0 |
5 | 收纳柜 电视柜 收纳柜 | 无品牌 | 收纳柜 | 1 | 800.0 | 800.0 |
6 | 书桌椅 接待椅 书桌椅 | 无品牌 | 书桌椅 | 1 | 550.0 | 550.0 |
7 | 床头柜 床头柜 床头柜 | 无品牌 | 床头柜 | 1 | 500.0 | 500.0 |
8 | 书柜 书柜 书柜 | 无品牌 | 书柜 | 2 | 1688.0 | 3376.0 |
9 | 桌前椅 接待椅 书桌椅 | 无品牌 | 桌前椅 | 1 | 800.0 | 800.0 |
10 | 书桌 书桌 书桌 | 无品牌 | 书桌 | 1 | 2424.0 | 2424.0 |
11 | 1张餐桌+6把餐椅 餐桌 餐桌+餐椅 | 无品牌 | 1张餐桌+6把餐椅 | 1 | 1988.0 | 1988.0 |
12 | 书桌 | 无品牌 | 1210*320*1960 | 1 | 1000.0 | 1000.0 |
13 | 餐桌 | 无品牌 | 1张餐桌+6张餐椅 | 2 | 2800.0 | 5600.0 |
14 | 会客椅 | 无品牌 | 常规 | 1 | 580.0 | 580.0 |
15 | 更衣柜 | 无品牌 | 1210*580*2040 | 1 | 2300.0 | 2300.0 |
16 | 床头柜 | 无品牌 | 常规 | 1 | 300.0 | 300.0 |
17 | 茶几 | 无品牌 | 1300*700*320 | 1 | 1500.0 | 1500.0 |
18 | 佑康 客房床 | 佑康 | 1600*2135*995 | 3 | 1180.0 | 3540.0 |
19 | 源氏木语 电视柜 | 源氏木语 | 2000*400*385 | 1 | 1700.0 | 1700.0 |
20 | 正赞 ZCSG008HZ120 茶水柜 茶水柜1.2米单位办公室客厅储物柜收纳柜带抽屉ZCSG008HZ120 | 正赞 | ZCSG008HZ120 | 1 | 2100.0 | 2100.0 |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
公告期限:
