华润电力技术研究院有限公司 |
华润电力广东、江苏售电公司营销管理系统开发实施服务项目 |
中标候选人公示 |
公示编号:SZBHX202506170059号 | |||||||||||||||||||||||||||
华润电力技术研究院有限公司华润电力广东、江苏售电公司营销管理系统开发实施服务项目(标段编号:S99000225FZ0004P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称:华润电力技术研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
标段名称:华润电力广东、江苏售电公司营销管理系统开发实施服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||
标段编号:S99000225FZ0004P1 | |||||||||||||||||||||||||||
招 标 人:华润电力技术研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:华润守正招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
二、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 第一中标候选人:北京清能互联科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2. 第二中标候选人:浙江网新恒天软件有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
3. 第三中标候选人: / | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
三、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||
2025年06月17日-2025年06月20日 | |||||||||||||||||||||||||||
四、异议受理 | |||||||||||||||||||||||||||
公示期内,如对中标候选人有异议(或投诉),请登录华润集团守正电子招标平台,通过业务管理项下异议(或投诉)菜单提出,其他利害关系人可通过华润集团守正电子招标平台首页投诉通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||
项目经理/监督人:齐宗潮/徐军 | |||||||||||||||||||||||||||
电话:0755-29395797-3460/ | |||||||||||||||||||||||||||
