广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2412-445224-17-01-570335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县中心城区老旧小区改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县中心城区老旧小区改造工程(二期)初步设计项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县中心城区老旧小区改造工程(二期)初步设计项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县中心城区老旧小区改造工程(二期)初步设计项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论:参加本项目投标单位分别是: 中交四航局港湾工程设计院有限公司(联合体成员:广东省基础工程集团有限公司)、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、广东省建科建筑设计院有限公司、广东省建筑设计研究院集团股份有限公司4家投标单位均在招标文件规定时间内递交投标文件及参加开标会议,并按时解密投标文件。 二、各投标单位的评审情况:
三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:中交四航局港湾工程设计院有限公司(联合体成员:广东省基础工程集团有限公司),投标报价:1600000.00元; 第二中标候选人:广东省建筑设计研究院集团股份有限公司,投标报价:1610000.00元; 第三中标候选人:广东省建科建筑设计院有限公司,投标报价:1550000.00元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 中交四航局港湾工程设计院有限公司(联合体成员:广东省基础工程集团有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1600000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、行业颁布的 工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 30个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李佳炜 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建筑师,20244403752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1、营业执照及统一社会信用代码:(主)91440101190456657R;(成)914400001903320487; 2、企业资质证书及编号:(主)建筑行业建筑工程乙级、市政行业排水道路工程乙级(编号:A244019948);(成)市政行业甲级(编号:A144055797-6/1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1610000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、行业颁布的 工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 30个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 余涛 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册公用设备工程师(给水排水),CS113200488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1、营业执照及统一社会信用代码:914400004558576332; 2、企业资质证书及编号:市政行业甲级(编号:A144013739-10/1)、建筑行业甲级(编号:A244013736)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东省建科建筑设计院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1550000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、行业颁布的 工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 30个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 杨明 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册公用设备工程师(给水排水),CS154401016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1、营业执照及统一社会信用代码:91440000190382109J; 2、企业资质证书及编号:建筑行业建筑工程甲级、市政行业排水道路工程甲级(编号:A144000271-6/1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠来县住房和城乡建设局 | 联系地址 | 惠来县惠城镇南门大道48号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 许先生 | 联系电话 | 0663-6681330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 惠来县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0663-6681043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇南门大道48号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年11月06日 | 公示结束日期 | 2025年11月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

当前位置: