一、项目编号: TXDZB2025066
采购计划编号:2025NCZ(YC)005778
二、项目名称: 银川市市政工程管理处银川市灾后管道维修工程一至二标段
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏翔实建设工程有限公司 | 银川市兴庆区黄河龙大厦八层办公C号房1室 | 0951-6088649 | 1009058.30 |
| 宁夏铭筑建设工程有限公司 | 宁夏银川市兴庆区丽锦苑11号楼9号营业房 | 15809517529 | 1057984.87 |
四、主要标的信息
| 工程类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 优惠产品简要描述 |
| 排水、降水 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 160 | 213.42 | 34147.20 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 矩形直线钢筋砼污水检查井 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1 | 16144.69 | 16144.69 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 机动车道沥青路面修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 800 | 269.41 | 215528.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| D300雨水管道拆除安装 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 20 | 309.59 | 6191.80 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 沥青路面面层恢复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 150 | 98.40 | 14760.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 钢板桩 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 130 | 772.46 | 100419.80 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 雨水井挖掘修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1 | 1309.22 | 1309.22 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 拆除侧、平(缘)石 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 25 | 23.24 | 581.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 临时导水 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 100 | 119.38 | 11938.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| D1500排水管道拆除安装 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 12 | 3213.27 | 38559.24 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 钢支撑 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 30 | 1547.63 | 46428.90 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 气囊管堵安装及拆除 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 3 | 8901.28 | 26703.84 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 成井 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 40 | 247.28 | 9891.20 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 管道清淤 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 40 | 624.28 | 24971.20 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 成井 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 60 | 351.29 | 21077.40 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 管道清淤 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 30 | 277.46 | 8323.80 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 挖淤泥、流砂 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 25 | 275.46 | 6886.50 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 土方回填 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1750 | 36.82 | 64435.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 支护使用费 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 3000 | 7.96 | 23880.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 钢板桩 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 24 | 738.26 | 17718.24 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 细砂回填 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 600 | 130.30 | 78180.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| D500排水管道拆除安装 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 70 | 438.99 | 30729.30 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 大型机械设备进出场及安拆 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2 | 15763.11 | 31526.22 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 天然砂石回填 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 230 | 100.85 | 23195.50 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| D800排水管道拆除安装 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 15 | 1027.03 | 15405.45 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 成井 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 120 | 330.47 | 39656.40 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 土方挖除外运 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2400 | 35.77 | 85848.00 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 钢板桩运输费 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 130 | 112.48 | 14622.40 | 是 | 中型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 毛兴瑞 | 宁2642020202100593 | 无 | |
| 土方挖除外运 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 93.6 | 35.366 | 3310.29 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 雨水井挖掘修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2 | 1294.29 | 2588.58 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 钢板桩 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 120 | 763.65 | 91638.34 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 土方挖除外运 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2400 | 35.37 | 84879.27 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 支护使用费 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2000 | 7.86 | 15728.87 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 土方回填 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 93.6 | 36.40 | 6406.61 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 机动车道沥青路面修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 9 | 266.33 | 2397.00 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 钢支撑 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 20 | 1529.98 | 30599.55 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 成井 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 50 | 244.46 | 12222.92 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 直埋式预制保温管 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 14 | 1469.96 | 20579.45 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 直埋式预制保温管管件 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 4 | 7577.21 | 30308.84 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 排水、降水 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 100 | 210.99 | 21098.97 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 直埋式预制保温管管件 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2 | 4694.22 | 9388.44 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 挖淤泥、流砂 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 25 | 272.32 | 6807.98 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 土方回填 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1700 | 36.40 | 61872.25 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 机动车道沥青路面修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 700 | 266.33 | 186433.40 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 成井 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 60 | 347.28 | 20836.89 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 临时导水 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 300 | 118.02 | 35406.96 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 气囊管堵安装及拆除 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 3 | 8799.78 | 26399.33 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 成井 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 120 | 326.70 | 39203.98 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 钢板桩运输费 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 120 | 111.20 | 13343.67 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 管道清淤 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 60 | 274.29 | 16457.54 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| D800排水管道拆除安装 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 97 | 1015.31 | 98485.53 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 矩形直线钢筋砼污水检查井 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1 | 105960.59 | 105960.59 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 直埋式预制保温管 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2.4 | 1169.11 | 2805.86 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 天然砂石回填 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 220 | 99.70 | 21933.56 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 细砂回填 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 600 | 128.81 | 77288.62 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 拆除侧、平(缘)石 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 25 | 22.98 | 574.49 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 大型机械设备进出场及安拆 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1 | 15583.36 | 15583.36 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 钢板桩 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 11 | 729.84 | 8028.29 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 人行道砖修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 45 | 144.48 | 6501.47 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| D300雨水管道拆除安装 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 10 | 306.06 | 3060.62 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 沥青路面面层恢复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 150 | 97.28 | 14592.16 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 直埋式预制保温管管件 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2 | 5778.49 | 11556.98 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| 直埋式预制保温管 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2.4 | 888.86 | 2133.27 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
| D600排水管道拆除安装 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 90 | 495.23 | 44570.96 | 是 | 小型企业 | 银川市市辖区 | 2025年12月20日-2026年4月20日 | 孙健 | 宁2642015201603622 | 无 | |
五、评审得分排名:
标段名称:银川市灾后管道维修工程二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏铭筑建设工程有限公司 | 78.4 | 1 |
| 宁夏诚畅建设工程有限公司 | 75.35 | 3 |
| 宁夏翔实建设工程有限公司 | 79.83 | 2 |
标段名称:银川市灾后管道维修工程一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏翔实建设工程有限公司 | 79.83 | 1 |
| 宁夏铭筑建设工程有限公司 | 78.4 | 2 |
| 宁夏诚畅建设工程有限公司 | 75.35 | 3 |
| 宁夏路卓建设工程有限公司 | 73.64 |
六、评审专家名单: 孙娥(组长)、顾静、郭成军、贺建刚
采购人代表: 陆晓艳
七、代理服务收费标准及金额: 31417.65元。收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文件执行。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年12月17日
九、其他补充事宜: 一标段代理服务费:15452.72元;二标段代理服务费:15964.93元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市新华西街291号
联系方式: 0951-5024417
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 宁夏银川市金凤区北京中路626号
联系方式: 0951-3879999
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 肖茉莉
电话: 0951-5024417
代理机构项目联系人: 孙雨欣、王朋朋
电话: 0951-3879999
十一、附件
采购文件 *:
当前位置:
