| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 上海安澜灿埕工程咨询有限公司 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 1044000 | 1043800 | 1043400.00 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、605 | 合格、605 | 合格、605 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 靖江市马洲岛北吴沙水系调整工程监理、泰州医药高新区(高港区)防洪排涝完善工程监理 | 吴淞江(江苏段)整治工程一期(黄墅江-油墩港段)工程监理一标段 | 宿迁市宿豫区顺堤河水生态保护与修复工程建设监理 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 高港灌区续建配套与节水改造项目建设监理 | 清江浦区柴米河黄码港段改造工程施工监理 | / |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 刘雪松、水利水电工程国家注册监理工程师证书、2210037682 | 刘峰夫、水利水电工程国家注册监理工程师证书、2210008521 | 舒光明、水利水电工程国家注册监理工程师证书、2310005020 |
| 资格预审情况及其他情况 | / | / | / |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 监理大纲(明标) | 监理大纲(明标) | 监理大纲(明标) | 监理大纲(明标) | 监理大纲(明标) | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 江苏昌源水利工程咨询有限公司 | 43 | 40 | 39 | 41.5 | 40 | / | 40.7 |
| 2 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 | 45.5 | 42 | 41 | 47.5 | 42 | / | 43.6 |
| 3 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 44 | 38 | 40 | 42.5 | 41 | / | 41.1 |
| 4 | 上海安澜灿埕工程咨询有限公司 | 44.5 | 48 | 46 | 46.6 | 45 | / | 46.02 |
| 5 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 42.5 | 46 | 45 | 40.5 | 39 | / | 42.6 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 体系认证 | 总监素质和能力 | 监理资源配置 | ||||
| 1 | 上海安澜灿埕工程咨询有限公司 | 1044000 | 46.02 | 24.99 | 2 | 5 | 14 | 92.01 |
| 2 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 1043800 | 41.1 | 25 | 2 | 5 | 14 | 87.1 |
| 3 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 | 1043400 | 43.6 | 24.98 | 2 | 2 | 14 | 86.58 |
| 4 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 1034946 | 42.6 | 24.57 | 2 | 2 | 14 | 85.17 |
| 5 | 江苏昌源水利工程咨询有限公司 | 1035000 | 40.7 | 24.58 | 0 | 5 | 14 | 84.28 |

当前位置: