鹅埠片区市政道路工程项目(新福路等10 条道路)建设项目竣工测绘服务中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 4403922025111800201Y |
| 招标项目名称: | 鹅埠片区市政道路工程项目(新福路等10 条道路)建设项目竣工测绘服务 |
| 标段编号: | 4403922025111800201Y001 |
| 标段名称: | 鹅埠片区市政道路工程项目(新福路等10 条道路)建设项目竣工测绘服务 |
| 工程类型: | 咨询服务 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署 |
| 招标代理机构: | |
| 公示时间: | 2025-12-18 16:48:47 至 2025-12-23 16:48:47 |
| 联系人: | 张文普 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 40.9105 | 按照招标文件要求执行 | |||
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市勘察研究院有限公司 | 0 | 2 |
| B | 深圳市水务工程检测有限公司 | 0 | 2 |
| C | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 0 | 2 |
| D | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0 | 2 |
| E | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 0 | 2 |
| F | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 7 | 1 |
| G | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 0 | 2 |

当前位置: