大丰区刘庄镇卫生院医疗卫生高质量发展示范项目装修工程评标结果公示
(标段编号:E3209040002000088002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区刘庄镇卫生院的大丰区刘庄镇卫生院医疗卫生高质量发展示范项目装修工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏宝厦建设有限公司 | 7052000.88 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏宝厦建设有限公司 | 祁友春 | 二级建造师注册证书;苏232101010425 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏宝厦建设有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | 一级建造师证书中无项目负责人个人签名。 |
| 2 | 盐城市方广建设工程有限公司 | 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》中无法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 3 | 江苏万颂建设工程有限公司 | 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》中无法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 4 | 江苏启丰建设有限公司 | 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》中无法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 5 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 投标人未按招标文件要求提供营业执照、资质证书。 |
| 6 | 江苏琮骁建设工程有限公司 | 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》中无法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 7 | 中崭建设有限公司 | 投标函中项目负责人证号与建造师证书中证号不一致。 |
| 8 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》中无法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 9 | 景海建设(河南)有限公司 | 一级建造师证书中无项目负责人个人签名。 |
| 10 | 江苏业建建设集团有限公司 | 投标函中项目负责人证号与建造师证书中证号不一致。 |
| 11 | 江苏尺度建设有限公司 | 未按招标文件要求提供《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》。 |
| 12 | 江苏金捷水电安装工程有限公司 | 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》中无法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 13 | 江苏艾捷建设工程有限公司 | 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》中无法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 14 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》中无法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 15 | 江苏金旺建设工程有限公司 | 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》中无法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 16 | 淮安市思远建设工程有限公司 | 投标函中项目负责人证号与建造师证书中证号不一致。 |
| 17 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》中无法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 18 | 盐城苏杭装饰工程有限公司 | 项目负责人建造师证书不符合要求。 |
| 19 | 江苏峰创建设工程有限公司 | 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》中无法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 20 | 江苏创港建设有限公司 | 投标函中项目负责人证号与建造师证书中证号不一致。 |
| 21 | 江苏致朋建设工程有限公司 | 上传的营业执照不符合招标文件要求。 |
| 22 | 江苏得尔威建设工程有限公司 | 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》中无法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 23 | 江苏南海建设集团有限公司 | 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》中无法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 24 | 保通建设工程有限公司 | 《项目负责人投标承诺函》中项目负责人姓名前后不一致。 |
| 25 | 江苏盛强建设有限公司 | 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》中无法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 26 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》中无法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 27 | 江苏欣璟庭建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》。 |
| 28 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》中无法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 29 | 江苏金绎建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供安全生产许可证。 |
| 30 | 江苏泰之润建设工程有限公司 | 投标函中项目负责人证号与建造师证书中证号不一致。 |
| 31 | 江苏隆笏廷建设工程有限公司 | 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》中无法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 32 | 江苏工冶建设有限公司 | 项目负责人建造师证书无效。 |
| 33 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 投标人未按招标文件要求提供投标保证金(未上传至“投标保证金缴纳证明材料”章节)。 |
| 34 | 江苏盈康建设工程有限公司 | 《主要材料推荐品牌及投标选用品牌一览表》中无法定代表人或其委托代理人签字。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不良记录 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐城美之城建设工程有限公司 | 7596196.51 | 91.371 | 0.00 | 91.37 |
| 2 | 南京合诺建设工程有限公司 | 7768076.90 | 88.809 | 0.00 | 88.81 |
| 3 | 江苏元明装饰工程有限公司 | 7571582.67 | 91.738 | 0.00 | 91.74 |
| 4 | 江苏久通项目管理有限公司 | 7573300.00 | 91.712 | 0.00 | 91.71 |
| 5 | 江苏楷耀建设工程有限公司 | 7726797.95 | 89.424 | 0.00 | 89.42 |
| 6 | 盐城海堃建设工程有限公司 | 7417693.22 | 94.031 | 0.00 | 94.03 |
| 7 | 盐城盛昌建设工程有限公司 | 7484000.00 | 93.043 | 0.00 | 93.04 |
| 8 | 江苏富仁建设工程有限公司 | 7409553.86 | 94.152 | 0.00 | 94.15 |
| 9 | 江苏恒生建设集团有限公司 | 7429564.05 | 93.854 | 0.00 | 93.85 |
| 10 | 江苏邦安建设工程有限公司 | 7500312.30 | 92.800 | 0.00 | 92.80 |
| 11 | 中绿建江苏建筑节能有限公司 | 7732087.12 | 89.346 | 0.00 | 89.35 |
| 12 | 江苏汇港建设工程有限公司 | 7737377.04 | 89.267 | 0.00 | 89.27 |
| 13 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | 7580922.77 | 91.599 | 0.00 | 91.60 |
| 14 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 7529900.60 | 92.359 | 0.00 | 92.36 |
| 15 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 7768848.61 | 88.798 | 0.00 | 88.80 |
| 16 | 江苏金启建设有限公司 | 7585858.00 | 91.525 | 0.00 | 91.53 |
| 17 | 江苏顺奥建设工程有限公司 | 7519782.57 | 92.509 | 0.00 | 92.51 |
| 18 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 7565677.66 | 91.825 | 0.00 | 91.83 |
| 19 | 盐城市雨悦科技有限公司 | 7126745.18 | 98.367 | 0.00 | 98.37 |
| 20 | 江苏造威建设有限公司 | 7499600.45 | 92.810 | 0.00 | 92.81 |
| 21 | 江苏九垒建设有限公司 | 7320928.27 | 95.473 | 0.00 | 95.47 |
| 22 | 江苏锦景建设工程有限公司 | 7532419.28 | 92.321 | 0.00 | 92.32 |
| 23 | 江苏顺丰装饰工程有限公司 | 7561386.80 | 91.889 | 0.00 | 91.89 |
| 24 | 江苏翔州建设有限公司 | 7400026.99 | 94.294 | 0.00 | 94.29 |
| 25 | 江苏尚柏建设有限公司 | 7769092.41 | 88.794 | 0.00 | 88.79 |
| 26 | 江苏青政建筑工程有限公司 | 7556407.76 | 91.964 | 0.00 | 91.96 |
| 27 | 江苏飞洋建设有限公司 | 7606333.39 | 91.220 | 0.00 | 91.22 |
| 28 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 7506117.95 | 92.714 | 0.00 | 92.71 |
| 29 | 江苏华太汉森建筑装饰有限公司 | 7612010.00 | 91.135 | 0.00 | 91.14 |
| 30 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 7510965.64 | 92.641 | 0.00 | 92.64 |
| 31 | 盐城海成建筑劳务有限公司 | 7502227.20 | 92.771 | 0.00 | 92.77 |
| 32 | 江苏升发建设工程有限公司 | 7396915.24 | 94.341 | 0.00 | 94.34 |
| 33 | 江苏浩隆耀建设有限公司 | 7656190.12 | 90.477 | 0.00 | 90.48 |
| 34 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 7769092.40 | 88.794 | 0.00 | 88.79 |
| 35 | 江苏雅宝建设工程有限公司 | 7620780.40 | 91.005 | 0.00 | 91.01 |
| 36 | 江苏水总水利建设有限公司 | 7584359.29 | 91.547 | 0.00 | 91.55 |
| 37 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 7573177.05 | 91.714 | 0.00 | 91.71 |
| 38 | 盐城市迈雅建设工程有限公司 | 7568188.01 | 91.788 | 0.00 | 91.79 |
| 39 | 安徽齐晟建设有限公司 | 7458788.07 | 93.418 | 0.00 | 93.42 |
| 40 | 恒居建设集团有限公司 | 7457487.35 | 93.438 | 0.00 | 93.44 |
| 41 | 江苏盛为建设有限公司 | 6755555.01 | 97.401 | 0.00 | 97.40 |
| 42 | 江苏腾裕顺建设有限公司 | 7345714.14 | 95.104 | 0.00 | 95.10 |
| 43 | 江苏途耀建设工程有限公司 | 7403783.05 | 94.238 | 0.00 | 94.24 |
| 44 | 江苏沐飒建设工程有限公司 | 7613104.32 | 91.119 | 0.00 | 91.12 |
| 45 | 江苏环复建设工程有限公司 | 6381214.00 | 93.682 | 0.00 | 93.68 |
| 46 | 江苏中区建工有限公司 | 7450025.31 | 93.549 | 0.00 | 93.55 |
| 47 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 7527736.07 | 92.391 | 0.00 | 92.39 |
| 48 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 7527816.62 | 92.390 | 0.00 | 92.39 |
| 49 | 江苏悠扬建设工程有限公司 | 7508928.36 | 92.671 | 0.00 | 92.67 |
| 50 | 江苏东皋建设工程有限公司 | 7449973.72 | 93.550 | 0.00 | 93.55 |
| 51 | 江苏乾钰建设工程有限公司 | 7591789.32 | 91.437 | 0.00 | 91.44 |
| 52 | 江苏丽莎建设有限公司 | 7482295.08 | 93.068 | 0.00 | 93.07 |
| 53 | 江苏盛昂建设工程科技有限公司 | 7721245.09 | 89.507 | 0.00 | 89.51 |
| 54 | 江苏百阁建设有限公司 | 7461964.21 | 93.372 | 0.00 | 93.37 |
| 55 | 盐城利安建设工程有限公司 | 7476784.97 | 93.150 | 0.00 | 93.15 |
| 56 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 7518569.19 | 92.527 | 0.00 | 92.53 |
| 57 | 江苏品率建筑安装工程有限公司 | 7397109.06 | 94.338 | 0.00 | 94.34 |
| 58 | 江苏顺康建设工程有限公司 | 7335775.39 | 95.252 | 0.00 | 95.25 |
| 59 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 7605663.01 | 91.230 | 0.00 | 91.23 |
| 60 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 7252891.66 | 96.487 | 0.00 | 96.49 |
| 61 | 江苏润控建设有限公司 | 7587531.09 | 91.500 | 0.00 | 91.50 |
| 62 | 江苏客筑建设有限公司 | 7765138.76 | 88.853 | 0.00 | 88.85 |
| 63 | 江苏良匠建设有限公司 | 7294816.48 | 95.862 | 0.00 | 95.86 |
| 64 | 江苏前程似锦工程项目管理有限公司 | 7639740.15 | 90.722 | 0.00 | 90.72 |
| 65 | 江苏巨益建设工程有限公司 | 7723426.99 | 89.475 | 0.00 | 89.48 |
| 66 | 江苏吉成建设工程有限公司 | 7594540.99 | 91.395 | 0.00 | 91.40 |
| 67 | 江苏千安建设工程有限公司 | 7546348.59 | 92.113 | 0.00 | 92.11 |
| 68 | 江苏驰裕佳建设工程有限公司 | 7653933.07 | 90.510 | 0.00 | 90.51 |
| 69 | 江苏丰齐建设工程有限公司 | 7769049.25 | 88.795 | 0.00 | 88.80 |
| 70 | 江苏新业光建设工程有限公司 | 7674738.01 | 90.200 | 0.00 | 90.20 |
| 71 | 无锡市瀛洲建筑工程有限公司 | 7766719.45 | 88.829 | 0.00 | 88.83 |
| 72 | 江苏鼎丰装饰工程有限公司 | 7419481.23 | 94.004 | 0.00 | 94.00 |
| 73 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 7557836.05 | 91.942 | 0.00 | 91.94 |
| 74 | 江苏斯塔克工程建设有限公司 | 7547668.19 | 92.094 | 0.00 | 92.09 |
| 75 | 江苏宝厦建设有限公司 | 7052000.88 | 99.481 | 0.00 | 99.48 |
| 76 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 7524015.10 | 92.446 | 0.00 | 92.45 |
| 77 | 江苏融润建设工程有限公司 | 7633587.71 | 90.814 | 0.00 | 90.81 |
| 78 | 江苏千越建设工程有限公司 | 7551190.02 | 92.041 | 0.00 | 92.04 |
| 79 | 江苏巨亨建设有限公司 | 7646666.66 | 90.618 | 0.00 | 90.62 |
| 80 | 鑫钇顺建设有限公司 | 7703004.66 | 89.779 | 0.00 | 89.78 |
| 81 | 江苏晶星构建设有限公司 | 7495366.61 | 92.874 | 0.00 | 92.87 |
| 82 | 江苏耀远建设有限公司 | 7609451.16 | 91.173 | 0.00 | 91.17 |
| 83 | 江苏新纪元装饰工程有限公司 | 7600060.65 | 91.313 | 0.00 | 91.31 |
| 84 | 江苏合航建设有限公司 | 6768544.68 | 97.530 | 0.00 | 97.53 |
| 85 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 7715428.74 | 89.594 | 0.00 | 89.59 |
| 86 | 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司 | 7642773.29 | 90.677 | 0.00 | 90.68 |
| 87 | 江苏土卫六建设有限公司 | 7630270.28 | 90.863 | 0.00 | 90.86 |
| 88 | 江苏禾居建设工程有限公司 | 7488278.21 | 92.979 | 0.00 | 92.98 |
| 89 | 盐城安宏建设工程有限公司 | 7651224.54 | 90.551 | 0.00 | 90.55 |
| 90 | 江苏北电兴发科技有限公司 | 6829751.24 | 98.138 | 0.00 | 98.14 |
| 91 | 江苏天鸿建筑科技有限公司 | 7769012.21 | 88.795 | 0.00 | 88.80 |
| 92 | 江苏伟顺建设工程有限公司 | 7564010.18 | 91.851 | 0.00 | 91.85 |
| 93 | 江苏大凡生态环境建设有限公司 | 7465490.22 | 93.318 | 0.00 | 93.32 |
| 94 | 江苏恒悦建设工程有限公司 | 7486412.22 | 93.007 | 0.00 | 93.01 |
| 95 | 江苏爱纳建设工程有限公司 | 7454164.47 | 93.488 | 0.00 | 93.49 |
| 96 | 江苏凡尔达建设工程有限公司 | 7522225.94 | 92.473 | 0.00 | 92.47 |
| 97 | 江苏中万建设工程有限公司 | 7537471.94 | 92.246 | 0.00 | 92.25 |
| 98 | 江苏新之都建设工程有限公司 | 7490040.58 | 92.953 | 0.00 | 92.95 |
| 99 | 江苏强欣建设工程有限公司 | 7574640.42 | 91.692 | 0.00 | 91.69 |
| 100 | 江苏巨瑞建设工程有限公司 | 7565223.55 | 91.833 | 0.00 | 91.83 |
| 101 | 江苏金洋建设集团有限公司 | 7743880.73 | 89.169 | 0.00 | 89.17 |
| 102 | 江苏他石建筑装饰工程有限公司 | 7508081.08 | 92.684 | 0.00 | 92.68 |
| 103 | 江苏燕栖良居建设有限公司 | 7505314.57 | 92.725 | 0.00 | 92.73 |
| 104 | 盐城达筑建设工程有限公司 | 7489241.89 | 92.965 | 0.00 | 92.97 |
| 105 | 江苏铂铱建设有限公司 | 7552558.93 | 92.022 | 0.00 | 92.02 |
| 106 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 6735122.77 | 97.198 | 0.00 | 97.20 |
| 107 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 6803800.59 | 97.880 | 0.00 | 97.88 |
| 108 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 7615140.28 | 91.088 | 0.00 | 91.09 |
| 109 | 江苏巨恒建设有限公司 | 7624609.84 | 90.947 | 0.00 | 90.95 |
| 110 | 盐城万达建筑装饰工程有限公司 | 7769027.04 | 88.795 | 0.00 | 88.80 |
| 111 | 江苏润均建设工程有限公司 | 7542090.06 | 92.177 | 0.00 | 92.18 |
| 112 | 盐城市途顺建筑工程有限公司 | 7480700.71 | 93.092 | 0.00 | 93.09 |
| 113 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 7586532.50 | 91.515 | 0.00 | 91.52 |
| 114 | 江苏乾临建设有限公司 | 7390735.43 | 94.433 | 0.00 | 94.43 |
| 115 | 中筑宁泰建工有限公司 | 7617871.99 | 91.048 | 0.00 | 91.05 |
| 116 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 7709347.24 | 89.684 | 0.00 | 89.68 |
| 117 | 江苏圣达建设集团有限公司 | 7546898.00 | 92.105 | 0.00 | 92.11 |
| 118 | 江苏冉升建设工程有限公司 | 7423279.48 | 93.948 | 0.00 | 93.95 |
| 119 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 7550755.56 | 92.048 | 0.00 | 92.05 |
| 120 | 江苏嘉树建设工程有限公司 | 7593109.16 | 91.417 | 0.00 | 91.42 |
| 121 | 淮安润成建设工程有限公司 | 7618484.71 | 91.039 | 0.00 | 91.04 |
| 122 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 7442689.87 | 93.659 | 0.00 | 93.66 |
| 123 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 7758514.66 | 88.952 | 0.00 | 88.95 |
| 124 | 江苏高晟消防科技有限公司 | 7071752.87 | 99.186 | 0.00 | 99.19 |
| 125 | 江苏昱庆建设工程有限公司 | 7495611.70 | 92.869 | 0.00 | 92.87 |
| 126 | 蓝港建设有限公司 | 6454872.12 | 94.413 | 0.00 | 94.41 |
| 127 | 江苏威盾建设工程有限公司 | 7493477.33 | 92.902 | 0.00 | 92.90 |
| 128 | 江苏春达建设工程有限公司 | 7643887.58 | 90.660 | 0.00 | 90.66 |
| 129 | 江苏孟和建设工程有限公司 | 7566599.74 | 91.812 | 0.00 | 91.81 |
| 130 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 7554108.97 | 91.998 | 0.00 | 92.00 |
| 131 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 7586493.33 | 91.516 | 0.00 | 91.52 |
| 132 | 江苏腾文建设工程有限公司 | 7429332.15 | 93.858 | 0.00 | 93.86 |
| 133 | 荣商建设集团有限公司 | 7364426.81 | 94.825 | 0.00 | 94.83 |
| 134 | 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 | 7610809.53 | 91.153 | 0.00 | 91.15 |
| 135 | 江苏广迪建设工程有限公司 | 7437153.10 | 93.741 | 0.00 | 93.74 |
| 136 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 7576236.88 | 91.668 | 0.00 | 91.67 |
| 137 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 7094000.07 | 98.855 | 0.00 | 98.86 |
| 138 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 7496789.34 | 92.852 | 0.00 | 92.85 |
| 139 | 盐城远展建设有限公司 | 7543768.84 | 92.152 | 0.00 | 92.15 |
| 140 | 江苏耀天建设工程有限公司 | 7658587.89 | 90.441 | 0.00 | 90.44 |
| 141 | 江苏立力建设工程有限公司 | 7596564.69 | 91.365 | 0.00 | 91.37 |
| 142 | 安阳嘉程建设工程有限公司 | 6664959.01 | 96.501 | 0.00 | 96.50 |
| 143 | 卓科启高建设工程江苏有限公司 | 7647167.98 | 90.611 | 0.00 | 90.61 |
| 144 | 江苏顺吉建设工程有限公司 | 7753639.52 | 89.025 | 0.00 | 89.03 |
| 145 | 江苏恒与信建设有限公司 | 7088118.00 | 98.943 | 0.00 | 98.94 |
| 146 | 江苏广宸建设有限公司 | 7596999.16 | 91.359 | 0.00 | 91.36 |
| 147 | 盐城同悦建设工程有限公司 | 7515945.82 | 92.567 | 0.00 | 92.57 |
| 148 | 江苏沿海建筑工程有限公司 | 7543287.80 | 92.159 | 0.00 | 92.16 |
| 149 | 江苏乾锦建设工程有限公司 | 7478573.33 | 93.124 | 0.00 | 93.12 |
| 150 | 盐城骏宇建设有限公司 | 7768999.99 | 88.796 | 0.00 | 88.80 |
| 151 | 江苏鸿联建设工程有限公司 | 7492030.95 | 92.923 | 0.00 | 92.92 |
| 152 | 江苏协驰建设有限公司 | 7674997.35 | 90.196 | 0.00 | 90.20 |
| 153 | 江苏威丰建设工程有限公司 | 7538918.70 | 92.224 | 0.00 | 92.22 |
| 154 | 江苏圣普聚建设工程有限公司 | 7483758.46 | 93.047 | 0.00 | 93.05 |
| 155 | 江苏川业建设工程有限公司 | 7696398.75 | 89.878 | 0.00 | 89.88 |
| 156 | 江苏啸浩建设工程有限公司 | 7625080.32 | 90.941 | 0.00 | 90.94 |
| 157 | 盐城文辉建设工程有限公司 | 7529199.44 | 92.369 | 0.00 | 92.37 |
| 158 | 江苏恒地建设有限公司 | 7590482.42 | 91.456 | 0.00 | 91.46 |
| 159 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 7461766.96 | 93.374 | 0.00 | 93.37 |
| 160 | 江苏汇永建设有限公司 | 7512395.23 | 92.620 | 0.00 | 92.62 |
| 161 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 7554854.99 | 91.986 | 0.00 | 91.99 |
| 162 | 江苏金呈建设有限公司 | 7531264.81 | 92.338 | 0.00 | 92.34 |
| 163 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 7417238.88 | 94.038 | 0.00 | 94.04 |
| 164 | 盐城吉全建筑工程有限公司 | 6453999.82 | 94.405 | 0.00 | 94.41 |
| 165 | 江苏仁度建设有限公司 | 7769006.82 | 88.795 | 0.00 | 88.80 |
| 166 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 7541052.69 | 92.193 | 0.00 | 92.19 |
| 167 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 7511454.27 | 92.634 | 0.00 | 92.63 |
| 168 | 江苏元晟久建设有限公司 | 7472448.54 | 93.215 | 0.00 | 93.22 |
| 169 | 江苏金钒宇工程项目管理有限公司 | 7634027.42 | 90.807 | 0.00 | 90.81 |
| 170 | 江苏拓好建设工程有限公司 | 7579160.17 | 91.625 | 0.00 | 91.63 |
| 171 | 江苏恩腾装饰有限公司 | 7575337.36 | 91.681 | 0.00 | 91.68 |
| 172 | 江苏利新强建设工程有限公司 | 7526141.68 | 92.415 | 0.00 | 92.42 |
| 173 | 盐城亿康建设工程有限公司 | 7742700.02 | 89.187 | 0.00 | 89.19 |
| 174 | 江苏丹佳建设工程有限公司 | 7508668.32 | 92.675 | 0.00 | 92.68 |
| 175 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 7631313.13 | 90.847 | 0.00 | 90.85 |
| 176 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 7616794.66 | 91.064 | 0.00 | 91.06 |
| 177 | 盐城市天辰建筑安装有限公司 | 7545041.41 | 92.133 | 0.00 | 92.13 |
| 178 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 7767213.02 | 88.822 | 0.00 | 88.82 |
| 179 | 江苏万源建设工程有限公司 | 7500907.83 | 92.791 | 0.00 | 92.79 |
| 180 | 江苏常凯建设发展有限公司 | 7365209.28 | 94.813 | 0.00 | 94.81 |
| 181 | 江苏鼎楼建设工程有限公司 | 7648020.02 | 90.599 | 0.00 | 90.60 |
| 182 | 江苏苏雄建设有限公司 | 7769035.82 | 88.795 | 0.00 | 88.80 |
| 183 | 禾德建设有限公司 | 7560222.43 | 91.907 | 0.00 | 91.91 |
| 184 | 江苏钱进建设集团有限公司 | 7603277.89 | 91.266 | 0.00 | 91.27 |
| 185 | 江苏百钧达建设工程有限公司 | 7601847.01 | 91.286 | 0.00 | 91.29 |
| 186 | 大丰市振泰建筑工程有限公司 | 7112051.98 | 98.586 | 0.00 | 98.59 |
| 187 | 江苏江工建设有限公司 | 7194055.56 | 97.364 | 0.00 | 97.36 |
| 188 | 江苏同建建设有限公司 | 7769040.40 | 88.795 | 0.00 | 88.80 |
| 189 | 江苏瑞港建设工程有限公司 | 7576705.80 | 91.662 | 0.00 | 91.66 |
| 190 | 江苏华杰净化工程有限公司 | 6398505.45 | 93.854 | 0.00 | 93.85 |
| 191 | 江苏鲁延建设工程有限公司 | 7533719.20 | 92.301 | 0.00 | 92.30 |
六、拟确定中标人
江苏宝厦建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年01月15日至 2026年01月19日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://***:7020/%EF%BC%89%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%80%82 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市大丰区刘庄镇卫生院
日期: 2026年01月15日

当前位置: