| 开标时间: | 2025-12-30 09:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川创梦建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4834940.34 | 合格 | 30日历天 | ||
| 2 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4875381.07 | 合格 | 30日历天 | ||
| 3 | 四川通平瑞建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4858816.5 | 合格 | 30日历天 | ||
| 4 | 四川省义多建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4930650.76 | 合格 | 30日历天 | ||
| 5 | 四川中禹兴建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4813658.87 | 合格 | 30日历天 | ||
| 6 | 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4887668.4 | 合格 | 30日历天 | ||
| 7 | 四川奇迹建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4751978.96 | 合格 | 30日历天 | ||
| 8 | 四川孟程建设有限责任公司 | 完整 | 50000.0 | 4866221.76 | 合格 | 30日历天 | ||
| 9 | 四川曜宸建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4887224.14 | 合格 | 30日历天 | ||
| 10 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4907022.56 | 合格 | 30日历天 | ||
| 11 | 绵阳万博建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4914574.56 | 合格 | 30日历天 | ||
| 12 | 绵阳志盛建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4916815.64 | 合格 | 30日历天 | ||
| 13 | 中堰易和工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4873498.86 | 合格 | 30日历天 | ||
| 14 | 四川广诺兴建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4959651.61 | 合格 | 30日历天 | ||
| 15 | 四川鸿燊瑞达建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4915063.88 | 合格 | 30日历天 | ||
| 16 | 四川康亿建设有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4847922.08 | 合格 | 30日历天 | ||
| 17 | 四川宣驰建设工程有限责任公司 | 完整 | 50000.0 | 4887007.49 | 合格 | 30日历天 | ||
| 18 | 四川大运发建筑工程有限公司 | 完整 | 50000.0 | 4910387.82 | 合格 | 30日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | 5195627.780000 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||

当前位置: