一、项目编号: P520300202600005N
二、项目名称: 遵义市第四中学食堂食材配送项目(采购方式:公开招标)
三、中标(成交)信息
中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 评分结果 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A包遵义市第四中学食堂食材配送(蔬菜)项目 | 4387500.00 | 贵州吉马供应链管理有限责任公司 | 贵州省遵义市红花岗区忠庄街道银河路官井雅苑1号楼14-20号门面 | 915203005941664105 | 93.69 | 4387500.0 |
| 2 | B包遵义市第四中学食堂食材配送(米油)项目 | 1960000.00 | 贵州吉马供应链管理有限责任公司 | 贵州省遵义市红花岗区忠庄街道银河路官井雅苑1号楼14-20号门面 | 915203005941664105 | 95.55 | 1960000.0 |
| 3 | C包遵义市第四中学食堂食材配送(肉类)项目 | 6305000.00 | 贵州单烨大数据服务有限责任公司 | 贵州省遵义市红花岗区忠庄街道银河路官井雅苑1号楼7-8号门面 | 91520303MA6DL4FE5W | 93.91 | 6305000.0 |
| 4 | D包遵义市第四中学食堂食材配送(调料)项目 | 960000.00 | 贵州海吉运供应链管理有限责任公司 | 贵州省遵义市播州区桂花桥街道天池大街南侧丰乐未来城二期4-7号楼6-1-46 | 91520302MADGC8E528 | 95.13 | 960000.0 |
终止结果:
| 序号 | 分包名称 | 废标理由 |
|---|---|---|
| 1 | E包遵义市第四中学食堂食材配送(冻货)项目 | 参与E标段的投标人数不足三家,该标段流标。 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A包遵义市第四中学食堂食材配送(蔬菜)项目 | A包遵义市第四中学食堂食材配送(蔬菜)项目 | 蔬菜 | 1 | 4387500.00 | 遵义市第四中学食堂食材配送项目 A包(蔬菜)下浮率 2.5% |
| 2 | B包遵义市第四中学食堂食材配送(米油)项目 | B包遵义市第四中学食堂食材配送(米油)项目 | 米油 | 1 | 1960000.00 | 遵义市第四中学食堂食材配送项目 B包(米油) 下浮率2.0% |
| 3 | C包遵义市第四中学食堂食材配送(肉类)项目 | C包遵义市第四中学食堂食材配送(肉类)项目 | 肉类 | 1 | 6305000.00 | 遵义市第四中学食堂食材配送项目 C包(肉类) 下浮率3.0% |
| 4 | D包遵义市第四中学食堂食材配送(调料)项目 | D包遵义市第四中学食堂食材配送(调料)项目 | 调料 | 1 | 960000.00 | 遵义市第四中学食堂食材配送项目 D包(调料) 下浮率 4.0% |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
姜燕、余伟、戴甜、赵策英、赵凯、彭开飞、孔德均(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:包干收费
2.代理服务收费金额(元):26000.00
七、公告期限
1个工作日
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:遵义市第四中学
地 址:遵义市新蒲新区桃李路6号
传 真:**
采购单位联系人: 陈老师
采购单位联系方式:0851-23136767
2.采购代理机构信息
名 称:贵州中审工程咨询有限公司
地 址:贵州省遵义市新蒲新区林达阳光城12栋17-11室
传 真:**
采购代理联系人:黄颖
采购代理联系人联系方式:18608521551文件预览:

当前位置: